DUQUES 11-3 * 11-21 * 11-12
DUQUES 22-16 * 22-15 * 22-19
DUQUES 21-5 *21-25 * 21-11
DUQUES 9-15 * 9-3 * 9-17
|
---|
Milhares Viciadas.
- Borboleta: 6014, 5314, 9715, 3516;
- Cachorro: 6220, 2317, 8820, 9318;
- Cabra: 0823, 1724, 6924, 5423;
- Carneiro: 0125, 3228, 9827, 4126;
- Camelo: 7329, 5730, 4731, 6930;
- Cobra: 2435, 2636, 9633, 7133;
- Coelho: 8137, 2540, 9738, 5139;
- Cavalo: 5841, 6243, 8342, 7844;
- Elefante: 2345, 8547, 3448, 0648;
- Galo: 6852, 5149, 1050, 8652;
- Gato: 8754, 6253, 9654, 8056;
- Jacaré: 6957, 4160, 1359, 0759;
- Leão: 3761, 8063, 2763, 0963;
- Macaco: 8365, 3166, 0468, 9068;
- Porco: 4772, 9670, 8571, 3172;
- Pavão: 8173, 6475, 0976, 3476;
- Peru: 3678, 6077, 0178, 9380;
- Touro: 6782, 6082, 4783, 3484;
- Tigre: 0185, 4086, 0985, 4588;
- Urso: 7690, 8090, 5792, 3790;
- Veado: 8194, 3694, 2596, 4693;
- Vaca: 6097, 5798, 7100, 2098;
- Avestruz: 6901, 1203, 5401, 8604;
- Águia: 9605, 6307, 5408, 3407;
- Burro: 4511, 3412, 2109, 8710.
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES PT |
---|---|---|
PT- RJ | 21:20 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
LOOK-GO | 21:20 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
LBR-BRASILIA | 19:30 | BURRO CAVALO JACARE PERU 4810 6043 2458 4677 |
PARATODOS PB | 18:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
LOTEP PB | 12:45 | LEÃO VEADO GALO AGUIA 2563 9794 5850 5806 |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
CAMINHO DA SORTE | 18:40 | BURRO CACHORRO CAVALO TIGRE 5310 6419 4741 4387 |
LOTERIA POPULAR RECIFE | 18:40 | BURRO CACHORRO CAVALO TIGRE 5310 6419 4741 4387 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 15:40 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
BAHIA-BA | 21:00 | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 |
MALUCA BAHIA-BA | 21:00 | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 |
MINAS GERAIS | 12:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
SÃO PAULO | 20:20 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
SERGIPE | 13:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
NACIONAL | 23:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
CAICÓ-RN | 17:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
PREFERIDA RN | 16:30 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
LOTECE CE | 19:30 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
CRUZ DO DIA 21
4
0 3
7
0 3
7
🦤
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047