Ir para o conteúdo

Resultado da Look Goiás — 07:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0012 | 03 | Burro |
| 2º | 1509 | 03 | Burro |
| 3º | 7212 | 03 | Burro |
| 4º | 1375 | 19 | Pavão |
| 5º | 1165 | 17 | Macaco |
| 6º [soma] | 1273 | | |
| 7º [mult] | 018 | | |
Resultado da Look Goiás — 09:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8029 | 08 | Camelo |
| 2º | 4208 | 02 | Águia |
| 3º | 2145 | 12 | Elefante |
| 4º | 5329 | 08 | Camelo |
| 5º | 3843 | 11 | Cavalo |
| 6º [soma] | 3554 | | |
| 7º [mult] | 786 | | |
Resultado da Look Goiás — 11:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2758 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7221 | 06 | Cabra |
| 3º | 4806 | 02 | Águia |
| 4º | 3984 | 21 | Touro |
| 5º | 8295 | 24 | Veado |
| 6º [soma] | 7064 | | |
| 7º [mult] | 915 | | |
Resultado da Look Goiás — 14:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6168 | 17 | Macaco |
| 2º | 1747 | 12 | Elefante |
| 3º | 3236 | 09 | Cobra |
| 4º | 1874 | 19 | Pavão |
| 5º | 6476 | 19 | Pavão |
| 6º [soma] | 9501 | | |
| 7º [mult] | 775 | | |
Resultado da Look Goiás — 16:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9920 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5759 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7927 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3009 | 03 | Burro |
| 5º | 4507 | 02 | Águia |
| 6º [soma] | 1122 | | |
| 7º [mult] | 129 | | |
Resultado da Look Goiás — 18:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7002 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4790 | 23 | Urso |
| 3º | 0798 | 25 | Vaca |
| 4º | 6657 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0144 | 11 | Cavalo |
| 6º [soma] | 9391 | | |
| 7º [mult] | 539 | | |
Resultado da Look Goiás — 21:00 de hoje.
Resultado da Look Goiás — 23:00 de hoje.