Palpites do Kaledri 03/01/2026 com previsões dos signos e palpites da sorte em centena e milhar. Confira agora.
Palpites do Kaledri Hoje
Palpites do Dia – Jogo do Bicho





Palpites por Estados
| LOTERIA | PALPITES |
|---|---|
| PT- RJ | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| LOOK – GO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| LBR – BRASÍLIA | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PARATODOS PB | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| LOTEP PB | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| AVAL PERNAMBUCO | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO 5647 8921 2569 5618 |
| CAMINHO DA SORTE | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
| BAHIA – BA | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| MALUCA BAHIA – BA | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| MINAS GERAIS | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| SÃO PAULO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| SERGIPE | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| NACIONAL | CARNEIRO CACHORRO PERU TIGRE 6528 4617 4379 8285 |
| LOTERIA TRADICIONAL | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 |
| PREFERIDA RN | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| LOTECE CE | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
Cruz do Dia do Kaledri dia 03/01/2026
CRUZ DO DIA 03
2 5
9
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
Horóscopo Do Dia com o Palpite do Bicho do Signo
Horóscopo do Kaledri – 03/01/2026
♈ Áries – A fase atual traz chances de se adaptar às transformações da vida. Você vencerá desafios com coragem e terá apoio em novos projetos. Harmonia no lar, amor em alta e boas amizades surgindo.
Centena 184 • Milhar 7205
♉ Touro – O dia favorece decisões firmes e atitudes práticas. Segurança emocional fortalece o amor e a família. No trabalho, persistência trará resultados concretos.
Centena 338 • Milhar 9202
♊ Gêmeos – Momento de diálogo e criatividade. Novas ideias abrem caminhos no trabalho e no social. Evite dispersão e foque no que realmente importa.
Centena 512 • Milhar 7814
♋ Câncer – Sensibilidade em destaque. Apoio familiar e boas notícias no amor. No trabalho, finalize pendências e confie mais na sua intuição.
Centena 205 • Milhar 3719
♌ Leão – Sua autoconfiança atrai oportunidades. No amor, carinho e atenção fortalecem laços. No trabalho, liderança e reconhecimento em alta.
Centena 476 • Milhar 9325
♍ Virgem – Organização será essencial para alcançar bons resultados. O amor pede mais demonstração e menos cobrança. Saúde estável, evite excessos.
Centena 710 • Milhar 2537
♎ Libra – O dia traz equilíbrio e boas conversas. Parcerias favorecidas e chances de acordo no trabalho. Amor em clima de entendimento e harmonia.
Centena 187 • Milhar 9204
♏ Escorpião – Transformações positivas marcam o dia. Você terá força para superar obstáculos e avançar no trabalho. Amor intenso, evite ciúmes.
Centena 423 • Milhar 8954
♐ Sagitário – Otimismo e alegria renovam suas energias. Boas oportunidades surgem no trabalho e no social. O amor flui com sinceridade.
Centena 390 • Milhar 7456
♑ Capricórnio – Dia produtivo e estável. Planejamento garante sucesso financeiro. No amor, confiança e cumplicidade fortalecem a relação.
Centena 612 • Milhar 8612
♒ Aquário – Inovações e ideias criativas ganham destaque. Evite se isolar emocionalmente. Amigos e contatos ajudam a abrir novos caminhos.
Centena 187 • Milhar 9204
♓ Peixes – Sensibilidade e espiritualidade em alta. Bom momento para novos começos e decisões importantes. Amor protegido e boas energias.
Centena 268 • Milhar 1538
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
