Os Palpites do Kaledri do dia 06/01/2026 trazem as melhores combinações de centena e milhar, com análise diária e bichos da sorte para quem acompanha os números todos os dias.
Confira abaixo os palpites atualizados e aproveite a energia do dia.
Palpites do Kaledri Hoje
Palpites do Dia – Jogo do Bicho





Palpites por Estados
| LOTERIA | PALPITES |
|---|---|
| PT- RJ | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| LOOK – GO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| LBR – BRASÍLIA | COELHO CACHORRO CAVALO VEADO 1740 4819 5044 4693 |
| PARATODOS PB | BURRO COELHO AGUIA CARNEIRO 5812 7139 2506 8326 |
| LOTEP PB | TIGRE MACACO BURRO COBRA 2987 2066 7209 6833 |
| AVAL PERNAMBUCO | COBRA LEÃO TIGRE JACARE 7436 7662 5386 8760 |
| CAMINHO DA SORTE | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | COBRA JACARE VEADO MACACO2536 2758 2593 8266 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| BAHIA – BA | CACHORRO AGUIA CABRA CAMELO 3817 7406 3522 4730 |
| MALUCA BAHIA – BA | AVESTRUZ COBRA MACACO TOURO 5603 8234 2465 5682 |
| MINAS GERAIS | AGUIA PAVÃO CARNEIRO CAMELO 2907 4073 9228 7429 |
| SÃO PAULO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| SERGIPE | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 |
| NACIONAL | COBRA LEÃO TIGRE JACARE 7436 7662 5386 8760 |
| LOTERIA TRADICIONAL | COBRA LEÃO TIGRE JACARE 7436 7662 5386 8760 |
| PREFERIDA RN | CABRA VEADO AGUIA TIGRE 5823 2095 4105 6587 |
| LOTECE CE | BURRO COELHO AGUIA CARNEIRO 5812 7139 2506 8326 |
Cruz do Dia do Kaledri dia 06/01/2026
🔮 CRUZ DO DIA 06 |
|||
|---|---|---|---|
|
9 5 8 2 |
|||
|
🐊 JACARÉ 9258 • 2859 2958 • 8259 |
🐅 TIGRE 9285 2985 |
🐃 TOURO 9582 5982 |
🐏 CARNEIRO 9528 • 9825 5928 • 8925 |
|
🐓 GALO 9852 8952 |
🐻 URSO 2589 • 5892 5289 • 8592 |
🐄 VACA 2598 5298 |
🦌 VEADO 2895 8295 |
|
🐫 CAMELO 5829 • 8529 |
|||
Horóscopo Do Dia com o Palpite do Bicho do Signo
🔮 Horóscopo do Kaledri – 06/01/2026
Previsões completas do dia com amor, trabalho, saúde, sucesso e palpites da sorte (centena e milhar).
♈ Áries
Dia de atitude e decisões rápidas. Aproveite a energia para resolver pendências e avançar em projetos pessoais.
Centena: 417 • Milhar: 8417
♉ Touro
Momento favorável para estabilidade e ganhos materiais. Evite teimosia e confie mais no seu ritmo.
Centena: 582 • Milhar: 2582
♊ Gêmeos
Comunicação em destaque. Conversas importantes podem abrir novas oportunidades inesperadas.
Centena: 336 • Milhar: 7336
♋ Câncer
Sensibilidade aflorada. Bom dia para cuidar da família e tomar decisões baseadas na intuição.
Centena: 219 • Milhar: 4219
♌ Leão
Brilho pessoal em alta. Use sua confiança para liderar e conquistar reconhecimento.
Centena: 672 • Milhar: 5672
♍ Virgem
Organização e foco trazem bons resultados. Evite cobranças excessivas e confie mais no processo.
Centena: 704 • Milhar: 2704
♎ Libra
Harmonia e acordos favorecidos. Bom momento para parcerias e reconciliações.
Centena: 195 • Milhar: 7195
♏ Escorpião
Transformações positivas no ar. Algo antigo pode se encerrar para dar lugar ao novo.
Centena: 489 • Milhar: 3489
♐ Sagitário
Otimismo e expansão. O dia favorece viagens, estudos e novas ideias.
Centena: 362 • Milhar: 7362
♑ Capricórnio
Responsabilidade e foco trazem recompensas. Evite sobrecarga e respeite seus limites.
Centena: 684 • Milhar: 5684
♒ Aquário
Criatividade e inovação em alta. Amigos e contatos podem surpreender positivamente.
Centena: 107 • Milhar: 9107
♓ Peixes
Intuição forte e proteção espiritual. Excelente dia para decisões importantes.
Centena: 284 • Milhar: 1284
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
