Confira os bichos atrasados no PT Rio de Janeiro. Veja quais grupos e dezenas estão em atraso e aumente suas chances nos palpites de hoje!
| ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS |
|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| PERU | 6080 | 21:20 | 27/10/2025 |
| CAVALO | 0441 | 18:20 | 07/11/2025 |
| AGUIA | 6808 | 11:20 | 10/11/2025 |
| BURRO | 2109 | 09:20 | 11/11/2025 |
| JACARE | 4060 | 18:20 | 11/11/2025 |
| GALO | 7252 | 21:20 | 11/11/2025 |
| GATO | 2655 | 09:20 | 12/11/2025 |
| COELHO | 3638 | 09:20 | 13/11/2025 |
| PAVÃO | 6373 | 14:20 | 13/11/2025 |
| PORCO | 0172 | 11:20 | 14/11/2025 |
| CACHORRO | 7318 | 14:20 | 14/11/2025 |
| VACA | 5098 | 21:20 | 14/11/2025 |
| MACACO | 6965 | 11:20 | 15/11/2025 |
| URSO | 0091 | 14:20 | 15/11/2025 |
| CABRA | 1421 | 16:20 | 15/11/2025 |
| CARNEIRO | 6926 | 18:20 | 15/11/2025 |
| COBRA | 3233 | 11:20 | 16/11/2025 |
| VEADO | 2293 | 14:20 | 16/11/2025 |
| TOURO | 5983 | 09:20 | 17/11/2025 |
| LEÃO | 7062 | 11:20 | 17/11/2025 |
| ELEFANTE | 9745 | 14:20 | 17/11/2025 |
| CAMELO | 2732 | 16:20 | 17/11/2025 |
| TIGRE | 0888 | 18:20 | 17/11/2025 |
| AVESTRUZ | 2102 | 21:20 | 17/11/2025 |
| BORBOLETA | 7616 | 09:20 | 18/11/2025 |
| ATRASADOS NA PPT 09:00 |
|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| PAVÃO | 9774 | 09:20 | 16/09/2025 |
| CAVALO | 2744 | 09:20 | 19/09/2025 |
| AGUIA | 5606 | 09:20 | 24/09/2025 |
| COBRA | 8136 | 09:20 | 28/09/2025 |
| TIGRE | 0485 | 09:20 | 10/10/2025 |
| GALO | 0051 | 09:20 | 13/10/2025 |
| CAMELO | 4531 | 09:20 | 14/10/2025 |
| JACARE | 5658 | 09:20 | 16/10/2025 |
| URSO | 0692 | 09:20 | 26/08/2025 |
| PORCO | 2172 | 09:20 | 21/10/2025 |
| LEÃO | 9963 | 09:20 | 25/10/2025 |
| PERU | 7979 | 09:20 | 26/10/2025 |
| URSO | 6392 | 09:20 | 27/10/2025 |
| CABRA | 3423 | 09:20 | 31/10/2025 |
| MACACO | 4868 | 09:20 | 04/11/2025 |
| CARNEIRO | 2428 | 09:20 | 06/11/2025 |
| ELEFANTE | 7548 | 09:20 | 07/11/2025 |
| CACHORRO | 0317 | 09:20 | 08/11/2025 |
| VACA | 5797 | 09:20 | 10/11/2025 |
| BURRO | 2109 | 09:20 | 11/11/2025 |
| GATO | 2655 | 09:20 | 12/11/2025 |
| COELHO | 3638 | 09:20 | 13/11/2025 |
| VEADO | 3194 | 09:20 | 14/11/2025 |
| AVESTRUZ | 6102 | 09:20 | 16/11/2025 |
| TOURO | 6983 | 09:20 | 17/11/2025 |
| BORBOLETA | 1614 | 09:20 | 18/11/2025 |
| ATRASADOS NA PTM 11:00 |
|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| JACARE | 7260 | 11:20 | 08/08/2025 |
| CAVALO | 8444 | 11:20 | 28/08/2025 |
| TIGRE | 4085 | 11:20 | 06/09/2025 |
| BURRO | 7411 | 11:20 | 09/09/2025 |
| GATO | 8154 | 11:20 | 11/09/2025 |
| COELHO | 0440 | 11:20 | 25/09/2025 |
| PERU | 4178 | 11:20 | 09/10/2025 |
| BORBOLETA | 2215 | 11:20 | 12/10/2025 |
| ELEFANTE | 7646 | 11:20 | 13/10/2025 |
| GALO | 8652 | 11:20 | 14/10/2025 |
| CABRA | 9824 | 11:20 | 15/10/2025 |
| PAVÃO | 1575 | 11:20 | 22/10/2025 |
| TOURO | 2683 | 11:20 | 27/10/2025 |
| CAMELO | 5429 | 11:20 | 29/10/2025 |
| VACA | 8199 | 11:20 | 31/10/2025 |
| AVESTRUZ | 8404 | 11:20 | 02/11/2025 |
| CACHORRO | 7820 | 11:20 | 06/11/2025 |
| VEADO | 2794 | 11:20 | 07/11/2025 |
| AGUIA | 6808 | 11:20 | 10/11/2025 |
| CARNEIRO | 8825 | 11:20 | 11/11/2025 |
| URSO | 0091 | 11:20 | 13/11/2025 |
| PORCO | 0172 | 11:20 | 14/11/2025 |
| MACACO | 6965 | 11:20 | 15/11/2025 |
| COBRA | 3233 | 11:20 | 16/11/2025 |
| LEÃO | 7062 | 11:20 | 17/11/2025 |
| ATRASADOS NA PT 14:00 |
|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| GALO | 8252 | 14:20 | 21/08/2025 |
| LEAO | 1362 | 14:20 | 11/09/2025 |
| PERU | 9979 | 14:20 | 25/09/2025 |
| TOURO | 3681 | 14:20 | 26/09/2025 |
| COELHO | 5939 | 14:20 | 27/09/2025 |
| CABRA | 3221 | 14:20 | 09/10/2025 |
| VACA | 8497 | 14:20 | 12/10/2025 |
| BURRO | 4109 | 14:20 | 14/10/2025 |
| GATO | 2054 | 14:20 | 21/10/2025 |
| JACARE | 7157 | 14:20 | 22/10/2025 |
| TIGRE | 9985 | 14:20 | 28/10/2025 |
| PORCO | 1872 | 14:20 | 30/10/2025 |
| CAMELO | 7731 | 14:20 | 02/11/2025 |
| AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/11/2025 |
| CAVALO | 2144 | 14:20 | 05/11/2025 |
| AGUIA | 6908 | 14:20 | 06/11/2025 |
| CARNEIRO | 7728 | 14:20 | 08/11/2025 |
| COBRA | 3634 | 14:20 | 10/11/2025 |
| MACACO | 7866 | 14:20 | 11/11/2025 |
| BORBOLETA | 9915 | 14:20 | 12/11/2025 |
| PAVÃO | 6373 | 14:20 | 13/11/2025 |
| CACHORRO | 7318 | 14:20 | 14/11/2025 |
| URSO | 0091 | 14:20 | 15/11/2025 |
| VEADO | 2293 | 14:20 | 16/11/2025 |
| ELEFANTE | 9745 | 14:20 | 17/11/2025 |
| ATRASADOS NA PTV 16:00 |
|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| PORCO | 7772 | 16:20 | 24/07/2025 |
| CACHORRO | 2319 | 16:20 | 12/09/2025 |
| MACACO | 4065 | 16:20 | 15/09/2025 |
| TOURO | 3084 | 16:20 | 27/09/2025 |
| GALO | 6452 | 16:20 | 01/10/2025 |
| LEÃO | 9663 | 16:20 | 07/10/2025 |
| PERU | 0380 | 16:20 | 09/10/2025 |
| VEADO | 1596 | 16:20 | 12/10/2025 |
| PAVÃO | 9475 | 16:20 | 15/10/2025 |
| VACA | 1697 | 16:20 | 22/10/2025 |
| AVESTRUZ | 1703 | 16:20 | 24/10/2025 |
| ELEFANTE | 9845 | 16:20 | 26/10/2025 |
| CAVALO | 8541 | 16:20 | 27/10/2025 |
| AGUIA | 3305 | 16:20 | 28/10/2025 |
| COELHO | 3940 | 16:20 | 30/10/2025 |
| BORBOLETA | 4014 | 16:20 | 31/10/2025 |
| URSO | 7790 | 16:20 | 03/11/2025 |
| BURRO | 2211 | 16:20 | 04/11/2025 |
| JACARE | 5460 | 16:20 | 05/11/2025 |
| GATO | 5254 | 16:20 | 10/11/2025 |
| CARNEIRO | 2625 | 16:20 | 11/11/2025 |
| TIGRE | 5488 | 16:20 | 12/11/2025 |
| COBRA | 5835 | 16:20 | 14/11/2025 |
| CABRA | 1421 | 16:20 | 15/11/2025 |
| CAMELO | 2732 | 16:20 | 17/11/2025 |
| ATRASADOS NA PTN 18:00 |
|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| CABRA | 9324 | 18:20 | 31/07/2025 |
| 25-VACA | 5199 | 18:20 | 19/08/2025 |
| PORCO | 0172 | 18:20 | 25/08/2025 |
| VEADO | 9594 | 18:20 | 02/09/2025 |
| COELHO | 2237 | 18:20 | 09/09/2025 |
| BURRO | 4909 | 18:20 | 11/09/2025 |
| PAVÃO | 4475 | 18:20 | 19/09/2025 |
| BORBOLETA | 0913 | 18:20 | 26/09/2025 |
| COBRA | 2436 | 18:20 | 29/09/2025 |
| LEÃO | 8764 | 18:20 | 30/09/2025 |
| GATO | 1953 | 18:20 | 07/10/2025 |
| MACACO | 8466 | 18:20 | 13/10/2025 |
| PERU | 5879 | 18:20 | 14/10/2025 |
| CACHORRO | 0219 | 18:20 | 23/10/2025 |
| CAMELO | 4131 | 18:20 | 30/10/2025 |
| GALO | 3752 | 18:20 | 31/10/2025 |
| URSO | 8990 | 18:20 | 03/11/2025 |
| AGUIA | 6506 | 18:20 | 04/11/2025 |
| CAVALO | 0441 | 18:20 | 07/11/2025 |
| TOURO | 1982 | 18:20 | 10/11/2025 |
| JACARE | 4060 | 18:20 | 11/11/2025 |
| AVESTRUZ | 6004 | 18:20 | 13/11/2025 |
| CARNEIRO | 6926 | 18:20 | 15/11/2025 |
| TIGRE | 0888 | 18:20 | 17/11/2025 |
| ATRASADOS NA CORUJA 21:00 |
|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| COBRA | 0333 | 21:20 | 20/09/2025 |
| PORCO | 7272 | 21:20 | 22/09/2025 |
| MACACO | 2965 | 21:20 | 25/09/2025 |
| VEADO | 0896 | 21:20 | 27/09/2025 |
| CARNEIRO | 6128 | 21:20 | 29/09/2025 |
| CABRA | 6324 | 21:20 | 03/10/2025 |
| AGUIA | 4507 | 21:20 | 04/10/2025 |
| CAVALO | 9143 | 21:20 | 15/10/2025 |
| TIGRE | 2885 | 21:20 | 21/10/2025 |
| COELHO | 3738 | 21:20 | 24/10/2025 |
| PERU | 6080 | 21:20 | 27/10/2025 |
| BORBOLETA | 5615 | 21:20 | 28/10/2025 |
| PAVÃO | 3873 | 21:20 | 30/10/2025 |
| BURRO | 7811 | 21:20 | 31/10/2025 |
| JACARE | 4757 | 21:20 | 03/11/2025 |
| GATO | 9553 | 21:20 | 04/11/2025 |
| TOURO | 0983 | 21:20 | 06/11/2025 |
| CACHORRO | 6118 | 21:00 | 07/11/2025 |
| CAMELO | 9930 | 21:20 | 08/11/2025 |
| URSO | 2390 | 21:20 | 10/11/2025 |
| GALO | 7252 | 21:20 | 11/11/2025 |
| ELEFANTE | 7948 | 21:20 | 12/11/2025 |
| VACA | 5098 | 21:20 | 14/11/2025 |
| LEÃO | 7264 | 21:20 | 15/11/2025 |
| AVESTRUZ | 2102 | 21:20 | 17/10/2025 |
VEJAM NOSSOS PALPITES DO DIAAQUI
