Bichos Atrasados do Rio de Janeiro Hoje – Estatística Atualizada
Os bichos atrasados do Rio de Janeiro hoje são acompanhados diariamente por quem busca tendências no Jogo do Bicho. Aqui você encontra a estatística atualizada, ranking dos mais atrasados e análise estratégica do Kaledri para montar seus palpites com base nos últimos resultados do RJ.
Saiba os bichos mais atrasados em todas as loterias seja na cabeça do primeiro prêmio ou do primeiro ao quinto. Veja também os atrasados em cada horário.
A tabela de atrasados abaixo apresenta os 25 animais do jogo do bicho, organizados do 1º ao 25º lugar, sendo o primeiro da lista o mais atrasado em relação à quantidade de dias corridos desde sua última aparição até a data atual.
Para cada animal, são exibidos:
- Sua posição entre 1º e 25º na lista.
- A data exata do último sorteio.
- A extração em que foi sorteado.
- O milhar correspondente ao sorteio.
Confira os bichos atrasados do Rio de Janeiro hoje com análises e palpites do Kaledri. Atualizado diariamente.
| ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
|---|---|---|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| ELEFANTE | 9945 | 21:20 | 09/04/2026 |
| PORCO | 0470 | 21:20 | 11/04/2026 |
| AGUIA | 7607 | 16:20 | 12/04/2026 |
| PAVÃO | 4073 | 18:20 | 14/04/2026 |
| GALO | 0849 | 16:20 | 06/04/2026 |
| TIGRE | 4088 | 09:20 | 16/04/2026 |
| BORBOLETA | 2016 | 18:20 | 16/04/2026 |
| BURRO | 0009 | 11:20 | 17/04/2026 |
| JACARE | 7660 | 09:20 | 19/04/2026 |
| GATO | 7956 | 11:20 | 19/04/2026 |
| CACHORRO | 1019 | 16:20 | 19/04/2026 |
| AVESTRUZ | 1304 | 16:20 | 20/04/2026 |
| LEÃO | 3461 | 21:20 | 20/04/2026 |
| COBRA | 1833 | 11:20 | 21/04/2026 |
| VACA | 3097 | 14:20 | 21/04/2026 |
| MACACO | 3768 | 16:20 | 21/04/2026 |
| VEADO | 0593 | 18:20 | 21/04/2026 |
| COELHO | 8840 | 21:20 | 21/04/2026 |
| URSO | 0690 | 09:20 | 22/04/2026 |
| CARNEIRO | 7725 | 11:20 | 22/04/2026 |
| PERU | 8678 | 16:20 | 22/04/2026 |
| CABRA | 7223 | 21:20 | 22/04/2026 |
| TOURO | 4583 | 09:20 | 23/04/2026 |
| CAVALO | 0244 | 11:20 | 23/04/2026 |
| CAMELO | 1730 | 14:20 | 23/04/2026 |
| ATRASADOS NA PPT 09:00 | |||
|---|---|---|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| CARNEIRO | 1827 | 09:20 | 19/01/2026 |
| GATO | 9653 | 09:20 | 29/01/2026 |
| COELHO | 4637 | 09:20 | 24/02/2026 |
| CAVALO | 2744 | 09:20 | 19/09/2025 |
| ELEFANTE | 0648 | 09:20 | 28/02/2026 |
| COBRA | 5135 | 09:20 | 01/03/2026 |
| LEÃO | 6762 | 09:20 | 04/03/2026 |
| MACACO | 9568 | 09:20 | 08/03/2026 |
| CACHORRO | 4319 | 09:20 | 16/03/2026 |
| CAMELO | 2330 | 09:20 | 17/03/2026 |
| GALO | 8551 | 09:20 | 01/04/2026 |
| PORCO | 8371 | 09:20 | 02/04/2026 |
| AGUIA | 1008 | 09:20 | 04/04/2026 |
| PERU | 6279 | 09:20 | 08/04/2026 |
| PAVÃO | 2575 | 09:20 | 10/04/2026 |
| BORBOLETA | 4613 | 09:20 | 11/04/2026 |
| BURRO | 0611 | 09:20 | 14/04/2026 |
| VEADO | 9396 | 09:20 | 15/04/2026 |
| TIGRE | 4088 | 09:20 | 16/04/2026 |
| AVESTRUZ | 9804 | 09:20 | 18/03/2026 |
| JACARE | 7660 | 09:20 | 19/04/2026 |
| CABRA | 7521 | 09:20 | 20/04/2026 |
| VACA | 2897 | 09:20 | 21/04/2026 |
| URSO | 0690 | 09:20 | 22/04/2026 |
| TOURO | 4583 | 09:20 | 23/04/2026 |
| ATRASADOS NA PTM 11:00 | |||
|---|---|---|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| TOURO | 2683 | 11:20 | 27/10/2025 |
| TIGRE | 7488 | 11:20 | 08/03/2026 |
| GALO | 6551 | 11:20 | 10/03/2026 |
| PORCO | 7871 | 11:20 | 17/03/2026 |
| CAMELO | 9430 | 11:20 | 01/03/2026 |
| CABRA | 6421 | 11:20 | 11/03/2026 |
| VEADO | 0794 | 11:20 | 22/03/2026 |
| LEÃO | 4262 | 11:20 | 24/03/2026 |
| VACA | 6500 | 11:20 | 25/03/2026 |
| AVESTRUZ | 5603 | 11:20 | 01/04/2026 |
| AGUIA | 7908 | 11:20 | 04/04/2026 |
| ELEFANTE | 8148 | 11:20 | 06/04/2026 |
| COELHO | 9238 | 11:20 | 08/04/2026 |
| URSO | 6091 | 11:20 | 09/04/2026 |
| BORBOLETA | 7016 | 11:20 | 10/04/2026 |
| PAVÃO | 4076 | 11:20 | 11/04/2026 |
| MACACO | 7867 | 11:20 | 13/04/2026 |
| CACHORRO | 0417 | 11:20 | 14/04/2026 |
| JACARE | 5659 | 11:20 | 15/04/2026 |
| BURRO | 0009 | 11:20 | 17/04/2026 |
| GATO | 7956 | 11:20 | 19/04/2026 |
| PERU | 6179 | 11:20 | 20/04/2026 |
| COBRA | 1833 | 11:20 | 21/04/2025 |
| CARNEIRO | 9728 | 11:20 | 22/04/2026 |
| CAVALO | 0244 | 11:20 | 23/04/2026 |
| ATRASADOS NA PT 14:00 | |||
|---|---|---|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| AGUIA | 8706 | 14:20 | 20/01/2026 |
| LEAO | 2464 | 14:20 | 07/02/2026 |
| BURRO | 3610 | 14:20 | 26/11/2025 |
| COELHO | 5537 | 14:20 | 08/03/2026 |
| MACACO | 6168 | 14:20 | 17/02/2026 |
| ELEFANTE | 6148 | 14:20 | 26/02/2026 |
| TOURO | 5784 | 14:20 | 10/03/2026 |
| TIGRE | 9887 | 14:20 | 17/03/2026 |
| CABRA | 4321 | 14:20 | 22/03/2026 |
| GALO | 9651 | 14:20 | 23/03/2026 |
| AVESTRUZ | 5602 | 14:20 | 24/03/2026 |
| PAVÃO | 7276 | 14:20 | 31/03/2026 |
| COBRA | 8634 | 14:20 | 05/04/2026 |
| GATO | 6953 | 14:20 | 06/04/2026 |
| BORBOLETA | 8414 | 14:20 | 07/04/2026 |
| URSO | 9690 | 14:20 | 08/04/2026 |
| PORCO | 8172 | 14:20 | 09/04/2026 |
| JACARE | 2158 | 14:20 | 10/04/2026 |
| CAVALO | 7642 | 14:20 | 12/04/2026 |
| MACACO | 1965 | 14:20 | 14/04/2026 |
| CACHORRO | 3317 | 14:20 | 15/04/2026 |
| CARNEIRO | 7725 | 14:20 | 18/04/2026 |
| VEADO | 3496 | 14:20 | 20/04/2026 |
| VACA | 3097 | 14:20 | 21/04/2026 |
| PERU | 1177 | 14:20 | 22/04/2026 |
| CAMELO | 1730 | 14:20 | 23/04/2026 |
| ATRASADOS NA PTV 16:00 | |||
|---|---|---|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| VEADO | 9193 | 16:20 | 28/01/2026 |
| GATO | 5254 | 16:20 | 10/11/2025 |
| BORBOLETA | 0813 | 16:20 | 06/03/2026 |
| JACARE | 4257 | 16:20 | 08/03/2026 |
| CABRA | 3324 | 16:20 | 19/11/2025 |
| TIGRE | 3888 | 16:20 | 12/01/2026 |
| COELHO | 1840 | 16:20 | 18/02/2026 |
| URSO | 4392 | 16:20 | 09/12/2025 |
| ELEFANTE | 8245 | 16:20 | 03/03/2026 |
| TOURO | 8083 | 16:20 | 04/03/2026 |
| PORCO | 9270 | 16:20 | 21/03/2026 |
| BURRO | 9911 | 16:20 | 22/03/2026 |
| COBRA | 3833 | 16:20 | 04/04/2026 |
| CAVALO | 4942 | 16:20 | 05/04/2026 |
| GALO | 0849 | 16:20 | 06/04/2026 |
| LEÃO | 2162 | 16:20 | 08/04/2026 |
| CARNEIRO | 1928 | 16:20 | 09/04/2026 |
| PAVÃO | 7573 | 16:20 | 11/04/2026 |
| AGUIA | 7607 | 16:20 | 12/04/2026 |
| VACA | 8600 | 16:20 | 13/04/2026 |
| CAMELO | 8930 | 16:20 | 14/04/2026 |
| CACHORRO | 1019 | 16:20 | 19/04/2026 |
| AVESTRUZ | 1304 | 16:20 | 20/04/2026 |
| MACACO | 3768 | 16:20 | 21/04/2026 |
| PERU | 8678 | 16:20 | 22/04/2026 |
| ATRASADOS NA PTN 18:00 | |||
|---|---|---|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| COBRA | 8035 | 18:20 | 08/12/2025 |
| URSO | 7290 | 18:20 | 19/12/2025 |
| GALO | 3752 | 18:20 | 31/10/2025 |
| TOURO | 4184 | 18:20 | 27/11/2025 |
| VACA | 3597 | 18:20 | 27/02/2026 |
| BORBOLETA | 2416 | 18:20 | 25/11/2025 |
| CARNEIRO | 2826 | 18:20 | 11/12/2025 |
| CAMELO | 3230 | 18:20 | 15/12/2025 |
| BURRO | 7410 | 18:20 | 05/03/2026 |
| CABRA | 6723 | 18:20 | 06/03/2026 |
| AGUIA | 3906 | 18:20 | 09/03/2025 |
| TIGRE | 1088 | 18:20 | 10/03/2026 |
| CACHORRO | 3117 | 18:20 | 12/03/2026 |
| ELEFANTE | 8947 | 18:20 | 13/03/2026 |
| CAVALO | 2343 | 18:20 | 17/03/2026 |
| JACARE | 8358 | 18:20 | 23/03/2026 |
| LEÃO | 3461 | 18:20 | 24/03/2026 |
| GATO | 1955 | 18:20 | 31/03/2026 |
| PORCO | 2271 | 18:20 | 06/04/2026 |
| AVESTRUZ | 7101 | 18:20 | 09/04/2026 |
| PERU | 1679 | 18:20 | 10/04/2026 |
| PAVÃO | 4073 | 18:20 | 14/04/2026 |
| MACACO | 4268 | 18:20 | 17/04/2026 |
| COELHO | 1337 | 18:20 | 20/04/2025 |
| VEADO | 0593 | 18:20 | 21/04/2026 |
| ATRASADOS NA CORUJA 21:00 | |||
|---|---|---|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| URSO | 2390 | 21:20 | 10/11/2025 |
| GALO | 9849 | 21:20 | 07/01/2026 |
| TOURO | 0983 | 21:20 | 06/11/2025 |
| BORBOLETA | 6416 | 21:20 | 10/12/2025 |
| AVESTRUZ | 2301 | 21:20 | 05/12/2025 |
| PERU | 1179 | 21:20 | 26/02/2026 |
| CAVALO | 9941 | 21:20 | 03/03/2026 |
| CARNEIRO | 6128 | 21:20 | 07/03/2026 |
| AGUIA | 0705 | 21:20 | 08/03/2026 |
| VACA | 4497 | 21:20 | 10/03/2026 |
| CAMELO | 9930 | 21:20 | 11/03/2026 |
| VEADO | 0396 | 21:20 | 16/03/2026 |
| MACACO | 9565 | 21:20 | 04/04/2026 |
| BURRO | 8910 | 21:20 | 07/04/2026 |
| PAVÃO | 8175 | 21:20 | 08/04/2026 |
| ELEFANTE | 9945 | 21:20 | 09/04/2026 |
| TIGRE | 2488 | 21:20 | 10/04/2026 |
| PORCO | 0470 | 21:20 | 11/04/2026 |
| COBRA | 2036 | 21:20 | 13/04/2026 |
| GATO | 6756 | 21:20 | 14/04/2026 |
| JACARE | 6559 | 21:20 | 17/04/2026 |
| CACHORRO | 8420 | 21:00 | 18/04/2026 |
| LEÃO | 3461 | 21:20 | 20/04/2026 |
| COELHO | 8840 | 21:20 | 21/04/2026 |
| CABRA | 7223 | 21:2 | 22/04/2026 |
Este conteúdo é atualizado diariamente pelo Palpites do Kaledri com base nos resultados do Jogo do Bicho RJ.
Kaledri Nunes é conhecido como o criador e apresentador do projeto “Palpites do Kaledri”, voltado para conteúdos de jogo do bicho, horóscopo, centenas, milhares, cruz do dia e palpites da Federal. Ele mantém presença em blog, site, YouTube e redes sociais, sempre usando a persona “Kaledri” como marca principal.
O conteúdo de Kaledri costuma misturar astrologia popular, números da sorte, bichos do dia e previsões diárias. No canal oficial, ele se apresenta como “guia astrológico e palpiteiro de confiança”, com linguagem simples, direta e focada em entretenimento.
Além dos palpites do jogo do bicho, Kaledri também publica horóscopos diários, cruz do dia, resultados do Rio de Janeiro, Look Goiás e análises de centenas e milhares consideradas “fortes” para cada data. Esse formato aparece com frequência tanto no blog oficial quanto no site principal.
O nome “Kaledri Nunes” também aparece assinando comentários e postagens em conteúdos antigos do blog, especialmente em horóscopos e palpites diários publicados desde 2011.

