INICIO 21/04
VALIDADE: TERÇA A SEXTA- HORARIOS 11:00 14:00 16:00 18:00(FEDERAL) – VALE AS DZ DO 1º AO 5° -VALOR 10:00 – DUVIDAS ZAP 11968569907 CARLOS
OBS. OS HORARIOS DAS 09:20 PTM E 21:20 CORUJA, NÃO VALEM NO JOGO.
OBRIGAÇÃO DE CONFERIR É DO PARTICIPANTE
VALOR ACUMULADO DO PREMIO R$ 870,00= 87 COTAS
VEJAM NOSSOS PALPITES DO DIA AQUI
| NOME | DEZENAS | ACERTOS |
|---|---|---|
| 01*MARCOS FERNANDES | 04 40 93 67 78 83 29 69 06 79 | 05 |
| 02*Fabio Almeida | 06,12,14,19,22,33,53,63,75,97 | 06 |
| 03*Reinaldo souza | 05 07 19 23 24 34 45 49 69 74 | 07 |
| 04*Reinaldo souza | 09 12 42 54 64 73 89 92 94 98 | 05 |
| 05*Reinaldo souza | 01 14 26 39 41 49 57 71 77 00 | 04 |
| 06*Reinaldo souza | 05 10 12 17 23 26 29 32 42 50 | 06 |
| 07*Luizinho de Belém | 01-02-04-09-10-11-13-16–27-55 | 03 |
| 08*Jorlando messias | 05 07 19 25 35 69 74 88 97 00 | 07 |
| 09*Jorlando messias | 03 12 22 40 75 09 15 27 55 87 | 07 |
| 10*AFONSO GOMES | 02 07 08 12 22 29 32 87 88 90 | 07 |
| 11*AFONSO GOMES | 08 08 24 24 32 32 87 87 92 92 | 04 |
| 12*Michel Alexandre | 03 08 10 14 17 22 25 30 35 39 | 06 |
| 13*Michel Alexandre | 41 45 50 54 59 61 67 70 73 79 | 04 |
| 14*Michel Alexandre | 83 39 61 90 45 70 88 95 41 08 | 04 |
| 15*Maria | 27,19,12,03,40,44,76,70,12,25 | 07 |
| 16*Antônio Rabelo | 24 33 42 52 53 56 59 61 86 97 | 07 |
| 17*Luciana Rodrigues Sp | 54 00 84 25 36 47 87 74 15 67 | 04 |
| 18*WLADIMIR GUETNER | 10-14-24-74-88–93-46-50-92-53 | 04 |
| 19*WLADIMIR GUETNER | 08-09-14-23-74-45–69-54-42-51 | 05 |
| 20*Vanessa | 86 49 54 66 92 37 33 44 98 70 | 06 |
| 21*Vanessa | 87 97 19 45 48 35 53 77 42 36 | 08 |
| 22*CELIA ALVES | 70 69 18 54 67 68 64 14 32 74 | 05 |
| 23*Luiz GONZAGA Vieira | 05-10-22–35-36-47-64-79-81-98 | 04 |
| 24*NELSON | 01-04-21–22–91-92-88-94-00–78 | 07 |
| 25*ILONIR CAETANO | 43.60.91.04.85.39.33.78.00.94 | 06 |
| 26*ILONIR CAETANO | 53.80.70.05.12.06.01..34.67.42 | 07 |
| 27*ILONIR CAETANO | 99.95.36.61.62.18.11.29.10.05 | 02 |
| 28*ILONIR CAETANO | 09.19.29.47.34.51.51.20.50.32 | 05 |
| 29*ILONIR CAETANO | 11.29.09.01.38.27.77.95.21.03 | 06 |
| 30*CARLOS FERRARESI | 07–08–20–22-25-28–31-32-44–77 | 08 |
| 31*CARLOS FERRARESI | 00-00-11-22–33–44-55-77–88–99 | 07 |
| 32*GINALDO MASCARI | 08 14 20 22 28 53 75 77 85 99 | 07 |
| 33*GINALDO MASCARI | 08 14 20 28 42 43 63 75 85 99 | 07 |
| 34*JOSE MARQUES | 19 64 83 05 40 20 68 69 43 09 | 06 |
| 35*Cláudio sh | 09.31.42.46.51.73.69–78.99.34 | 06 |
| 36*Ivan de Quadros | 42 24 51 15 82 35 53 20 60 80 | 07 |
| 37*Ivan de Quadros | 47 74 54 45 14 32 23 97 57 73 | 03 |
| 38*CIDA CARLOS | 02.07. 20. 22. 27. 34. 43. 52. 72 77 | 08 |
| 39*DAIANE SILVA | 07-14-22–29–33-41-56–68-74-89 | 07 |
| 40*DAIANE SILVA | 76-32-34–77-41-61-65-45–16-47 | 05 |
| 41*DAIANE SILVA | 03-11-19–27–34-46-52-63-78–91 | 07 |
| 42*DAIANE SILVA | 06-73-29-36-78-84-42–64-53-68 | 05 |
| 43*DAIANE SILVA | 94/86/47/84/13/79/37/40/85/92 | 02 |
| 44*SONIA LEITE | 36x47x54x63x72x37x79x83x86x90. | 02 |
| 45*ALBERTO BARBOSA | 04/08/12/14/16/17/18/45/53/54 | 05 |
| 46*DEUSDETE | 11.14.19.58.36.33.92.69.27.37 | 05 |
| 47*IZA MARIA | 23_47_55_64_66_84_88_90_95_00 | 04 |
| 48*FABY SILVA | 07 15 18 22 28 35 52 55 93 99 | 08 |
| 49*Fátima | 03x05x07x12x22x31x34x36x60x62 | 07 |
| 50*Fátima | 07x09x16x20x34x42x46x52x77x92 | 07 |
| 51*Ivaney | 03x05x07x19x20x21x23x34x36x60 | 08 |
| 52*Gill | 12x19x21x24x27x28x44x53x54x72 | 07 |
| 53*Sidcley | 03x13x23x33x43x53x63x73x83x93 | 05 |
| 54*Léa | 04x08x08x19x22x29x46x63x69x79 | 06 |
| 55*João | 09x10x13x17x21x23x67x77x78x88 | 07 |
| 56*ROSE MARY | 65 09 76 90 85 14 41 66 00 88 | 03 |
| 57*ANDRE ROCHA | 13.14.15 .00.98.83.82.84 54.55. | 03 |
| 58*Vanessa silva | 73-74-75–76-46-88–42–43–44-09 | 06 |
| 59*José Carlos Drumond Diniz | 02 07 14 17 25 30 35 45 65 72 | 05 |
| 60*José Carlos Drumond Diniz | 03 20 27 41 52 53 54 56 70 71 | 07 |
| 61*Francisco Prado | 85 48 49 71 80 54 89 98 79 35 | 06 |
| 62*Francisco Prado | 56 74 82 31 49 17 99 25 68 98 | 06 |
| 63*Francisco Prado | 40 30 25 38 45 85 95 76 67 69 | 05 |
| 64*Anita | 05,09,13,42,44,50,55,66,78,00 | 05 |
| 65*Manoel | 09,10,16,18,21,31,68,70,94,96 | 06 |
| 66*Sonia | 05×09×43×54×58×68×76×87×92×93 | 05 |
| 67*Mari | 04,14,33,39,45 47,67,73,77,88 | 05 |
| 68*Manu | 05,38,39,42,67,71,74,78,99,00 | 06 |
| 69*Maisa | 05-14-16–42–44–50-55-66-78–00 | 06 |
| 70*Maisa | 04-33-39-45-47-67-73-77-81-88 | 05 |
| 71*MATHEUS HENRIQUE | 07 11 15 04 01 96 98 26 29 12 | 07 |
| 72*MATHEUS HENRIQUE | 08 12 16 05 02 97 99 27 30 13 | 07 |
| 73*SARAH MEDEIROS | 07 14 19 26 33 41 52 68 79 90 | 05 |
| 74*LEONARDO MEDEIROS | 03 11 24 37 45 58 61 72 84 97 | 05 |
| 75*JOAO VITOR MEDEIROS | 05 16 22 31 48 53 67 74 86 99 | 07 |
| 76*RONALDO JESUS SANTOS | 34 96 09 61 64 73 25 72 40 35 | 04 |
| 77*ANA LUCIA A ROCHA | 00 98 25 36 42 69 78 82 03 20 | 07 |
| 78*ALENCAR | 03–16–27-32-46-55-67-79-83-91 | 05 |
| 79*ALENCAR | 04-17–28–33-47-56–68– 80-84-92 | 06 |
| 80*ALENCAR | 14-10-43-57-75–22–17–87– 23 12 | 07 |
| 81*Edva José Pereira | 28 47 31 77 22 12 08 56 44 50 | 09 |
| 82*EdvaN José Pereira | 35 32 18 22 41 38 34 21 36 27 | 05 |
| 83*EdvaN José Pereira | 43 42 37 26 23 28 31 25 17 39 | 07 |
| 84*EdvaN José Pereira | 98 82 91 87 78 75 71 65 63 57 | 06 |
| 85*EDVAN JOSE PEREIRA | 02 07 07 11 13 22 32 33 52 46 | 04 |
| 86*Luiz GONZAGA Vieira | 02-19–28–31-36-45-57-60-84-90 | 05 |
| 87*Luiz GONZAGA Vieira | 06-13-16–21–27–35-54-62-72-88 | 05 |
| 88* | OK | |
| 89* | OK | |
| 90* | OK | |
| 91* | OK | |
| 92* | OK | |
| 93* | OK | |
| 94* | OK | |
| 95* | OK | |
| 96* | OK | |
| 97* | OK | |
| 98* | OK | |
| 99* | OK | |
| 100* | OK | |
| 101* | OK | |
| 102* | OK | |
| 103* | OK | |
| 104* | OK | |
| 105* | OK | |
| 106* | OK | |
| 107* | OK | |
| 108* | OK | |
| 109* | OK | |
| 110* | 0K | |
| 111* | ||
| 112* | ||
| 113* | ||
| 114* | ||
| 115* | ||
| 116* | ||
| 117* | ||
| 118* | ||
| 119* | ||
| 120* | ||
| 121* | ||
| 122* | ||
| 123* | ||
| 124* | ||
| 125* | ||
| 126* | ||
| 127* | ||
| 128* | ||
| 129* | ||
| 130* | ||
| 131* | ||
| 132* | ||
| 133* | ||
| 134* | ||
| 135* | ||
| 136* | ||
| 137* | ||
| 138* | ||
| 139* | ||
| 140* | ||
| 141* | ||
| 142* | ||
| 143* | ||
| 144* | ||
| 145* | ||
| 146* | ||
| 147* | ||
| 148* | ||
| 149* | ||
| 150* | ||
VEJAM NOSSOS PALPITES DE HOJE, SÓ CLICAR NA IMAGEM ABAIXO

Kaledri Nunes é conhecido como o criador e apresentador do projeto “Palpites do Kaledri”, voltado para conteúdos de jogo do bicho, horóscopo, centenas, milhares, cruz do dia e palpites da Federal. Ele mantém presença em blog, site, YouTube e redes sociais, sempre usando a persona “Kaledri” como marca principal.
O conteúdo de Kaledri costuma misturar astrologia popular, números da sorte, bichos do dia e previsões diárias. No canal oficial, ele se apresenta como “guia astrológico e palpiteiro de confiança”, com linguagem simples, direta e focada em entretenimento.
Além dos palpites do jogo do bicho, Kaledri também publica horóscopos diários, cruz do dia, resultados do Rio de Janeiro, Look Goiás e análises de centenas e milhares consideradas “fortes” para cada data. Esse formato aparece com frequência tanto no blog oficial quanto no site principal.
O nome “Kaledri Nunes” também aparece assinando comentários e postagens em conteúdos antigos do blog, especialmente em horóscopos e palpites diários publicados desde 2011.

