INICIO 09/06–TERMINO 12/06 – ACUMULOU!!
VALIDADE: TERÇA A SEXTA- HORARIOS 11:00 14:00 16:00 18:00(FEDERAL) – VALE AS DZ DO 1º AO 5° -VALOR 10:00 – DUVIDAS ZAP 11968569907 CARLOS
OBS. OS HORARIOS DAS 09:20 PTM E 21:20 CORUJA, NÃO VALEM NO JOGO.
OBRIGAÇÃO DE CONFERIR É DO PARTICIPANTE
VALOR DO PREMIO ACUMULADO ANTERIOR R$ 4850,00 ENTRADA DA SEMANA R$ 1650,00= 165 COTAS DA SEMANA
PREMIO TOTAL R$ 6.500,00
VEJAM NOSSOS PALPITES DO DIA AQUI
| NOME | DEZENAS | ACERTOS |
|---|---|---|
| 01*Antonio Aparecido Francelino | 43-76-78-23-98-03-52-95-56-63 | 00 |
| 02*Antonio Aparecido Francelino | 46-86-34-13-97-45-87-65-73-93 | 00 |
| 03*ANA AMELIA | 08 20 40 44 55 60 70 80 88 90 | 00 |
| 04*ANA AMELIA | 00 13 24 28 29 34 49 64 69 84 | 00 |
| 05*DURVAL | 34.35.36.37.44.58.60.70.92.14 | 00 |
| 06*Jorlando messias | 02 11 19 27 35 38 45 66 73 87 | 00 |
| 07*Jorlando messias | 14 20 91 72 53 83 11 04 64 05 | 00 |
| 08*LAUREANA | 12,15,15,20,24,42,53,87,89,99, | 00 |
| 09*LAUREANA | 08,17,18,32,45,67,75,87,56,99 | 00 |
| 10*Dalila | 06x09x27x33x35x37x43x67x96x97 | 00 |
| 11*Fátima | 03x05x07x12x22x31x34x36x60x62 | 00 |
| 12*Fátima | 07x09x16x20x34x42x46x52x77x92 | 00 |
| 13*Ivaney | 03x05x07x19x20x21x23x34x36x60 | 00 |
| 14*Gill | 12x19x21x24x27x28x44x53x54x72 | 00 |
| 15*Sidcley | 03x13x23x33x43x53x63x73x83x93 | 00 |
| 16*Léa | 04x08x08x19x22x29x46x63x69x79 | 00 |
| 17*João | 09x10x13x17x21x23x67x77x78x88 | 00 |
| 18*Mari | 04,14,33,39,45 47,67,73,77,88 | 00 |
| 19*Maisa | 05-14-16-42-44-50-55-66-78-00 | 00 |
| 20*Maisa | 04-33-39-45-47-67-73-77-81-88 | 00 |
| 21*Anita | 05,09,13,42,44,50,55,66,78,00 | 00 |
| 22*Manoel | 09,10,16,18,21,31,68,70,94,96 | 00 |
| 23*Joaquina | 06,02,34,44,66,56,72,98,53,32 | 00 |
| 24*EDSON SILVERIO | 03_08_21_28_30_47_54_87_66_67 | 00 |
| 25*EDSON SILVERIO | 07_14_19_28_30_31_46_37_51_00 | 00 |
| 26*ROMUALDO | 01/02/17/19/21/25/44/47/59/94 | 00 |
| 27*SONIA LIRA | 01/15/18/33/44/55/67/74/88/99 | 00 |
| 28*SONIA LIRA | 04/11/14/20/35/39/47/53/72/92 | 00 |
| 29*SONIA LIRA | 23/25/33/38/56/85/90/96/97/00 | 00 |
| 30*SONIA LIRA | 09/18/29/43/66/69/78/95/96/97 | 00 |
| 31*SONIA LIRA | 08/16/24/27/34/38/51/53/68/70 | 00 |
| 32*SONIA LIRA | 04/14/23/27/32/47/59/66/74/86 | 00 |
| 33*SONIA LIRA | 05/12/13/23/26/35/47/53/59/60 | 00 |
| 34*SONIA LIRA | 01/02/04/05/08/10/22/28/40/63 | 00 |
| 35*SONIA LIRA | 07/09/13/14/17/33/44/51/53/88 | 00 |
| 36*SONIA LIRA | 01-05-11-13-25-29-41-43-57-70 | 00 |
| 37*Luciana Rodrigues Sp | 14 18 00. 54. 72. 68. 74. 98. 34. 39 | 00 |
| 38*Luciana Rodrigues Sp | 39 00 34 52 94 48 72 67 14 29 | 00 |
| 39*RENATO FERRAZ | 13 25 29 47 65 73 74 67 30 88 | 00 |
| 40*RENATO FERRAZ | 04 25 64 51 74 67 41 84 85 88 | 00 |
| 41*RENATO FERRAZ | 13 30 29 47 48 56 40 65 54 73 | 00 |
| 42*RENATO FERRAZ | 37 93 34 43 39 73 03 92 80 97 | 00 |
| 43*NELSON | 09-19-29-41- 48-50- 69-80-81-90 | 00 |
| 44*Francisco Prado | 56+34+63+48+62+32+98+00+43+79 | 00 |
| 45*Francisco Prado | 06+02+34+44+66+56+72+98+00+32 | 00 |
| 46*Francisco Prado | 02+04+05+08+10+22+40+63+53+32 | 00 |
| 47*Francisco Prado | 05+06+07+08+11+35+87+88+98+00 | 00 |
| 48*Francisco Prado | 11+23+34+35+48+59+63+88+07+78 | 00 |
| 49*ROSE SILVA | 09 14 29 13 52 85 47 48 11 42 | 00 |
| 50*Almeida336* | 18 21 27 42 43 47 52 57 62 76 | 00 |
| 51*LUIZ GONZAGA VIEIRA | 03,11,24,37,42,58,61,74,86,95 | 00 |
| 52*LUIZ GONZAGA VIEIRA | 07,18,22,35,49,53,67,71,84,99 | 00 |
| 53*LUIZ GONZAGA VIEIRA | 01,14,29,33,46,57,62,78,81,93 | 00 |
| 54*LUIZ GONZAGA VIEIRA | 05,12,27,39,44,56,69,73,88,97 | 00 |
| 55*Mari | 04,14,33,39,45 47,67,73,77,88 | 00 |
| 56*Maisa | 05-14-16-42-44-50-55-66-78-00 | 00 |
| 57*Maisa | 04-33-39-45-47-67-73-77-81-88 | 00 |
| 58*Anita | 05,09,13,42,44,50,55,66,78,00 | 00 |
| 59*Manoel | 09,10,16,18,21,31,68,70,94,96 | 00 |
| 60*Joaquina | 06,02,34,44,66,56,72,98,53,32 | 00 |
| 61*Ciane | 22_47_55_69_33_15_06_18_10_12 | 00 |
| 62*Cassiane | 01,11,15,16,22,26,56,84,90,00 | 00 |
| 63*JOAO EVANGELISTA | 12+13+18+19+33+36+53+56+68+99 | 00 |
| 64*MATHEUS HENRIQUE | 01 04 07 11 12 15 26 29 96 98 | 00 |
| 65*MATHEUS HENRIQUE | 72 54 36 42 45 64 76 95 07 16 | 00 |
| 66*MATHEUS HENRIQUE | 52 26 37 38 58 68 19 48 59 63 | 00 |
| 67*Edu santista | 13/18/34/39/50/55/71/76/92/97 | 00 |
| 68*Vagner Love | 01 02 03 09 10 18 19 56 78 90 | 00 |
| 69*MARIA GONÇALVES | 18x32x40x28x44x04x76x50x12x52 | 00 |
| 70*IZA MARIA | 07_11_13_18_22_33_38_51_64_88 | 00 |
| 71*IZA MARIA | 10_23_27_35_44_47_58_78_83_00 | 00 |
| 72*CIDA CARLOS | 01. 09. 11. 12. 16. 18. 31. 35. 42 79 | 00 |
| 73*CIDA CARLOS | 09. 12. 13. 28. 29. 71. 76 79. 90. 91 | 00 |
| 74*SONIA LEITE | 23x36x44x75x66x28x14x56x20x57 | 00 |
| 75*Rildo Souza | 29x31x65x67x70x71x73x80x87x89 | 00 |
| 76*Rildo Souza | 11x21x23x30x44x49x54x63x85x90 | 00 |
| 77*Rildo Souza | 14x30x32x37x40x49x51x56xx69x72 | 00 |
| 78*Rildo Souza | 15x31x34x35x42x50x60x70x88x95 | 00 |
| 79*Rildo Souza | 13x29x61x63x75x76x81x87x92x96 | 00 |
| 80*Rildo Souza | 51x54x60x69x71x76x90x92x95x96 | 00 |
| 81*CELIA ALVES | 33 35 64 13 60 08 17 56 78 68 | 00 |
| 82*FATIMA VIEGAS | 08-18-28-38-48-58-68-78-88-98 | 00 |
| 83*FATIMA VIEGAS | 90-92-30-32-22-50-48-85-87-23 | 00 |
| 84*CESLAU | 04-10-12-13-15-19-20-35-40-44 | 00 |
| 85*ALBERTO BARBOSA | 04/08/12/14/16/17/18/45/53/54 | 00 |
| 86*MAZINHA | 16-19-29-34-43-46-55-60-62-77 | 00 |
| 87*Fabio Almeida | 08,12,33,43,52,57,72,74,79,87 | 00 |
| 88*Fabio Almeida | 09,16,20,47,51,57,60,63,76,79 | 00 |
| 89*Fabio Almeida | 12,36,38,43,45,54,60,71,87,99 | 00 |
| 90*Fabio Almeida | 34,39,42,54,57,58,59,61,85,88 | 00 |
| 91*WLADIMIR GUETNER | 84/94/13/12/37/58/72/05/03/69 | 00 |
| 92*WLADIMIR GUETNER | 44/41/52/51/19/98/04/23/27/83 | 00 |
| 93*WLADIMIR GUETNER | 45-74-91-54-36-09-13-88-71-95 | 00 |
| 94*WLADIMIR GUETNER | 08-43-10-74-39-16-47-57-21-50 | 00 |
| 95*LEIA RIBEIRO | 58/41/07/65/78//63/70/15/30/38 | 00 |
| 96*Robleiquison | 55.35.77.63.78.40.66.71.30.12 | 00 |
| 97*Luizinho de Belém | 03-05-12-13-17-55-59-73-77-92 | 00 |
| 98*Ivan de Quadros | 25 21 81 71 35 69 40 85 06 60 | 00 |
| 99*José Carlos Drumond Diniz | 03 09 14 15 17 18 31 55 57 93 | 00 |
| 100*José Carlos Drumond Diniz | 01 05 19 22 29 45 53 60 63 95 | 00 |
| 101*José Carlos Drumond Diniz | 01 03 05 09 13 15 17 22 45 63 | 00 |
| 102*José Carlos Drumond Diniz | 08 10 14 17 25 30 35 47 52 59 | 00 |
| 103*Antônio Rabelo | 08 21 36 42 45 51 56 57 66 99 | 00 |
| 104*Antônio Rabelo | 04 13 22 23 32 37 43 54 86 97 | 00 |
| 105*EDVAN JOSE PEREIRA | 58572338437198486375 | 00 |
| 106*CARLOS FERRARESI | 22-44-66-77-88-99-81-82-47-48 | 00 |
| 107*CARLOS FERRARESI | 01-02-10-13-14-17-21-25-30-31 | 00 |
| 108*CARLOS FERRARESI | 07-08-41-44-45-47-48-52-60-65 | 00 |
| 109*ILONIR CAETANO | 07.19.36.79.30.78.87.12.38.03 | 00 |
| 110*ILONIR CAETANO | 42.48.07.09.24.14.19.03.28.33 | 00 |
| 111*ILONIR CAETANO | 51.79.33.29.63.64.08.09.07.18 | 00 |
| 112*ILONIR CAETANO | 09.19.29.47.34.55.51.59.79.12 | 00 |
| 113*ILONIR CAETANO | 05.12.61.67.42.38.36.09.43.34. | 00 |
| 114*ILONIR CAETANO | 01.04.08.60.33.14.18.09.00.54. | 00 |
| 115*GINALDO MASCARI | 16 32 39 70 71 73 79 83 96 97 | 00 |
| 116*GINALDO MASCARI | 19 28 34 42 44 71 79 83 96 97 | 00 |
| 117*MIGUEL ARCANJO | 82-19-35-56-75-44-59-60-16-78 | 00 |
| 118*MIGUEL ARCANJO | 62-75-15-33-35-19-23-71-37-38. | 00 |
| 119*AFONSO GOMES | 02 03 05 06 07 08 09 29 30 87 | 00 |
| 120*AFONSO GOMES | 02 06 08 11 29 30 31 32 90 00 | 00 |
| 121*AFONSO GOMES | 02 08 32 34 39 46 53 87 88 90 | 00 |
| 122*AFONSO GOMES | 08 09 12 31 32 44 55 84 85 87 | 00 |
| 123*DEUSDETH | 40.57.19.35.58.79.08.98.08.37 | 00 |
| 124*Edneilton da Silva Santos | 63-04-57-60-12-06-82-76-36-70 | 00 |
| 125*Edneilton da Silva Santos | 63-76-73-60-70-82-90-99-36-57 | 00 |
| 126*Edneilton da Silva Santos | 50-60-70-90-41-61-62-63-82-47 | 00 |
| 127*RAMON CORREA | 82, 23, 50, 72, 28, 46, 38, 43, 18, 34 | 00 |
| 128*RAMON CORREA | 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 | 00 |
| 129*mek | 03-37-35-00-10-70-52-82-75-48 | 00 |
| 130*mek | 17-22-90-27-54-62-88-59-08-30 | 00 |
| 131*mek | 03-09-17-18-26-14-43-67-95-78 | 00 |
| 132*LUCIA ANA | 06-11-30-41-56-60-72-88-13-33 | 00 |
| 133*LUCIA ANA | 02-04-15-17-23-31-42-71-78-97 | 00 |
| 134*José claudio gayoso | 04,09,11,13,36,43,54,57,82,00. | 00 |
| 135*CLEMILSON JOSE DA SILVA | 02/03/12/19/24/46/54/71/72/80.. | 00 |
| 136*JOSE MARQUES | 83 05 98 70 69 60 43 09 78 12 | 00 |
| 137*JOSE MARQUES | 01 83 05 14 64 19 12 43 78 09 | 00 |
| 138*DAIANE SILVA | 72/40/89/16/48/20/06/29/04/57 | 00 |
| 139*DAIANE SILVA | 74/73/34/33/70/71/37/39/14/26 | 00 |
| 140*DAIANE SILVA | 53/31/12/14/74/99/33/82/05/68 | 00 |
| 141*DAIANE SILVA | 92/10/74/62/80/25/17/38/54/35 | 00 |
| 142*DAIANE SILVA | 45/30/07/58/56/68/71/65/78/50 | 00 |
| 143*DAIANE SILVA | 03-11-19-27-34-46-52-63-78-91 | 00 |
| 144*ALENCAR | 03 – 16 – 27 – 32 – 46 – 55 – 67 – 79 – 83 – 91 | 00 |
| 145*ALENCAR | 04 – 17 – 28 – 33 – 47 – 56 – 68 – 80 – 84 – 92 | 00 |
| 146*ALENCAR | 14 – 10 – 43 – 57 – 75 – 22 – 17 – 87 – 23 12 | 00 |
| 147*MARCOS FERNANDES | 41 56 40 25 57 09 49 85 28 76 | 00 |
| 148*MARCOS FERNANDES | 21 72 92 03 97 15 45 28 40 52 | 00 |
| 149*MARCOS FERNANDES | 43 54 39 25 59 30 83 09 49 97 | 00 |
| 150*MARCOS FERNANDES | 20 12 92 63 45 76 03 93 66 85 | 00 |
| 151*MARCOS FERNANDES | 41 56 40 25 37 83 14 03 23 72 | 00 |
| 152*André Gyron | 01-02-03-04-05-06-07-08-51-53 | 00 |
| 153*Lúcia Carmo | 13-51-17-88-66-58-33-44-46-54 | 00 |
| 154*Equivania | 62_90_91_92_59_86_87_00_99_93_ | 00 |
| 155*Equivania | 42_44_73_74_66_67_00-99_86_90 | 00 |
| 156*Renata RSR. | 20-45-52-57-60-05-99-03-74-19 | 00 |
| 157*Rejane FRF | 14-34-38-44-48-54-26-00-71-64 | 00 |
| 158*Buenos Aires pe | 04/12/23/35/41/50/58/62/71/79 | 00 |
| 159*Buenos Aires pe | 07/15/19/28/33/46/52/67/70/80 | 00 |
| 160*José Carlos Drumond Diniz | 04 10 15 20 25 30 46 58 65 72 | 00 |
| 161*José Carlos Drumond Diniz | 22 30 60 76 80 84 86 90 97 00 | 00 |
| 162*vanessa freitas | 49 51 83 82 27 25 34 35 20 19 | 00 |
| 163*vanessa freitas | 44 43 45 47 97 99 13 71 59 64 | 00 |
| 164*vanessa freitas | 83 84 02 11 09 14 13 22 24 | 00 |
| 165*vanessa freitas | 01 49 19 90 80 72 13 63 59 40 | 00 |
| DEZENAS QUE SAIRAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
VEJAM NOSSOS PALPITES DE HOJE, SÓ CLICAR NA IMAGEM ABAIXO

Kaledri Nunes é conhecido como o criador e apresentador do projeto “Palpites do Kaledri”, voltado para conteúdos de jogo do bicho, horóscopo, centenas, milhares, cruz do dia e palpites da Federal. Ele mantém presença em blog, site, YouTube e redes sociais, sempre usando a persona “Kaledri” como marca principal.
O conteúdo de Kaledri costuma misturar astrologia popular, números da sorte, bichos do dia e previsões diárias. No canal oficial, ele se apresenta como “guia astrológico e palpiteiro de confiança”, com linguagem simples, direta e focada em entretenimento.
Além dos palpites do jogo do bicho, Kaledri também publica horóscopos diários, cruz do dia, resultados do Rio de Janeiro, Look Goiás e análises de centenas e milhares consideradas “fortes” para cada data. Esse formato aparece com frequência tanto no blog oficial quanto no site principal.
O nome “Kaledri Nunes” também aparece assinando comentários e postagens em conteúdos antigos do blog, especialmente em horóscopos e palpites diários publicados desde 2011.

