INICIO 20/10–TERMINO 23/10 – !!
RESUMO DAS DEZENAS
9 dezenas
8 dezenas
75*MARIA CLARA FALTANDO 11-36
VALENDO OS HORARIOS DA 11:00, 14:00 16:00 18:00 PT’S RJ
OBS. OS HORARIOS DAS 09:20 PTM E 21:20 CORUJA, NÃO VALEM NO JOGO.
OBRIGAÇÃO DE CONFERIR AS DEZENAS É DO PARTICIPANTE
ACUMULADA DA SEMANA ANTERIOR R$ 00,00,00,ENTRADA DA SEMANA R$ 860,00,00 = 86 COTAS DA SEMANA
PREMIO TOTAL R$ 820,00
| NOME | DEZENAS | ACERTOS |
|---|---|---|
| 01*EQUIVANIA | 10_06_08_78_74_42_44_81_82_86 | 08 |
| 02*EQUIVANIA | 10_91_92_93_94_62_64_70_06_08 | 08 |
| 03*IGOR MENDES | 93x69x01x20x89x10x71x94x49x19 | 05 |
| 04*IGOR MENDES | 41x53x40x69x70x50x49x08x30x93 | 07 |
| 05*ANA AMELIA | 00 08 17 20 44 55 70 80 88 90 | 00 |
| 06*ANA AMELIA | 04 19 24 30 34 48 49 60 64 68 | 08 |
| 07*Ivan de Quadros | 26 63 23 39 03 73 85 65 47 36 | 06 |
| 08*Ivan de Quadros | 04 20 72 30 41 56 18 70 90 51 | 05 |
| 09*FABIO ALMEIDA | 02,06,14,19,28,33,39,41,78,85 | 06 |
| 10*LEIA RIBEIRO | 04/06/07/10/14/19/25/78/90/42 | 05 |
| 11*Luizinho de Belém | 01-08–12–15-17-23+54–60–77-90 | 07 |
| 12*SALGADO | 02–03–14–15–23–26–34-35-41-42 | 07 |
| 13*SALGADO | 07–08–16-17-25-36-37-46-47-57 | 05 |
| 14*SALGADO | 53-54-66-62-73-74–81–82-93-95 | 06 |
| 15*SALGADO | 61–64–86-87-78-89-96-97–98-99 | 06 |
| 16*RENATO | 01-02–03-04-05-06–07–08-09-10 | 06 |
| 17*Jadson | 05 07 08 13 17 65 66 67 68 87 | 06 |
| 18*ALBERTO BARBOSA | 04-08–10–14–16-17-18-53-54–80 | 07 |
| 19*ALBERTO BARBOSA | 23–27–30-35-39-43-45-49–67–76 | 07 |
| 20*ALBERTO BARBOSA | 03–07-09-12–23–27-31-56–70-79 | 07 |
| 21*Dogras bicho | 03 08 12 13 17 23 45 56 79 98 | 07 |
| 22*Dogras bicho | 27 30 46 47 52 56 58 66 68 76 | 06 |
| 23*Dogras bicho | 03 06 41 53 66 68 72 75 78 80 | 07 |
| 24*Dogras bicho | 08 10 18 22 23 31 40 44 55 96 | 05 |
| 25*SONIA LEITE | 15x04x07x09x12x90x86x63x54x19 | 07 |
| 26*WLADIMIR GUETNER | 08–12–14-45-39-85-56–78-91-96 | 04 |
| 27*Mek | 47-51-14–95–59–07–30-35-12-88 | 07 |
| 28*Gael | 10-45-46-82-99-67–07-01-47-35 | 05 |
| 29*Majuh | 10-00-35-02–70–81–19-53-92–40 | 07 |
| 30*Rian | 82–75–95-44-58-97-01-18–12-09 | 06 |
| 31*Luciana Rodrigues SP | 18 74 00 52 72 39 87 98 14 54 | 06 |
| 32*Luciana Rodrigues SP | 36 48 77 96 00 69 70 17 56 13 | 06 |
| 33*Rildo Souza. | 13x15x51x54x74x86x90x92x95x96 | 07 |
| 34*Rildo Souza. | 30x32x38x48x79x80x89x93x95x99 | 04 |
| 35*Rildo Souza. | 14x16x17x18x26x34x36x39x85x87 | 05 |
| 36*Rildo Souza. | 03x04x06x09x11x16x21x27x33x37 | 05 |
| 37*Rildo Souza. | 01x30x38x43x62x66x67x91x92x97 | 06 |
| 38*NELSON | 19-20-77–80–83-22-88-90-91-04 | 04 |
| 39*LEANDRO | 17-20-43-44-47–48-66-68–70-71 | 05 |
| 40*ROSE SILVA | 66 09 86 44 88 53 55 77 22 23 | 03 |
| 41*LUIZ GONZAGA VIEIRA | 09-13–18–33–34-37-41-54–78–94 | 07 |
| 42*IZA MARIA | 22_26_47_55_64_70_77_84_88_00 | 05 |
| 43*LUCILENE | 08 09 19 36 41 47 52 81 88 99 | 04 |
| 44*RAYANE | 13.09.23.12.07.19.80.96.42.07 | 06 |
| 45*Jose Carlos Drumond Diniz | 45 58 59 60 61 64 65 66 68 80 | 07 |
| 46*Jose Carlos Drumond Diniz | 15 18 19 26 29 35 36 55 56 72 | 07 |
| 47*Jose Carlos Drumond Diniz | 45 46 57 58 59 60 69 70 79 80 | 05 |
| 48*Jose Carlos Drumond Diniz | 13 14 30 37 52 61 68 72 83 96 | 07 |
| 49*Jose Carlos Drumond Diniz | 06 12 14 21 26 31 41 52 67 82 | 06 |
| 50*Jose Carlos Drumond Diniz | 04 10 25 36 46 54 63 71 82 91 | 04 |
| 51*Jose Carlos Drumond Diniz | 03 11 27 30 44 51 62 78 80 96 | 06 |
| 52*Jose Carlos Drumond Diniz | 01 06 12 14 16 41 45 51 83 85 | 05 |
| 53*Jose Carlos Drumond Diniz | 03 19 28 39 42 54 71 75 91 98 | 05 |
| 54*Jose Carlos Drumond Diniz | 21 22 23 24 33 34 35 36 53 54 | 04 |
| 55*Betemiller | 03.08.10.16.21.39.44.50.55.71 | 05 |
| 56*Betemiller | 03.06.19.32.43.48.53.54.77.93 | 07 |
| 57*Betemiller | 01 11 17 28 39 44 49 56 61 67 | 04 |
| 58*Antônio | 01.06.09.13.14.15.22.26.31.42 | 04 |
| 59*Joaquina | 09.10.12.18.31.36.68.70.75.94 | 07 |
| 60*Manoel | 09,10,16,18,21,31,68,70,94,96 | 06 |
| 61*Cassiane | 01,11,15,16,22,26,56,84,90,00 | 04 |
| 62*Manu | 05,38,39,42,67,71,74,78,99,00 | 03 |
| 63*Samuel | 04.33.40.51.45.48.67.77.81.88 | 06 |
| 64*Maisa | 03.13.19.42.44.50.55.66.78.97 | 06 |
| 65*Mari | 04,14,33,39,45 47,67,73,77,88 | 05 |
| 66*Antônio | 01,07,29,34,47,51,59,69,95,99 | 07 |
| 67*Maisinha | 58 59 60 28 31 40 91 26 27 19 | 06 |
| 68*Milena | 02,05,08,12,14,16,26,30,31,96 | 07 |
| 69*Raquel | 02,04,07,09,10,12,15,18,19,27 | 08 |
| 70*yeda | 01,09,12,16,49,56,78,87,91,98 | 06 |
| 71*MARLON | 53 – 53- 33 – 33- 17- 17- 22 – 21 — 77 – 75 | 03 |
| 72*MARIA CLARA | 03 – 12 – 19 – 27 – 34 – 46 – 58 – 67 – 81 – 94 | 08 |
| 73*MARIA CLARA | 06 – 14 – 23 – 31 – 42 – 55 – 63 – 76 – 88 – 97 | 06 |
| 74*MARIA CLARA | 01 – 17 – 25 – 38 – 44 – 52 – 69 – 73 – 86 – 99 | 00 |
| 75*MARIA CLARA | 08 – 11 – 29 – 36 – 47 – 54 – 62 – 78 – 83 – 95 | 08 |
| 76*MARIA CLARA | 04 – 16 – 21 – 33 – 49 – 57 – 65 – 72 – 89 – 00 | 05 |
| 77*MARIA CLARA | 07 – 13 – 26 – 39 – 41 – 53 – 68 – 74 – 85 – 92 | 06 |
| 78*MARIA CLARA | 02 – 18 – 24 – 35 – 48 – 56 – 61 – 79 – 87 – 96 | 05 |
| 79*MARIA CLARA | 09 – 15 – 28 – 32 – 43 – 59 – 66 – 71 – 84 – 98 | 04 |
| 80*MARIA CLARA | 05 – 10 – 22 – 37 – 45 – 51 – 64 – 77 – 82 – 93 | 04 |
| 81*MARIA CLARA | 11 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 75 – 80 – 90 | 07 |
| 82*FERNANDA ALEGRIA | 34 17 52 43 61 77 66 25 07 16 | 06 |
| 83*ALENCAR | 03–16–27– 32-46-55-67-79-83-91 | 05 |
| 84*ALENCAR | 04-17-28-33–47–56–68–80-84-92 | 06 |
| 85*ALENCAR | 14–10–43-57-75-22-17-87-23–12 | 06 |
| 86*ZE LUIZ | 11,12,13,14,34,35,56,67,00,99 | 06 |
| 87* |
VEJAM NOSSOS PALPITES DO DIA AQUI
VEJAM NOSSOS DE HOJE, SÓ CLICAR NA IMAGEM ABAIXO

Kaledri Nunes é conhecido como o criador e apresentador do projeto “Palpites do Kaledri”, voltado para conteúdos de jogo do bicho, horóscopo, centenas, milhares, cruz do dia e palpites da Federal. Ele mantém presença em blog, site, YouTube e redes sociais, sempre usando a persona “Kaledri” como marca principal.
O conteúdo de Kaledri costuma misturar astrologia popular, números da sorte, bichos do dia e previsões diárias. No canal oficial, ele se apresenta como “guia astrológico e palpiteiro de confiança”, com linguagem simples, direta e focada em entretenimento.
Além dos palpites do jogo do bicho, Kaledri também publica horóscopos diários, cruz do dia, resultados do Rio de Janeiro, Look Goiás e análises de centenas e milhares consideradas “fortes” para cada data. Esse formato aparece com frequência tanto no blog oficial quanto no site principal.
O nome “Kaledri Nunes” também aparece assinando comentários e postagens em conteúdos antigos do blog, especialmente em horóscopos e palpites diários publicados desde 2011.

