PALPITES DO KALEDRI

MILHARES DA AGUIA PRA HOJE
9605 – 4105 – 6305 – 7805
4806 – 1706 – 3406 – 5306
3407 – 6307 – 8607 – 2107
4608 – 7108 – 7208 – 5408

MILHARES D0 COELHO PRA HOJE
8137 – 6437 – 8037 – 9637
5638 – 0238 – 5438 – 9738
5139 – 4039 – 5739 – 0439
7040 – 9340 – 8640 – 2540
CRUZ DO DIA 24-10-2023
CRUZ DO DIA 24
7
3 6
0
3 6
0
🐍
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
DEU NO POSTE RIO DE JANEIRO
Quinta feira 23 de outubro de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
PTM | PT | PTV | FED | COR | |
1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
PALPITES LOTERIAS DOS ESTADOS PRA HOJE
LOTERIA | HORA | PALPITES |
---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | C0BRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6533 4677 4903 8285 |
LOOK | 21:20 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
LBR | 22:00 | CACHORRO COBRA ELEFANTE CABRA 2819 5633 2546 6521 |
PARATODOS PB | 20:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
LOTEP PB | 18:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
BAHIA | 21:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
MINAS GERAIS | 21:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
SÃO PAULO | 20:20 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
SERGIPE | 19:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
LOTERIA NACIONAL | 23:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
RN-NATAL | 22:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
LOTECE CE | 19:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
Horóscopo Do Jogo do Bicho do Signo
HORÓSCOPO DO DIA 24/10/2023 – TERÇA FEIRA
Áries | Período de mudanças e exigências no trabalho e negócios. Faça sua parte e seja mais amigável com todos. Evite novos gastos e saiba usufruir do bom relacionamento familiar. Colaboração do seu amor. C. 429 M. 8505 |
Touro | Dia perfeito no trabalho e negócios, chances de parcerias comerciais ou sociedade. Mil movimentações financeiras, sucesso para os que estão iniciando novos projetos. Lar equilibrado. Amor total. C. 353 M. 2980 |
Gêmeos | O astral esta positivo para compras, viagens, acertos de negócios e novas aberturas no trabalho. A hora é certa para movimentar as finanças da família. Dê espaço ao seu amor, seja mais carinhoso. C. 994 M. 3749 |
Câncer | Fase que os lucros começam aparecer, pode sair para negociar, comprar, vender e abrir novas frentes de trabalho. Não se ligue em pessoas negativas. Amor intenso. Tente na loteria. C. 781 M. 1158 |
Leão | Você estará mais envolvido nos negócios da família, pode organizar, comprar, vender ou reformar sua residência. Seja mais diplomático com as pessoas do trabalho. Clima de carinhos no amor. C. 218 M. 4293 |
Virgem | Vênus, no seu signo indica uma fase positiva com seu amor e família. Pense com o coração e usufrua do carinho de todos, inclusive no seu trabalho. Sucesso financeiro, chances de novos negócios. C. 630 M. 5674 |
Libra | Fase que precisa entender, que Vênus seu planeta regente esta na sua desfavorável 12ª casa, trazendo dificuldades com seu amor e com a família. Faça sua parte, seja prestativo com todos. Evite novos gastos. C. 079 M. 9284 |
Escorpião | A fase atual é positiva para apostar suas cartas em projetos ousados. Obterá sucesso nos negócios com a família. Colaboração de Gêmeos e Touro. Não se prenda em fatos passados. Amor seguro. C. 540 M. 7091 |
Sagitário | Fase que a influência do Sol, Mercúrio e Marte na sua 12ª casa astral pressagiam problemas dos mais diversos no lar, no trabalho e com sua saúde. O ideal é rotina. Controle o nervosismo. C. 137 M. 6826 |
Capricórnio | Um bom dia com a família e pessoas do trabalho. Receberá a colaboração para levar os negócios adiante. Em alta compras e compromissos domésticos. Satisfação no amor. Entrada extra de dinheiro. C. 602 M. 4367 |
Aquário | Você tem a Lua no seu signo, abrindo caminhos para a solução de um problema familiar. As finanças estão bem colocadas e você pode sair para compra de uso pessoal. Amor com atração total. C. 865 M. 0519 |
Peixes | O dia é de alerta, adie viagens, compras e decisões de negócios. Evite super proteger pessoas da família. Não discuta com seu amor, que estará muito enciumado. Cuide da alimentação. C. 316 M. 8439 |
LISTA COM OS MAIS ATRASADOS ATUALIZADA EM 22/10/2023
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 22/10/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 7308 | 11:20 | 23/05/2023 |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
BORBOLETA | 3514 | 11:20 | 25/08/2023 |
CAMELO | 6032 | 11:20 | 27/08/2023 |
CACHORRO | 9518 | 11:20 | 12/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 8023 | 14:20 | 25/06/2023 |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
CAVALO | 1034 | 14:20 | 30/07/2023 |
MACACO | 6865 | 14:20 | 03/09/2023 |
COELHO | 6838 | 14:20 | 11/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
COBRA | 5336 | 16:20 | 13/09/2023 |
CAMELO | 6029 | 16:20 | 17/09/2023 |
VACA | 1898 | 16:20 | 22/09/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 6868 | 18;20 | 04/04/2023 |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
AVESTRUZ | 7501 | 18;20 | 07/08/2022 |
JACARE | 7357 | 18;20 | 28/08/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VACA | 8400 | 21:20 | 17/08/2023 |
COELHO | 1438 | 21:20 | 25/08/2023 |
JACARE | 8959 | 21:20 | 26/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 2798 | 11:00 | 03/10/2023 |
CAMELO | 8129 | 14:00 | 04/10/2023 |
PORCO | 5171 | 14:00 | 07/10/2023 |
CARNEIRO | 0128 | 16:00 | 09/10/2023 |
VEADO | 5995 | 11:00 | 14/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |