PALPITES DO KALEDRI

MILHARES DO TOURO PRA HOJE
4581 – 7081 – 3681 – 2481
6782 – 4382 – 6082 – 4582
6083 – 5683 – 4783 – 6983
5684 – 6284 – 9884 – 3484

MILHARES DO TOURO PRA HOJE
6097 – 4597 – 5797 – 2397
4698 – 5798 – 2098 – 3498
3699 – 5799 – 2199 – 5499
7100 – 4700 – 3500 – 8900
CRUZ DO DIA 25-10-2023
CRUZ DO DIA 25
8
4 7
1
4 7
1
🐘
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
DEU NO POSTE RIO DE JANEIRO
PALPITES LOTERIAS DOS ESTADOS PRA HOJE
LOTERIA | HORA | PALPITES |
---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | VACA TOURO PAVÃO AGUIA 2599 9484 5873 5806 |
LOOK | 21:20 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
LBR | 20:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
PARATODOS PB | 20:40 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LOTEP PB | 18:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
AVAL PERNAMBUCO | 17:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 17:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
BAHIA | 21:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
MINAS GERAIS | 21:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
SÃO PAULO | 17:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
SERGIPE | 18:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
RN-NATAL | 22:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
LOTECE CE | 19:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
Horóscopo Do Jogo do Bicho do Signo
HORÓSCOPO DO DIA 25/10/2023 – QUARTA-FEIRA
Áries | A influência de Marte na sua oitava casa indica a necessidade de resolver os problemas do trabalho e rever seus gastos. Procure usar sua energia praticando exercícios, cuide da alimentação. Amor em paz. C. 543 M. 4726 |
Touro | Fase que tomará decisões acertadas nos negócios e abrirá frentes de trabalho. Conte com sócios, superiores ou parceiros. Você esta com a corda toda. Saúde perfeita. Lar e amor em alto astral. C. 275 M. 6796 |
Gêmeos | Período que pode iniciar novos projetos de negócios e domésticos. Demonstre suas ideias ousadas e lute por elas. Colaboração de nativos de Aquário e de Leão. Não abuse na alimentação. C. 117 M. 8330 |
Câncer | Você passa por uma fase de mudanças nos seus negócios e trabalho com possibilidade de decisões acertadas. Dê mais atenção à sua família. Positivo para tentar em jogos. Saia para compras. C. 501 M. 7412 |
Leão | Dia para resolver os problemas da família e até pensar em compra, venda, reforma e mudança de residência. Não hesite em abrir novas frentes de trabalho. Finanças em crescimento. Dê apoio ao seu amor. C. 293 M. 4045 |
Virgem | Fase que pode correr atrás de seus ideais, apenas equilibre seu impulsos de exigências com amigos e familiares. Sucesso financeiro. Evite as bebidas. Com a pessoa amada vem muita paixão. C. 630 M. 8863 |
Libra | Surpresas financeiras através do trabalho e muito crescimento nos seus negócios. Pode realizar mudanças no seu lar, que virão para melhorar a vida doméstica. Dê apoio a pessoa amada, seja mais gentil. C. 854 M. 6182 |
Escorpião | Você vive uma nova fase no trabalho como no lar. Procure resolver todos os problemas da área financeira e só terá sucesso. Deve dar mais apoio à sua família. Curta mais a vida. Amor estável. C. 709 M. 5571 |
Sagitário | A fase atual traz dificuldades no relacionamento profissional e financeiro. Não conte com apoio da família. Enfrente os obstáculos e não desista dos seus propósitos. Não discuta com Câncer e Peixes. C. 098 M. 9656 |
Capricórnio | O sinal agora é de sucesso, organize os negócios, o trabalho e conte com apoio da família e sócios se os tiver. A influência também traz chances de melhorar sua vida afetiva. Entrada extra de dinheiro. C. 926 M. 1911 |
Aquário | A Lua no seu signo, o faz mais carinhoso e prestativo com a família. Procure aproveitar e saia para negócios, compras e visitas. Saúde perfeita. Nova fase com a pessoa amada, que vem para ficar. Pode viajar. C. 665 M. 3432 |
Peixes | O dia é de alerta, fique na rotina, adie compras, viagens, início de negócios, mudanças no lar ou trabalho. Evite discussões com sua família. Abra o seu coração e procure ser mais amável. C. 486 M. 7207 |
LISTA COM OS MAIS ATRASADOS ATUALIZADA EM 22/10/2023
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 22/10/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 7308 | 11:20 | 23/05/2023 |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
BORBOLETA | 3514 | 11:20 | 25/08/2023 |
CAMELO | 6032 | 11:20 | 27/08/2023 |
CACHORRO | 9518 | 11:20 | 12/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 8023 | 14:20 | 25/06/2023 |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
CAVALO | 1034 | 14:20 | 30/07/2023 |
MACACO | 6865 | 14:20 | 03/09/2023 |
COELHO | 6838 | 14:20 | 11/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
COBRA | 5336 | 16:20 | 13/09/2023 |
CAMELO | 6029 | 16:20 | 17/09/2023 |
VACA | 1898 | 16:20 | 22/09/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 6868 | 18;20 | 04/04/2023 |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
AVESTRUZ | 7501 | 18;20 | 07/08/2022 |
JACARE | 7357 | 18;20 | 28/08/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VACA | 8400 | 21:20 | 17/08/2023 |
COELHO | 1438 | 21:20 | 25/08/2023 |
JACARE | 8959 | 21:20 | 26/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 2798 | 11:00 | 03/10/2023 |
CAMELO | 8129 | 14:00 | 04/10/2023 |
PORCO | 5171 | 14:00 | 07/10/2023 |
CARNEIRO | 0128 | 16:00 | 09/10/2023 |
VEADO | 5995 | 11:00 | 14/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |