PALPITES DO KALEDRI
FEDERAL
URSO AGUIA JACARE TIGRE
5789 4307 4558 6587

MILHARES DO URSO PRA HOJE
Milhares Viciadas | GRUPO – 23
4589 – 6389 – 1289 – 0789

MILHARES DA AGUIA PRA HOJE
3407 – 6307 – 8607 – 2107
CRUZ DO DIA 28
7 0
4
PORCO
1470 4071 4170 0471🦅
ÁGUIA
1407 4107🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401🐰
COELHO
1740 7140🐘
ELEFANTE
1047 0147🦚
PAVÃO
1074 0174🐴
BURRO
4710 7410🐶
CACHORRO
4017 0417🦋
BORBOLETA
7014 0714🐎
CAVALO
7041 0741
PALPITES LOTERIAS DOS ESTADOS PRA HOJE
LOTERIA | HORA | PALPITES |
---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
LOOK | 21:20 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LBR | 20:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
PARATODOS PB | 20:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
LOTEP PB | 18:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
BAHIA | 21:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
MINAS GERAIS | 21:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
SÃO PAULO | 20:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
SERGIPE | 18:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5876 2744 3856 8022 |
LOTERIA NACIONAL | 2:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
RN-NATAL | 22:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
LOTECE CE | 19:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
Horóscopo Do Jogo do Bicho do Signo
HOROSCOPO DO DIA 28/10/2023
Áries | A fase é positiva para dar novo rumo ao trabalho. Negócios ligados à família estão favorecidos. O convívio com a pessoa amada promete ser estimulante. Organismo excelente. C. 543 M. 0621 |
Touro | Você começa o dia no alerta e não deve assumir compromissos durante este período negativo. Não crie um clima de competição com as pessoas à sua volta. Evite gastos fora do orçamento. Amor com ciúme. C. 108 M. 0754 |
Gêmeos | O período é favorável para mudanças. Pode contar com apoio da família e amigos. Astral envolvente com a pessoa amada. Realce seu charme, cuide de sua aparência. Final de semana positivo. Saúde excelente. C. 973 M. 3932 |
Câncer | Fase em que você conseguirá a solução das pendências profissionais e financeiras. Fique atento para uma nova oportunidade. Canalize energias para a vida familiar. Tudo certo no amor. C. 320 M. 2574 |
Leão | A sua persistência será recompensada. Positivo para associações ou parcerias. Favorável para acertos financeiros. Conte com a proteção da pessoa amada e família. Final de semana tranquilo. C. 731 M. 4372 |
Virgem | O sucesso está próximo. Novas oportunidades devem render o que espera. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Aproveite o momento para descansar da semana. Amor com carinhos. C. 228 M. 6586 |
Libra | Coloque em ordem o setor profissional e pessoal. Procure estar com as contas em dia. Programe o final de semana ao lado da pessoa amada e família. Não descuide da alimentação. C. 505 M. 4067 |
Escorpião | Bem posicionado você poderá acertar negócios por conta própria. Positivo para equilibrar o setor financeiro. Excelente astral para ficar ao lado da pessoa amada. Cuide melhor da aparência. C. 882 M. 9235 |
Sagitário | O caminho para o equilíbrio no trabalho depende somente de você. Não deixe que nada interfira no seu relacionamento afetivo. Paciência será o melhor caminho com a família. C. 493 M. 8841 |
Capricórnio | As oportunidades batem à sua porta, portanto, não deixe nada passar em branco. As finanças prometem se equilibrar. Dedique mais tempo à pessoa amada e família durante o final de semana. C. 257 M. 7612 |
Aquário | Sua vida recebe boas vibrações, o que deve abrir caminhos para o sucesso. Use e abuse da sua garra. No amor, sua estrela vai brilhar intensamente. Chances de ganhos em jogos e sorteios. C. 019 M. 5195 |
Peixes | Você tem um dia positivo no setor profissional e pessoal. Procure resolver os problemas com calma. Passe o final de semana de bem com a família e com seu par afetivo. Saúde em alta. C. 360 M. 1406 |
LISTA COM OS MAIS ATRASADOS ATUALIZADA EM 27/10/2023
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CAMELO | 6032 | 11:20 | 27/08/2023 |
CACHORRO | 9518 | 11:20 | 12/09/2023 |
TIGRE | 6988 | 11:20 | 20/09/2023 |
GATO | 2856 | 11:20 | 21/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
CAVALO | 4243 | 14:20 | 30/07/2023 |
MACACO | 6865 | 14:20 | 03/07/2023 |
COELHO | 6838 | 14:20 | 11/07/2023 |
GALO | 5150 | 14:20 | 15/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
CAMELO | 6029 | 16:20 | 17/09/2023 |
CABRA | 1021 | 16:20 | 23/09/2023 |
BURRO | 5411 | 16:20 | 24/09/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
AVESTRUZ | 7501 | 18;20 | 07/08/2023 |
JACARE | 7357 | 18;20 | 28/08/2022 |
COELHO | 6937 | 18;20 | 31/08/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VACA | 8400 | 21:20 | 17/08/2023 |
JACARE | 8959 | 21:20 | 26/08/2023 |
COBRA | 3836 | 21:20 | 06/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAMELO | 8129 | 14:00 | 04/10/2023 |
CARNEIRO | 0128 | 16:00 | 09/10/2023 |
CAVALO | 7941 | 11:00 | 15/10/2023 |
CACHORRO | 1118 | 16:00 | 15/10/2023 |
TOURO | 5082 | 21:00 | 16/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
Milhar Viciada Jogo do Bicho
– Avestruz: 6901, 1203, 5401, 8604;
– Águia: 9605, 6307, 5408, 3407;
– Burro: 4511, 3412, 2109, 8710;
– Borboleta: 6014, 5314, 9715, 3516;
– Cachorro: 6220, 2317, 8820, 9318;
– Cabra: 0823, 1724, 6924, 5423;
– Carneiro: 0125, 3228, 9827, 4126;
– Camelo: 7329, 5730, 4731, 6930;
– Cobra: 2435, 2636, 9633, 7133;
– Coelho: 8137, 2540, 9738, 5139;
– Cavalo: 5841, 6243, 8342, 7844;
– Elefante: 2345, 8547, 3448, 0648;
– Galo: 6852, 5149, 1050, 8652;
– Gato: 8754, 6253, 9654, 8056;
– Jacaré: 6957, 4160, 1359, 0759;
– Leão: 3761, 8063, 2763, 0963;
– Macaco: 8365, 3166, 0468, 9068;
– Porco: 4772, 9670, 8571, 3172;
– Pavão: 8173, 6475, 0976, 3476;
– Peru: 3678, 6077, 0178, 9380;
– Touro: 6782, 6082, 4783, 3484;
– Tigre: 0185, 4086, 0985, 4588;
– Urso: 7690, 8090, 5792, 3790;
– Veado: 8194, 3694, 2596, 4693;
– Vaca: 6097, 5798, 7100, 2098.