Palpite do Jogo do Bicho de hoje (30/10/2023)
![]() | CABRA – GRUPO 6 DEZENAS 21-22-23-24 MILHARES-7621-3522-6523-4824 |
![]() | CARNEIRO – GRUPO 7 DEZENAS 25-26-27-28 MILHARES-7925-6526-0927-4428 |
CRUZ DO DIA 30
3
9 2
6
9 2
6
🐻
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
LOTERIA | HORA | PALPITES DO DIA 30/10/2023 |
---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | CABRA CARNEIRO 4826 6027 2422 4624 |
LOOK | 21:20 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
LBR | 20:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
PARATODOS PB | 20:40 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
LOTEP PB | 18:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BAHIA | 21:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
MINAS GERAIS | 21:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
SÃO PAULO | 20:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
SERGIPE | 19:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
LOTERIA NACIONAL | 19:00 | CACHORRO COBRA ELEFANTE CABRA 2819 5633 2546 6521 |
RN-NATAL | 22:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
LOTECE CE | 19:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
HOROSCOPO DO DIA 30/10/2023 | |
---|---|
Áries | O momento é propício para inovar e abrir frentes de trabalho. Aja com firmeza para resolver as questões financeiras. A pessoa amada estará exigente e até distante. Atenção com a saúde. C. 920 M. 5878 |
Touro | Você sai do alerta às12h09, deixe as decisões profissionais, financeiras e domésticas para o período da tarde. Momento de segurança, inclusive no amor. Conte com Aquário e Peixes. C. 724 M. 2348 |
Gêmeos | Organize seus próximos passos no começo da manhã, já que entrará no alerta às 12h09, e ficará neste período negativo por dois dias e meio. Cautela com novos gastos. Não discuta com sua família. C. 620 M. 9586 |
Câncer | Nesta fase conduzirá o trabalho com boas energias. A promessa dos astros é de alegrias em todos os setores. Saia para negociar e iniciar projetos domésticos. Amor com equilíbrio. Tente na loteria. C. 489 M. 8023 |
Leão | A influência do Sol, na sua quarta casa astral, indica chances de resolver os problemas domésticos e até partir para mudança de residência. Se sentirá útil à sua família. Carinhos da pessoa amada. C. 238 M. 3691 |
Virgem | Dia benéfico para negociar com sócios e familiares. Aproveite o bom astral para realizar compras de uso pessoal, viajar e até resolver assuntos de novos trabalhos. Vênus, traz amor e paz. C. 017 M. 4265 |
Libra | Você ainda tem alguns dias pela frente para resolver problemas afetivos e financeiros. Leve tudo com muito equilíbrio, não discuta com ninguém ou fique chateado com os amigos. Evite novos gastos. C. 397 M. 8753 |
Escorpião | Você sente que poderá realizar muitas mudanças no lar e negócios. Tire proveito para solucionar problemas que o incomodam. Assuma novas responsabilidades com a família. Amor equilibrado. C. 177 M. 6508 |
Sagitário | A Lua indica possibilidade de um mal-entendido com quem trabalha ou negocia. Procure ter paciência, evite mudanças na vida profissional ou doméstica. Não espere apoio da família. C. 655 M. 9039 |
Capricórnio | Você passa por um bom período e tem apenas que saber aproveitar. Espere por novidades e dê mais apoio à pessoa amada. Fase de compras, viagens e decisões financeiras. C. 039 M. 4917 |
Aquário | Dia que estará envolvido com problemas da família. Conseguirá acertar, inclusive a situação financeira. Continue mantendo os laços de amizade com as pessoas do trabalho. Bom dia para o amor. C. 803 M. 7176 |
Peixes | Mercúrio e Marte, trazem um grande acontecimento nos negócios e crescimento financeiro. Aproveite para pensar e acertar a vida afetiva. Não deixe de praticar esporte e se alimente melhor. C. 542 M. 1484 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 27/10/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CAMELO | 6032 | 11:20 | 27/08/2023 |
CACHORRO | 9518 | 11:20 | 12/09/2023 |
TIGRE | 6988 | 11:20 | 20/09/2023 |
GATO | 2856 | 11:20 | 21/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
CAVALO | 4243 | 14:20 | 30/07/2023 |
MACACO | 6865 | 14:20 | 03/07/2023 |
COELHO | 6838 | 14:20 | 11/07/2023 |
GALO | 5150 | 14:20 | 15/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
CAMELO | 6029 | 16:20 | 17/09/2023 |
CABRA | 1021 | 16:20 | 23/09/2023 |
BURRO | 5411 | 16:20 | 24/09/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
AVESTRUZ | 7501 | 18;20 | 07/08/2023 |
JACARE | 7357 | 18;20 | 28/08/2022 |
COELHO | 6937 | 18;20 | 31/08/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VACA | 8400 | 21:20 | 17/08/2023 |
JACARE | 8959 | 21:20 | 26/08/2023 |
COBRA | 3836 | 21:20 | 06/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAMELO | 8129 | 14:00 | 04/10/2023 |
CARNEIRO | 0128 | 16:00 | 09/10/2023 |
CAVALO | 7941 | 11:00 | 15/10/2023 |
CACHORRO | 1118 | 16:00 | 15/10/2023 |
TOURO | 5082 | 21:00 | 16/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |