FEDERAL |
CACHORRO AGUIA BORBOLETA ELEFANTE 7318 4307 4515 2546 |
![]() | MILHARES 2569 5470 1571 4572 |
![]() | MILHARES 5137 5438 1539 4540 |
CRUZ DO DIA 04
7
3 6
0
3 6
0
🐍
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
LOTERIA | HORA | PALPITES 04/10/2023 |
---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | CACHORRO AGUIA BORBOLETA ELEFANTE 7318 4307 4515 2546 |
LOOK | 21:20 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
LBR | 20:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
PARATODOS PB | 20:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
LOTEP PB | 18:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CACHORRO COBRA ELEFANTE CABRA 2819 5633 2546 6521 |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
BAHIA | 21:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
MINAS GERAIS | 21:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
SÃO PAULO | 20:20 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
SERGIPE | 18:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
LOTERIA NACIONAL | 23:00 | CACHORRO COBRA ELEFANTE CABRA 2819 5633 2546 6521 |
RN-NATAL | 22:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
LOTECE CE | 19:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
HOROSCOPO DO DIA 04/10/2023
Áries | As finanças e o trabalho caminham bem, aposte suas cartas em projetos ousados. O setor doméstico esta em alta, pode sair para compras e acertos com familiares. O amor esta seguro. Conte com Libra. C. 436 M. 8587 |
Touro | A Lua no seu signo abre espaço para novos negócios, compras, viagens e melhorar o ambiente profissional. Suas contas estão em dia e a sorte irá sorrir. O amor, preenche o coração. Pratique esporte. C. 821 M. 7109 |
Gêmeos | O dia é de alerta e você não deve iniciar novos negócios, realizar compras ou viajar. O nervosismo pode trazer problemas no trabalho. A saúde pede cuidados. Evite bebidas alcoólicas. C. 610 M. 1475 |
Câncer | Você passa bem o dia e pode sair para compras, viagens, negócios e acertos na vida familiar. Faça seu trabalho com tranquilidade, o sucesso o espera, não curta a ansiedade. C. 295 M. 6643 |
Leão | As influências desta fase indicam um forte envolvimento de Vênus no seu signo proporcionando acertos financeiros e profissionais. Pense no que tem a ganhar. Amor intenso. C. 763 M. 4022 |
Virgem | Fase que pode contar com apoio nos projetos familiares. Seja tolerante com você e, não abuse da saúde, pode até iniciar um regime alimentar. Sucesso profissional. Amor um tanto exigente. C. 178 M. 9756 |
Libra | Fase para encarar as mudanças que podem acontecer no seu trabalho e negócios. A cada dia que passa você sente as energias renascerem e o sucesso vem com facilidade. Ouça a voz do coração. C. 924 M. 0272 |
Escorpião | Período que enfrentará muitos desafios profissionais, financeiros e até inimigos. Use sua intuição para encontrar a saída aos problemas de negócios. Lembre-se, sempre existe uma saída. Amor em paz. C. 087 M. 3898 |
Sagitário | O período é positivo e as boas novas estão pintando, saia para resolver os negócios, sociedade, problemas com a justiça e ter apoio do seu amor. Você esta feliz, mas cuide da saúde. Pode viajar. C. 391 M. 2347 |
Capricórnio | O clima é perfeito para colocar suas ideias em prática nos negócios e trabalho. Não deixe nenhum obstáculo atrapalhar. Fase para compras, viagens e decisões domésticas. Saúde ótima. C. 556 M. 8167 |
Aquário | Fase que pode arriscar em novos negócios e trabalho. Terá boas condições de ganho. Solução de um problema da família. Favorável para compras, viagens, início de projetos da área afetiva. C. 745 M. 1930 |
Peixes | Neste período não deve abrir mão dos novos negócios e mudanças que pretende realizar no trabalho. Apoio de nativos de Capricórnio, Câncer e Leão. A fase no amor é bem sensual. C. 609 M. 5411 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 01/10/2023
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 7308 | 11:20 | 23/05/2023 |
ELEFANTE | 1448 | 11:20 | 16/08/2023 |
CAVALO | 0141 | 11:20 | 18/08/2023 |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CABRA | 9023 | 11:20 | 21/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 8023 | 14:20 | 25/06/2023 |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
CACHORRO | 9319 | 14:20 | 17/07/2023 |
COBRA | 1034 | 14:20 | 25/07/2023 |
CAVALO | 4243 | 14:20 | 30/07/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
CACHORRO | 6817 | 16:20 | 02/08/2023 |
VEADO | 6894 | 16:20 | 06/08/2023 |
COELHO | 7338 | 16:20 | 12/08/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 6868 | 18;20 | 04/04/2023 |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
PERU | 3377 | 18;20 | 03/07/2023 |
LEÃO | 2134 | 18;20 | 10/07/2022 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VEADO | 7993 | 21:20 | 23/06/2023 |
TOURO | 6782 | 21:20 | 31/07/2023 |
VACA | 8400 | 21:20 | 17/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 6838 | 14:00 | 11/09/2023 |
COBRA | 5336 | 16:00 | 13/09/2023 |
CARNEIRO | 4727 | 21:00 | 13/09/2023 |
LEÃO | 8861 | 11:00 | 22/09/2023 |
CABRA | 1021 | 16:00 | 23/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
ELEFANTE | 3847 | 19:00 | 28/01/2023 |
CARNEIRO | 4125 | 19:00 | 19/04/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
TIGRE | 7085 | 19:00 | 03/06/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |