![]() | MILHARES 5336 8935 5534 4536 |
![]() | MILHARES 6838 1640 3238 3139 |
CRUZ DO DIA 06
9
5 8
2
5 8
2
🐊
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529

LOTERIA | HORA | PALPITES |
---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | AVESTRUZ PORCO CABRA CAMELO 5801 7371 2524 8331 |
LOOK | 21:20 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
LBR | 20:40 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
PARATODOS PB | 20:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
LOTEP PB | 18:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
BAHIA | 21:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
MINAS GERAIS | 21:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
SÃO PAULO | 20:20 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
SERGIPE | 19:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
LOTERIA NACIONAL | 20:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
RN-NATAL | 21:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LOTECE CE | 19:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
HOROSCOPO DO DIA 06/10/2023
Áries | Fase para liberar seus negócios e resolver o que esta incomodando. Terá colaboração de Gêmeos e Libra. Astral positivo no amor, mas não esqueça de dar atenção também à família. C. 524 M. 0279 |
Touro | O período atual é de mil movimentações financeiras. Respire fundo e vá em busca de novos negócios, sociedade ou parceria. Apenas evite confrontos com a família, seja mais calmo. Amor com sonhos. C. 719 M. 1637 |
Gêmeos | Dia que deverá tomar iniciativas para acertar os negócios e trabalho. Com a família precisará resolver os problemas. Amor forte e decidido. Tente na loteria. Saúde perfeita. Pode viajar. C. 963 M. 8044 |
Câncer | O dia é de alerta, será cobrado pela família mais atenção. Evite viagens e gastos fora do orçamento. O trabalho estará difícil e cheio de problemas. Não viaje e cuide da alimentação. C. 177 M. 9881 |
Leão | O período atual traz mudanças no trabalho, que dará melhor suporte financeiro. Saiba relevar os problemas com sócios ou amigos. Respeite as limitações e o espaço da pessoa amada. Lar com apoio. C. 496 M. 7218 |
Virgem | Você passa por um bom período e hoje Mercúrio, seu planeta regente, passa a influenciar sua segunda casa, melhorando os ganhos e acertos no trabalho. Dia 10, Vênus estará no seu signo. C. 281 M. 6398 |
Libra | A partir de hoje, terá a forte influência de Mercúrio, o planeta da comunicação ao lado de Marte. A fase será perfeita para contar com as mudanças no trabalho. Libere sua sensualidade, amor total. C. 057 M. 9180 |
Escorpião | Neste período terá dificuldades para se fazer entender, Mercúrio e Marte estão na sua desfavorável 12ª casa. Procure dar mais espaço para você e seja prestativo com a família. Amor com ciúmes. C. 108 M. 4566 |
Sagitário | O clima no seu lar é de paz e harmonia, receberá apoio às mudanças que pretende realizar nos negócios da família. O clima com seu amor é de paixão e acertos de convivência. Saia da rotina, compras e viagens. C. 645 M. 2152 |
Capricórnio | Nesta fase o ideal é cuidar da alimentação. Pense numa academia. Afaste a ansiedade, relaxe e curta a família. Boas notícias sobre finanças. Muita sensualidade com seu amor. C. 830 M. 3705 |
Aquário | Você terá um bom dia no trabalho e no lar. Positivo para compras, viagens e encontro de parentes. Procure relaxar e aproveite para resolver os problemas com a pessoa amada. Tente em jogos. C. 340 M. 6422 |
Peixes | Dia que acordará de mau-humor, procure relaxar e não esqueça que o trabalho precisa de compreensão. Faça uma caminhada, ficará disposto. Evite se desentender com a família. Seu amor traz harmonia. C. 903 M. 8971 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 01/10/2023
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 01/10/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 7308 | 11:20 | 23/05/2023 |
ELEFANTE | 1448 | 11:20 | 16/08/2023 |
CAVALO | 0141 | 11:20 | 18/08/2023 |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CABRA | 9023 | 11:20 | 21/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 8023 | 14:20 | 25/06/2023 |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
CACHORRO | 9319 | 14:20 | 17/07/2023 |
COBRA | 1034 | 14:20 | 25/07/2023 |
CAVALO | 4243 | 14:20 | 30/07/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
CACHORRO | 6817 | 16:20 | 02/08/2023 |
VEADO | 6894 | 16:20 | 06/08/2023 |
COELHO | 7338 | 16:20 | 12/08/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 6868 | 18;20 | 04/04/2023 |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
PERU | 3377 | 18;20 | 03/07/2023 |
LEÃO | 2134 | 18;20 | 10/07/2022 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VEADO | 7993 | 21:20 | 23/06/2023 |
TOURO | 6782 | 21:20 | 31/07/2023 |
VACA | 8400 | 21:20 | 17/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 6838 | 14:00 | 11/09/2023 |
COBRA | 5336 | 16:00 | 13/09/2023 |
CARNEIRO | 4727 | 21:00 | 13/09/2023 |
LEÃO | 8861 | 11:00 | 22/09/2023 |
CABRA | 1021 | 16:00 | 23/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
ELEFANTE | 3847 | 19:00 | 28/01/2023 |
CARNEIRO | 4125 | 19:00 | 19/04/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
TIGRE | 7085 | 19:00 | 03/06/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |