Palpite do Jogo do Bicho de hoje (05/11/2023)
![]() | CACHORRO – GRUPO 5 DEZENAS 17-18-19-20 MILHARES-9417-8220-7417-8618 |
![]() | TIGRE- GRUPO 22 DEZENAS 85-86-87-88 MILHARES-9485-8286-7487-8588 |
CRUZ DO DIA 05
8
4 7
1
4 7
1
🐘
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
LOTERIA | HORA | PALPITES |
---|---|---|
PT – RJ | 16:20 | CACHORRO BURRRO TIGRE AGUIA 4817 0511 1487 8605 |
LOOK | 16:20 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
LBR | 15:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
PARATODOS PB | 09:40 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
LOTEP PB | 12:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
AVAL PERNAMBUCO | 12:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
CAMINHO DA SORTE PE | 12:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 12:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 12:40 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BAHIA | 15:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
MALUCA BAHIA | 12:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
MINAS GERAIS | 12:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
SÃO PAULO | 13:20 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
SERGIPE | 13:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
LOTERIA NACIONAL | 15:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
RN-NATAL | 12:30 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
LOTECE CE | 11:00 | SEM RXTRAÇÃO HOJE 0000 0000 0000 0000 |
HOROSCOPO DO DIA 05/10/2023 | |
---|---|
Áries | Os arianos gostam de viajar e geralmente faz isso muito. Gostam de mudar sempre e não fica muito tempo no mesmo lugar nem na mesma situação. Sob todos os pontos de vista, são muito obstinadas e impulsivos. C. 060 M. 2799 |
Touro | Não desperdiçam nem suas emoções, nem suas energias. Escondem bem o que sentem, mas se provocados, é provável que encontre uma pessoa que pode também parecer um touro enfurecido. C. 801 M. 4473 |
Gêmeos | As mudanças são de sua natureza, gostam de experiências. Por causa desse comportamento, ganharam a reputação de inconstantes, mas não o são. As mudanças, não significam que sejam indecisos. C. 317 M. 5044 |
Câncer | Gostam de ser notados, embora sejam discretos. Não é difícil levá-los para a frente. São econômicos quando desejam e possuem maravilhosa imaginação que os coloca na classe dos românticos. C. 629 M. 9657 |
Leão | São capazes de sentimentos profundos e são simpáticos. Pode adaptar-se muito harmoniosamente às circunstâncias. Quando seus sentimentos afloram podem ser consequentemente impetuosos e apaixonados. C. 153 M. 6535 |
Virgem | Não podem ser chamados de sonhadores, porque tem os pés firmes na terra. Acreditam fazer tudo da maneira mais prática possível. São cautelosos e fica o tempo todo de olho na principal oportunidade. C. 594 M. 1211 |
Libra | São os amigos que os outros gostam de encontrar. Podem ser ótimos intermediários, porque são capazes de ver os dois lados de um argumento, dar uma resposta neutra, fazendo as comparações justas. C. 688 M. 3152 |
Escorpião | Gostam de ser encorajados e elogiados quando se refere a trabalho, mas isto não entra em seus cálculos quando começam uma tarefa. É ajudado por seu julgamento inteligente sobre as pessoas. C. 441 M. 0307 |
Sagitário | Possuem uma energia fora do comum. São leais e compreensivos quando querem ser. Quando se expressam livremente, nunca encontram dificuldades, e no amor demonstram mais que os outros signos. C. 972 M. 4464 |
Capricórnio | Quando evidenciam seus pontos de vista são profundos. Não dá para se enganar com sua aparência modéstia. Isso serve apenas para esconder sua determinação, porque quando decidem, não voltam atrás. C. 236 M. 5988 |
Aquário | Não se pode dizer que não são enérgicos, porque estão sempre em ação. Quando tem um projeto em mente, ficam ansiosos para colocá-lo em prática, e reagem se alguém tentar distraí-los do seu propósito. C. 365 M. 2820 |
Peixes | A depressão certamente não é desconhecida, porque quando estão preocupados, não importa o quão trivial seja o motivo, isso os abate. Detestam fracassar, e gostam de ser reconhecidos pelas suas qualidades. C. 887 M. 7275 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 27/10/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CAMELO | 6032 | 11:20 | 27/08/2023 |
CACHORRO | 9518 | 11:20 | 12/09/2023 |
TIGRE | 6988 | 11:20 | 20/09/2023 |
GATO | 2856 | 11:20 | 21/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
CAVALO | 4243 | 14:20 | 30/07/2023 |
MACACO | 6865 | 14:20 | 03/07/2023 |
COELHO | 6838 | 14:20 | 11/07/2023 |
GALO | 5150 | 14:20 | 15/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
CAMELO | 6029 | 16:20 | 17/09/2023 |
CABRA | 1021 | 16:20 | 23/09/2023 |
BURRO | 5411 | 16:20 | 24/09/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
AVESTRUZ | 7501 | 18;20 | 07/08/2023 |
JACARE | 7357 | 18;20 | 28/08/2022 |
COELHO | 6937 | 18;20 | 31/08/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VACA | 8400 | 21:20 | 17/08/2023 |
JACARE | 8959 | 21:20 | 26/08/2023 |
COBRA | 3836 | 21:20 | 06/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAMELO | 8129 | 14:00 | 04/10/2023 |
CARNEIRO | 0128 | 16:00 | 09/10/2023 |
CAVALO | 7941 | 11:00 | 15/10/2023 |
CACHORRO | 1118 | 16:00 | 15/10/2023 |
TOURO | 5082 | 21:00 | 16/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |