Palpite do Jogo do Bicho de hoje (15/11/2023)
![]() | CAVALO – GRUPO 11 DEZENAS 41-42-43-44 MILHARES-7241-0742-1043-5044 |
![]() | PAVÃO – GRUPO 19 DEZENAS 73-74-75-76 MILHARES-0673-6574-4775-1576 |
CRUZ DO DIA 15
8
4 7
1
4 7
1
🐘
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
LOTERIA | HORA | PALPITES |
---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | CAVALO PAVÃO URSO COBRA 2544 5376 6492 7034 |
LOOK | 21:20 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
LBR | 20:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
PARATODOS PB | 20:40 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
LOTEP PB | 10:45 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 15:40 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
BAHIA | 21:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
MINAS GERAIS | 12:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
SÃO PAULO | 20:20 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
SERGIPE | 14:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
LOTERIA NACIONAL | 23:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
RN-NATAL | 16:30 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
LOTECE CE | 19:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
HOROSCOPO DO DIA 15/11/2023 | |
---|---|
Áries | Dia que o bom humor depende de você, evite viagens e novos gastos. Espere para tomar decisões após o dia 25. Abra seu coração para o amor, mas não crie ilusões. Evite bebidas alcoólicas. Saúde neutra. C. 462 M. 7038 |
Touro | Você estará com ótimas ideias para curtir o feriado, pode até viajar. Dedique-se mais ao seu amor. Saia com amigos e parentes. Paixão por Escorpião. Crescimento financeiro. C. 357 M. 2874 |
Gêmeos | Fase para colocar em prática mudanças no lar e aceitar convites de parentes. Excelente para viver melhor a vida afetiva, seu amor anda mais carinhoso. Paixão por Sagitário. Colaboração de todos. C. 680 M. 8921 |
Câncer | O período não poderia ser melhor, saia para passeios, caminhadas, esporte, enfim viver a vida. Abra seu coração para a felicidade. Saúde ótima. Paixão por Capricórnio. Amor feliz com a pessoa amada. C. 163 M. 4546 |
Leão | Período que estará ajudando parentes, pode convidá-los para um almoço. Esqueça um pouco o trabalho, que vem com excelentes mudanças. Conduza esta fase com tranquilidade. Paixão por Aquário. C. 813 M. 6690 |
Virgem | Mergulhe de cabeça nos passeios, pequenas viagens e encontro de amigos. Vênus, chega com melhorias financeiras. De apoio aos seus familiares próximos. Saúde ótima. Paixão por Peixes. C. 234 M. 0509 |
Libra | Grandes mudanças começam com uma sementinha. Plante uma hoje. Fase de tranquilidade no lar, trabalho e excelentes chances financeiras. Invista no seu caso de amor. Paixão por Áries. C. 796 M. 3252 |
Escorpião | A fase é neutra em relação à vida afetiva e até financeira. Vênus, desfavorece novos gastos e o relacionamento amoroso. Não passe dos limites. Deixe seu coração encontrar soluções. Paixão por Touro. C. 905 M. 1713 |
Sagitário | Você ainda passa pelo alerta, o ideal é ser mais cuidadoso com as palavras dirigidas à família e seu amor. Podem surgir fofocas, mas nada afetará sua vida. Cuide da saúde. Paixão por Gêmeos. C. 877 M. 7895 |
Capricórnio | Dia para relaxar e visitar parentes. Evite se possível negociar. Procure enxergar o interior das pessoas. O seu organismo está em alta, porém você não deve abusar das frituras. Paixão por Câncer. C. 549 M. 9187 |
Aquário | Uma fase muito tranquila e feliz, mas hoje é feriado, por isso aproveite e saia para visitar os parentes. Sol e Lua o favorecem. Felicidade com seu amor. Saúde ótima. Paixão por Leão. C. 031 M. 3324 |
Peixes | Período para usufruir das boas energias. Positivo para viagens, passeios, encontros e pensar em novas realizações. Espere pelo sucesso e tranquilidade no trabalho. Paixão por Virgem. C. 428 M. 5460 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 13/11/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CACHORRO | 9518 | 11:20 | 27/08/2023 |
GATO | 2856 | 11:20 | 12/09/2023 |
JACARE | 5260 | 11:20 | 20/09/2023 |
VACA | 2798 | 11:20 | 21/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAVALO | 42433 | 14:20 | 08/07/2023 |
MACACO | 6865 | 14:20 | 30/07/2023 |
GALO | 5150 | 14:20 | 03/07/2023 |
AVESTRUZ | 7803 | 14:20 | 11/07/2023 |
PERU | 0480 | 14:20 | 15/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAMELO | 6029 | 16:20 | 17/07/2023 |
CABRA | 1021 | 16:20 | 17/09/2023 |
BURRO | 5411 | 16:20 | 23/09/2023 |
TIGRE | 3588 | 16:20 | 24/09/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
AVESTRUZ | 7501 | 18;20 | 07/08/2023 |
JACARE | 7357 | 18;20 | 28/08/2022 |
COELHO | 6937 | 18;20 | 31/08/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
JACARE | 8959 | 21:20 | 17/08/2023 |
TIGRE | 6888 | 21:20 | 26/08/2023 |
BORBOLETA | 0813 | 21:20 | 06/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 6674 | 18:00 | 24/10/2023 |
LEÃO | 2864 | 21:00 | 27/10/2023 |
CARNEIRO | 3926 | 16:00 | 28/10/2023 |
CAMELO | 4530 | 11:00 | 30/10/2023 |
COBRA | 7733 | 21:00 | 30/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |