Palpite do Jogo do Bicho de hoje (20/11/2023)
![]() | BORBOLETA – GRUPO 4 DEZENAS 13-14-15-16 MILHARES-0613-6514-4715-1516 |
![]() | TOURO – GRUPO 21 DEZENAS 81-82-83-84 MILHARES-9881-5382-6583-3084 |
CRUZ DO DIA 20
3
9 2
6
9 2
6
🐻
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936

LOTERIA | HORA | PALPITES |
---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
LOOK | 21:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
LBR | 19:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PARATODOS PB | 20:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
LOTEP PB | 18:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | CACHORRO COBRA ELEFANTE CABRA 2819 5633 2546 6521 |
BAHIA | 19:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
MALUCA BAHIA | 19:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
MINAS GERAIS | 19:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
SÃO PAULO | 20:20 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
SERGIPE | 19:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
LOTERIA NACIONAL | 19:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
RN-NATAL | 19:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
LOTECE CE | 19:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
HOROSCOPO DO DIA 20/11/2023 | |
---|---|
Áries | O período indica chances profissionais e acertos financeiros. Não faltarão oportunidades de crescimento. Tenha calma para não se desviar dos seus projetos. Amor com sonhos. C. 306 M. 7025 |
Touro | Fase que podem acontecer mudanças repentinas no trabalho e no seu lar. Conseguirá fortalecer seus ideais e projetar fácil seu futuro comercial. Relação de carinhos no amor. C. 791 M. 8102 |
Gêmeos | Você será o centro das atenções no trabalho. Conseguirá solucionar os problemas e se livrará fácil dos invejosos. Ótimo para viagens, compras e negócios com parentes. C. 234 M. 5256 |
Câncer | A sua rotina será marcada pelo otimismo no lar, a família transmite mais compreensão. Acertará a maior parte dos problemas no trabalho. Confie na sua força. Tudo bem no amor. C. 527 M. 2484 |
Leão | Enfrentará novas responsabilidades no trabalho adquirindo prestígio. Mantenha sua influência e autoridade para se dar bem. Conte com seu amor, que esta mais apaixonado. C. 753 M. 3536 |
Virgem | A fase é totalmente equilibrada no lar e no trabalho. Saberá a hora de agir nos negócios, realizar compras e até mudanças no rumo dos projetos domésticos. Amor exigente. C. 419 M. 1368 |
Libra | Ótimas oportunidades podem surgir, principalmente no campo profissional. Boas notícias da família. Nada de insegurança nos negócios. Você passa por uma fase feliz, até no amor. C. 645 M. 4611 |
Escorpião | Sol e Marte, no seu signo, trazem equilíbrio no lar, chances de mudar os negócios e acertos profissionais. Logo terá mudanças financeiras inesperadas. Amor com intensidade. C. 804 M. 1897 |
Sagitário | Você esta a um passo do período positivo, que começa dia 22. O Sol estará influenciando seu signo e com isso vem novidades no amor e paz. Irá alcançar seus objetivos. C. 194 M. 9943 |
Capricórnio | Precisará ser atencioso com as pessoas do seu trabalho. Seja determinado ao realizar seus negócios. Tudo irá acontecer devagar, não desista dos seus objetivos. Amor com carinhos. C. 771 M. 8765 |
Aquário | Você acorda no alerta, e só sairão às 11h30. Deixe os negócios, acertos profissionais e financeiros para o período da tarde. Pode esperar boa entrada de dinheiro. Felicidade no amor. C. 480 M. 3129 |
Peixes | O dia exige que se programe logo cedo, pois a partir das 11h30 entrará no alerta. Serão dois dias e meio de cuidados e muita rotina. Ouça os conselhos da família e seja amoroso com todos. C. 862 M. 6470 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CACHORRO | 9518 | 11:20 | 27/08/2023 |
GATO | 2856 | 11:20 | 12/09/2023 |
JACARE | 5260 | 11:20 | 20/09/2023 |
CAVALO | 7941 | 11:20 | 15/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAVALO | 42433 | 14:20 | 08/07/2023 |
MACACO | 6865 | 14:20 | 30/07/2023 |
GALO | 5150 | 14:20 | 03/07/2023 |
AVESTRUZ | 7803 | 14:20 | 11/07/2023 |
PERU | 0480 | 14:20 | 15/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAMELO | 6029 | 16:20 | 17/09/2023 |
TIGRE | 3588 | 16:20 | 25/09/2023 |
PORCO | 9571 | 16:20 | 29/09/2023 |
TOURO | 3083 | 16:20 | 30/09/2023 |
AGUIA | 7805 | 16:20 | 03/10/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
AVESTRUZ | 7501 | 18;20 | 07/08/2023 |
JACARE | 7357 | 18;20 | 28/08/2022 |
CARNEIRO | 6225 | 18;20 | 01/09/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 0719 | 21:20 | 12/06/2023 |
JACARE | 8959 | 21:20 | 26/08/2023 |
TIGRE | 6888 | 21:20 | 20/09/2023 |
BORBOLETA | 0813 | 21:20 | 23/09/2023 |
CAMELO | 2931 | 21:20 | 27/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3926 | 16:00 | 28/10/2023 |
CAMELO | 4530 | 11:00 | 30/10/2023 |
URSO | 4091 | 16:00 | 04/11/2023 |
CACHORRO | 9417 | 14:00 | 05/11/2023 |
GALO | 4549 | 16:00 | 06/11/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |