Palpite do Jogo do Bicho de hoje (31/10/2023)
![]() | MACACO – GRUPO 17 DEZENAS 65-66-67-68 MILHARES-3565-1866-0767-0568 |
![]() | VACA- GRUPO 25 DEZENAS 97-98-99-00 MILHARES-8797-5198-5299-4700 |
CRUZ DO DIA 31
4
0 3
7
0 3
7
🦤
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
LOTERIA | HORA | PALPITES |
---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | CACHORRO COBRA ELEFANTE CABRA 2819 5633 2546 6521 |
LOOK | 21:20 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
LBR | 20:40 | CARNEIRO1 JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
PARATODOS PB | 20:40 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
LOTEP PB | 18:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
BAHIA | 21:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
MINAS GERAIS | 21:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
SÃO PAULO | 20:20 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
SERGIPE | 19:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
LOTERIA NACIONAL | 23:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
RN-NATAL | 22:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
LOTECE CE | 19:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
HOROSCOPO DO DIA 31/10/2023 | |
---|---|
Áries | Fase que pode planejar os próximos negócios e resolver assuntos do trabalho. Mas, deve esperar um pouco até o Sol entrar em Sagitário. Organize tudo e vá com calma. Cuide mais do seu amor. C. 281 M. 3772 |
Touro | A Lua no seu signo proporciona uma maior tranquilidade com a família, além de sócios. O dia vai ser curto para tantos afazeres. Vem bons resultados nas finanças. Amor com participação. Saúde ótima. C. 635 M. 7807 |
Gêmeos | O dia é de alerta, o ideal é adiar viagens, compras e decisões na área profissional. Com a saúde, você perde mais energia do que ganha. Encare a vida com leveza. Evite bebidas e o cigarro. Amor neutro. C. 374 M. 4391 |
Câncer | Período positivo, programe o feriado com a família até com viagens. Seu amor traz carinhos. Trabalho e negócios em alta. Não se esqueça do seu alerta que começa a partir do dia 01, às 18h31. C. 462 M. 9954 |
Leão | Você estará resolvendo os negócios domésticos e terá um grande apoio da família para realizar algumas mudanças. Encare fofocas e a inveja com determinação. Trabalho compensador. Amor e paixão. C. 917 M. 6645 |
Virgem | O seu brilho abre caminhos para resolver todos os problemas que o incomodavam. Estará em evidência com os negócios, trabalho e conseguirá acertar as pendências financeiras. Seja ousado no amor. C. 140 M. 5026 |
Libra | Fase que precisa respirar fundo e acertar os negócios e trabalho. De apoio à sua família, evite tantas exigências. Procure se alimentar corretamente e descanse mais. Amor negativo. C. 056 M. 7368 |
Escorpião | A influência desta fase é bem equilibrada, mas pede que se afaste de pessoas negativas. Você esta vindo de um período que precisa ser analisado e discutido no trabalho. Amor em paz. C. 501 M. 8696 |
Sagitário | Você passa pelo seu inferno astral, e a ansiedade será seu maior problema. Não discuta e nem exija nada da família e seu amor. O dinheiro passa pela sua mão, o ideal é não gastar. C. 387 M. 2243 |
Capricórnio | Fase que pode sonhar com equilíbrio financeiro, profissional e iniciar novos compromissos de trabalho. O dia é animado, inclusive com a família. Tire algumas horas para compras e curtir o seu amor. C. 799 M. 1485 |
Aquário | Período que pode abrir seu coração para o amor e acertar todos os problemas. Chances para os que buscam uma convivência. A família procura agradar, ambiente doméstico em alta. C. 828 M. 0514 |
Peixes | Fase que deve acelerar o ritmo de trabalho, negócios e pensar em ampliar o que já existe. Abra seu coração para o amor, vem paixão muito forte. A saúde esta excelente. Bom para viagens no feriado. C. 271 M. 4139 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 27/10/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CAMELO | 6032 | 11:20 | 27/08/2023 |
CACHORRO | 9518 | 11:20 | 12/09/2023 |
TIGRE | 6988 | 11:20 | 20/09/2023 |
GATO | 2856 | 11:20 | 21/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
CAVALO | 4243 | 14:20 | 30/07/2023 |
MACACO | 6865 | 14:20 | 03/07/2023 |
COELHO | 6838 | 14:20 | 11/07/2023 |
GALO | 5150 | 14:20 | 15/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
CAMELO | 6029 | 16:20 | 17/09/2023 |
CABRA | 1021 | 16:20 | 23/09/2023 |
BURRO | 5411 | 16:20 | 24/09/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
AVESTRUZ | 7501 | 18;20 | 07/08/2023 |
JACARE | 7357 | 18;20 | 28/08/2022 |
COELHO | 6937 | 18;20 | 31/08/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VACA | 8400 | 21:20 | 17/08/2023 |
JACARE | 8959 | 21:20 | 26/08/2023 |
COBRA | 3836 | 21:20 | 06/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAMELO | 8129 | 14:00 | 04/10/2023 |
CARNEIRO | 0128 | 16:00 | 09/10/2023 |
CAVALO | 7941 | 11:00 | 15/10/2023 |
CACHORRO | 1118 | 16:00 | 15/10/2023 |
TOURO | 5082 | 21:00 | 16/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |