palpite do kaledri jogo do bicho – SEM EXTRAÇÃO RJ E OUTRAS LOTERIAS

9190-1791-4492-3489

CRUZ DO DIA 02
5
1 4
8
1 4
8
🦋
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
PALPITES DO KALEDRI DIA 02/11/2023
LOTERIA | HORA | PALPITES |
---|---|---|
PT – RJ | 02:11 | SEM EXTRAÇÃO |
LOOK | 02:11 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
LBR | 02:11 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
PARATODOS PB | 02:11 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
LOTEP PB | 02:11 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
AVAL PERNAMBUCO | 02:11 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
CAMINHO DA SORTE PE | 02:11 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 02:11 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 02:11 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
BAHIA | 02:11 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
MALUCA BAHIA | 02:11 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
MINAS GERAIS | 02:11 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
SÃO PAULO | 02:11 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
SERGIPE | 02:11 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
LOTERIA NACIONAL | 02:11 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
RN-NATAL | 02:11 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
LOTECE CE | 02:11 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
HOROSCOPO DO DIA 02/11/2023
Áries | Dia para sair da rotina, você é muito impaciente, saia para encontrar amigos e esquecer os problemas do trabalho. Signos que o favorecem: Sagitário e Leão. Se apaixona por Libra. Amor com ciúmes. C. 651 M. 2369 |
Touro | Você passa o feriado com energias renovadas, mas não abuse da alimentação e bebidas. Dê um tempo nos problemas do trabalho. Signos que o favorecem: Capricórnio e Virgem. Amor por Escorpião. C. 877 M. 0516 |
Gêmeos | O período é positivo, o que o deixa calmo para marcar compromissos com seu amor e familiares. Espere novidades no trabalho. Signos que o favorecem: Aquário e Libra. Signo do amor Sagitário. C. 149 M. 5621 |
Câncer | O seu dia será no alerta, o ideal é ficar ao lado da família. Evite mudanças de humor, tenha paciência com a pessoa amada. Signos que o favorecem: Escorpião e Peixes. Signo do amor Capricórnio. C. 312 M. 2970 |
Leão | A fase mais difícil já passou e agora você terá chances de organizar a vida familiar. Positivo para visitar parentes ou receber na sua casa. Signos que o favorecem: Sagitário e Áries. Signo do amor Aquário. C. 764 M. 2143 |
Virgem | Período positivo para sair da rotina com viagens e visitas. Pode marcar o compromisso que quiser. Vênus, traz amor e dinheiro. Signos que o favorecem: Capricórnio e Touro. Signo do amor Peixes. C. 229 M. 1045 |
Libra | Dia que estará um tanto nervoso, mas o que parece chato pode ser importante. Cuide dos detalhes mesmo que deem trabalho. Signos que o favorecem: Aquário e Gêmeos. Signo do amor Áries. C. 096 M. 2958 |
Escorpião | A fase é positiva, mas precisará dar atenção à família. Não espere nada de concreto de ninguém, faça sua parte, espere boas mudanças. Signos que o favorecem: Câncer e Peixes. Signo do amor Touro. C. 932 M. 7490 |
Sagitário | Neste feriado se concentre no seu lado espiritual. Se possível não marque compromissos. Leia, descanse e reponha as energias. Signos que o favorecem: Áries e Leão. Signo da paixão Gêmeos. C. 673 M. 9734 |
Capricórnio | Estará envolvido com familiares. Seu charme precisa ser mostrado. Aprenda aproveitar a vida. Pode sair da rotina. Signos que o favorecem: Virgem e Touro. Signo do amor Câncer. C. 280 M. 3527 |
Aquário | Dia que pode sair da rotina. Visite parentes e relaxe. A fase será do jeito que você gosta, pense positivo e as portas se abrirão. Signos que o favorecem: Gêmeos e Libra. Signo do amor Leão. C. 518 M. 6202 |
Peixes | Dia que se sentirá esgotado, não há problemas com sua saúde. Saia com seu amor, esqueça um pouco as pendências. Signos que o favorecem: Câncer e Escorpião. Signo da paixão Virgem. C. 706 M. 1887 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 27/10/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CAMELO | 6032 | 11:20 | 27/08/2023 |
CACHORRO | 9518 | 11:20 | 12/09/2023 |
TIGRE | 6988 | 11:20 | 20/09/2023 |
GATO | 2856 | 11:20 | 21/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
CAVALO | 4243 | 14:20 | 30/07/2023 |
MACACO | 6865 | 14:20 | 03/07/2023 |
COELHO | 6838 | 14:20 | 11/07/2023 |
GALO | 5150 | 14:20 | 15/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
CAMELO | 6029 | 16:20 | 17/09/2023 |
CABRA | 1021 | 16:20 | 23/09/2023 |
BURRO | 5411 | 16:20 | 24/09/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
AVESTRUZ | 7501 | 18;20 | 07/08/2023 |
JACARE | 7357 | 18;20 | 28/08/2022 |
COELHO | 6937 | 18;20 | 31/08/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VACA | 8400 | 21:20 | 17/08/2023 |
JACARE | 8959 | 21:20 | 26/08/2023 |
COBRA | 3836 | 21:20 | 06/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAMELO | 8129 | 14:00 | 04/10/2023 |
CARNEIRO | 0128 | 16:00 | 09/10/2023 |
CAVALO | 7941 | 11:00 | 15/10/2023 |
CACHORRO | 1118 | 16:00 | 15/10/2023 |
TOURO | 5082 | 21:00 | 16/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |