Palpite do Jogo do Bicho de hoje (29/10/2023)
![]() | CACHORRO – GRUPO 5 DEZENAS 17-18-19-20 MILHARES-8217-5718-8519-1920 |
![]() | VEADO- GRUPO 24 DEZENAS 93-94-95-96 MILHARES-1293-5094-6295-5296 |
CRUZ DO DIA 29
2
8 1
5
8 1
5
🐃
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
LOTERIA | HORA | PALPITES DO DIA 29/10/2023 |
---|---|---|
PT – RJ | 16:20 | CAMELO CACHORRO MACACO CARNEIRO 5629 8219 2566 5625 |
LOOK | 16:20 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
LBR | 17:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
PARATODOS PB | 09:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
LOTEP PB | 12:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
AVAL PERNAMBUCO | 12:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
CAMINHO DA SORTE PE | 12:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 12:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 12:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
BAHIA | 15:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
MALUCA BAHIA | 15:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
MINAS GERAIS | 13:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
SÃO PAULO | 17:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
SERGIPE | 14:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
LOTERIA NACIONAL | 15:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
RN-NATAL | 12:30 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
LOTECE CE | 14:00 | SEM SORTEIO HOJE |
HOROSCOPO DO DIA 29/10/2023 | |
---|---|
Áries | Áries é dono de alto poder mental e energia para ir à luta, está sempre pronto para aceitar novos desafios, abrir portas e comandar o próprio destino. Áries tem a ingenuidade, a inocência e a simplicidade de uma criança. C. 270 M. 8367 |
Touro | O taurino busca segurança, assim como seus irmãos de signo Virgem e Capricórnio. Procura sempre trilhar caminhos já conhecidos, tem dificuldades para aventurarem-se com os nativos do elemento fogo. C. 448 M. 9074 |
Gêmeos | A inteligência e a enorme capacidade de comunicação estão entre as principais virtudes deste signo. Afinal, Mercúrio, seu planeta regente, age de maneira clara e também positiva. C. 734 M. 8892 |
Câncer | Este é um dos mais sensíveis signos. Por ser regido pela Lua, coloca sem perceber ou analisar as emoções acima da razão. O coração fala mais alto. Estará sujeito a constantes mudanças, isto é, muda conforme a Lua. C. 947 M. 4530 |
Leão | Presença marcante, iniciativa, seguro de si, assim é o leonino que busca sempre o sucesso em tudo o que faz, é otimista em relação a si. O regente do signo de Leão é o Sol, o centro do nosso sistema solar. C. 119 M. 7275 |
Virgem | Caracteriza-se pela praticidade, capacidade de organização, são os grandes observadores (que enxergam primeiro o ruim, o feio e algumas vezes esquecem o conjunto), são os grandes analíticos do zodíaco. C. 606 M. 3413 |
Libra | A busca da harmonia, tanto externa quanto interna, é o objetivo de Libra. Evita todas as situações extremas, ama a paz, é conhecido como signo da paz, a balança que simboliza, pesa com parcimônia a própria vida. C. 685 M. 5801 |
Escorpião | Esbanja energia e sabe como ninguém usar a astúcia e inteligência para resolver os mais variados problemas. Empenha-se com determinação nas tarefas que decide fazer, sempre consegue o que deseja. C. 393 M. 2988 |
Sagitário | O signo que tem a regência privilegiada de Júpiter, o mensageiro da filosofia e da fortuna. Foi presenteado pelos astros com muito boa sorte. É atraído por tudo o que é grandioso, é o signo da expansão ilimitada. C. 860 M. 0124 |
Capricórnio | O nativo de Capricórnio é, antes de tudo, uma pessoa determinada, objetiva, embora reservada e melancólica. Constrói sua vida passo a passo, colocando tijolo sobre tijolo. C. 529 M. 6659 |
Aquário | Urano, seu planeta regente, o faz um inovador, um alquimista, que mistura o futuro (que ainda não veio), com o fluido de sua ânfora, distribuindo os novos conceitos de vida. C. 351 M. 1746 |
Peixes | O último signo do zodíaco é, confiante, inteligente, ingênuo, místico, exageradamente, sensível, muito sonhador, sempre disposto a ajudar, colaborar e aliviar a dor alheia. C. 262 M. 4329 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 27/10/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CAMELO | 6032 | 11:20 | 27/08/2023 |
CACHORRO | 9518 | 11:20 | 12/09/2023 |
TIGRE | 6988 | 11:20 | 20/09/2023 |
GATO | 2856 | 11:20 | 21/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
CAVALO | 4243 | 14:20 | 30/07/2023 |
MACACO | 6865 | 14:20 | 03/07/2023 |
COELHO | 6838 | 14:20 | 11/07/2023 |
GALO | 5150 | 14:20 | 15/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
CAMELO | 6029 | 16:20 | 17/09/2023 |
CABRA | 1021 | 16:20 | 23/09/2023 |
BURRO | 5411 | 16:20 | 24/09/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
AVESTRUZ | 7501 | 18;20 | 07/08/2023 |
JACARE | 7357 | 18;20 | 28/08/2022 |
COELHO | 6937 | 18;20 | 31/08/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VACA | 8400 | 21:20 | 17/08/2023 |
JACARE | 8959 | 21:20 | 26/08/2023 |
COBRA | 3836 | 21:20 | 06/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAMELO | 8129 | 14:00 | 04/10/2023 |
CARNEIRO | 0128 | 16:00 | 09/10/2023 |
CAVALO | 7941 | 11:00 | 15/10/2023 |
CACHORRO | 1118 | 16:00 | 15/10/2023 |
TOURO | 5082 | 21:00 | 16/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |