Palpite do Jogo do Bicho de hoje (14/11/2023)
![]() | PAVÃO – GRUPO 19 DEZENAS 73-74-75-76 MILHARES-0673-6574-4775-1576 |
![]() | CAVALO – GRUPO 11 DEZENAS 41-42-43-44 MILHARES-7241-0742-1043-5044 |
CRUZ DO DIA 14
7
3 6
0
3 6
0
🐍
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
LOTERIA | HORA | PALPITES |
---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
LOOK | 21:20 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LBR | 22:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
PARATODOS PB | 20:40 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LOTEP PB | 18:00 | CACHORRO COBRA ELEFANTE CABRA 2819 5633 2546 6521 |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
BAHIA | 21:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
MINAS GERAIS | 21:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
SÃO PAULO | 20:20 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
SERGIPE | 19:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
LOTERIA NACIONAL | 23:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
RN-NATAL | 22:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
LOTECE CE | 19:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
HOROSCOPO DO DIA 14/11/2023 | |
---|---|
Áries | A força que precisa virá do seu interior, terá vontade de planejar novos trabalhos e negócios. Selecione seus verdadeiros amigos. Não discuta com Sagitário e Peixes. Cuide da saúde. Amor vibrante. C. 408 M. 6154 |
Touro | Vênus na sua sexta casa trará a solução dos negócios, acertos de trabalho e chances de aumentar seus ganhos. Precisará dar mais atenção ao seu amor. Pense em mudanças no lar. C. 920 M. 5901 |
Gêmeos | Fase de colaboração para buscar o sucesso profissional e financeiro. Amigos, sócios, superiores e sua família estarão de mãos dadas com você, e o resultado será o progresso. Amor com muita paixão. C. 319 M. 4675 |
Câncer | Um bom dia no lar como no trabalho. Boas aberturas para compras, viagens, visitas, negócios e usufruir de ótimas condições financeiras. Saúde perfeita. Amor com paixão. Tente na loteria. C. 591 M. 8517 |
Leão | Fase de envolvimento com a família, encontrará a saída para os problemas existentes. Vencerá com certeza todas as dificuldades. Amor suave. Tranquilidade no trabalho. Melhora a saúde. C. 284 M. 9230 |
Virgem | Aproveite este dia para iniciar negócios, resolver problemas profissionais e esperar por melhora financeira. Conte com amigos, pode aceitar convites para viagens e festas. Amor com carinhos. C. 133 M. 0362 |
Libra | Os maiores problemas, tudo o que incomodou, não existem mais. Vênus, seu planeta, traz força, alegria e muita paz. Sua vida amorosa caminha para uma boa convivência e confiança. C. 076 M. 3059 |
Escorpião | Sol e Marte, no seu signo, começam a equilibrar suas maiores necessidades profissionais e os problemas devem ser solucionados. Não crie dificuldades com as finanças, logo tudo se resolverá. C. 952 M. 8426 |
Sagitário | Dia exigente, além do Sol o desfavorecer a Lua traz muitas dificuldades. É o seu alerta e o ideal será a rotina. Cuidado para não confiar em quem não deve. Esclareça dúvidas com seu amor. C. 744 M. 6288 |
Capricórnio | Mercúrio, transita pela sua desfavorável 12ª casa, trazendo dificuldades de comunicação com a família, colegas de trabalho e seu amor. O ideal é ser parceiro para dar tudo certo. C. 637 M. 1895 |
Aquário | Fase que terá maior liberdade para realizar negócios, trabalho e contar com familiares. Encontrará a saída para os problemas domésticos. Boas notícias sobre parentes distantes. Relaxe também no amor. C. 887 M. 7745 |
Peixes | Período que terá mais liberdade para negociar, viajar, encontrar parentes e ter alegrias com seu amor. Pende positivo e viva com intensidade esta fase feliz. Em alta viagens e compras. C. 469 M. 2913 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 13/11/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CACHORRO | 9518 | 11:20 | 27/08/2023 |
GATO | 2856 | 11:20 | 12/09/2023 |
JACARE | 5260 | 11:20 | 20/09/2023 |
VACA | 2798 | 11:20 | 21/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAVALO | 42433 | 14:20 | 08/07/2023 |
MACACO | 6865 | 14:20 | 30/07/2023 |
GALO | 5150 | 14:20 | 03/07/2023 |
AVESTRUZ | 7803 | 14:20 | 11/07/2023 |
PERU | 0480 | 14:20 | 15/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAMELO | 6029 | 16:20 | 17/07/2023 |
CABRA | 1021 | 16:20 | 17/09/2023 |
BURRO | 5411 | 16:20 | 23/09/2023 |
TIGRE | 3588 | 16:20 | 24/09/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
AVESTRUZ | 7501 | 18;20 | 07/08/2023 |
JACARE | 7357 | 18;20 | 28/08/2022 |
COELHO | 6937 | 18;20 | 31/08/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
JACARE | 8959 | 21:20 | 17/08/2023 |
TIGRE | 6888 | 21:20 | 26/08/2023 |
BORBOLETA | 0813 | 21:20 | 06/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 6674 | 18:00 | 24/10/2023 |
LEÃO | 2864 | 21:00 | 27/10/2023 |
CARNEIRO | 3926 | 16:00 | 28/10/2023 |
CAMELO | 4530 | 11:00 | 30/10/2023 |
COBRA | 7733 | 21:00 | 30/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |