VEJAM NOSSOS PALPITES DO DIA AQUI
| ATRASADOS NA LOOK TODAS AS LOTERIAS |
|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| 03-BURRO | 5912 | 09:00 | 09/11/2025 |
| 18-PORCO | 2472 | 09:00 | 12/11/2025 |
| 21-TOURO | 4184 | 07:00 | 14/11/2025 |
| 08-CAMELO | 6732 | 18:00 | 19/11/2025 |
| 01-AVESTRUZ | 6903 | 21:00 | 14/11/2025 |
| 17-MACACO | 9367 | 09:00 | 22/11/2025 |
| 07-CARNEIRO | 4127 | 23:00 | 22/11/2025 |
| 14-GATO | 5554 | 16:20 | 23/11/2025 |
| 24-VEADO | 1395 | 21:00 | 23/11/2025 |
| 09-COBRA | 0433 | 23:00 | 23/11/2025 |
| 13-GALO | 7351 | 14:00 | 24/11/2025 |
| 11-CAVALO | 9442 | 18:00 | 24/11/2025 |
| 23-URSO | 9989 | 21:00 | 24/11/2025 |
| 19-PAVÃO | 5374 | 07:00 | 25/11/2025 |
| 06-CABRA | 2123 | 11:20 | 25/11/2025 |
| 04-BORBOLETA | 5116 | 14:00 | 22/11/2025 |
| 05-CACHORRO | 5120 | 16:00 | 25/11/2025 |
| 02-AGUIA | 4405 | 18:00 | 25/11/2025 |
| 16-LEÃO | 8561 | 23:00 | 25/11/2025 |
| 20-PERU | 9579 | 09:00 | 26/11/2025 |
| 25-VACA | 0299 | 11:00 | 26/11/2025 |
| 10-COELHO | 2037 | 16:00 | 26/11/2025 |
| 22-TIGRE | 7887 | 18:00 | 26/11/2025 |
| 15-JACARE | 8459 | 21:00 | 26/11/2025 |
| 12-ELEFANTE | 3245 | 23:00 | 26/11/2025 |
| ATRASADOS NA LOOK 07:00 |
|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| 13-GALO | 0151 | 07:00 | 19/09/2025 |
| 12-CACHORRO | 5618 | 07:00 | 20/09/2025 |
| 08-CAMELO | 6330 | 07:00 | 07/10/2025 |
| 01-AVESTRUZ | 6501 | 07:00 | 10/10/2025 |
| 03-BURRO | 0012 | 07:00 | 01/11/2025 |
| 02-AGUIA | 3708 | 07:00 | 02/11/2025 |
| 11-CAVALO | 6243 | 07:00 | 04/11/2025 |
| 18-PORCO | 6872 | 07:00 | 05/11/2025 |
| 15-JACARE | 0159 | 07:00 | 06/11/2025 |
| 14-GATO | 3254 | 07:00 | 10/11/2025 |
| 12-ELEFANTE | 8646 | 07:00 | 11/11/2025 |
| 21-TOURO | 4184 | 07:00 | 14/11/2025 |
| 25-VACA | 2599 | 07:00 | 15/11/2025 |
| 09-COBRA | 1934 | 07:00 | 16/11/2025 |
| 24-VEADO | 1693 | 07:00 | 20/11/2025 |
| 10-COELHO | 6338 | 07:00 | 22/11/2025 |
| 17-MACACO | 9367 | 09:00 | 22/11/2025 |
| 06-CABRA | 9824 | 11:20 | 22/11/2025 |
| 23-URSO | 0390 | 14:20 | 22/11/2025 |
| 04-BORBOLETA | 8413 | 16:00 | 22/11/2025 |
| 16-LEÃO | 8063 | 18:00 | 22/11/2025 |
| 07-CARNEIRO | 4127 | 23:20 | 22/11/2025 |
| 20-PERU | 5079 | 07:00 | 23/11/2025 |
| 19-PAVÃO | 5374 | 07:00 | 25/11/2025 |
| 22-TIGRE | 7385 | 07:00 | 26/11/2025 |
| ATRASADOS NA LOOK 09:00 |
|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| 01-AVESTRUZ | 8803 | 09:00 | 29/08/2025 |
| 25-VACA | 9200 | 09:00 | 04/08/2025 |
| 04-BORBOLETA | 0816 | 09:00 | 10/09/2025 |
| 02-AGUIA | 2008 | 09:00 | 11/09/2025 |
| 19-PAVÃO | 7976 | 09:00 | 27/09/2025 |
| 23-URSO | 2191 | 09:00 | 28/09/2025 |
| 22-TIGRE | 2387 | 09:00 | 30/09/2025 |
| 21-TOURO | 5082 | 09:00 | 11/10/2025 |
| 03-BURRO | 8212 | 09:00 | 30/10/2025 |
| 12-ELEFANTE | 8745 | 09:00 | 03/11/2025 |
| 10-COELHO | 8737 | 09:00 | 04/11/2025 |
| 07-CARNEIRO | 6027 | 09:00 | 06/11/2025 |
| 24-VEADO | 4494 | 09:00 | 07/11/2025 |
| 14-GATO | 9954 | 09:00 | 09/11/2025 |
| 08-CAMELO | 5332 | 09:00 | 10/11/2025 |
| 11-CAVALO | 8342 | 09:00 | 11/11/2025 |
| 18-PORCO | 2472 | 09:00 | 12/11/2025 |
| 16-LEÃO | 6062 | 09:00 | 14/11/2025 |
| 05-CACHORRO | 1417 | 09:00 | 19/11/2025 |
| 09-COBRA | 7436 | 09:00 | 20/11/2025 |
| 17-MACACO | 9367 | 09:00 | 22/11/2025 |
| 13-GALO | 3051 | 09:00 | 23/11/2025 |
| 06-CABRA | 5922 | 09:00 | 24/11/2025 |
| 15-JACARE | 4858 | 09:00 | 25/11/2025 |
| 20-PERU | 9579 | 09:00 | 26/11/2025 |
| ATRASADOS NA LOOK 11:00 |
|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| 09-COBRA | 1236 | 11:00 | 16/08/2025 |
| 19-PAVÃO | 0176 | 11:00 | 28/08/2025 |
| 17-MACACO | 8966 | 11:00 | 15/09/2025 |
| 08-CAMELO | 2329 | 11:00 | 19/09/2025 |
| 21-TOURO | 8083 | 11:00 | 23/09/2025 |
| 02-AGUIA | 7108 | 11:00 | 24/09/2025 |
| 24-VEADO | 6695 | 11:00 | 12/10/2025 |
| 01-AVESTRUZ | 0303 | 11:00 | 13/10/2025 |
| 18-PORCO | 8671 | 11:00 | 15/10/2025 |
| 10-COELHO | 4639 | 11:00 | 21/10/2025 |
| GATO | 6955 | 11:20 | 22/10/2025 |
| 04-BORBOLETA | 1016 | 11:00 | 26/10/2025 |
| 13-GALO | 0650 | 11:00 | 31/10/2025 |
| 15-JACARE | 2758 | 11:00 | 01/10/2025 |
| 03-BURRO | 2512 | 11:00 | 08/11/2025 |
| 20-PERU | 6579 | 11:00 | 11/11/2025 |
| 16-LEÃO | 8561 | 11:00 | 15/11/2025 |
| 23-URSO | 9092 | 11:00 | 18/11/2025 |
| 07-CARNEIRO | 9128 | 11:00 | 19/11/2025 |
| 12-ELEFANTE | 3548 | 11:00 | 21/11/2025 |
| 22-TIGRE | 0485 | 11:00 | 23/11/2025 |
| 05-CACHORRO | 6819 | 11:00 | 24/11/2025 |
| 06-CABRA | 2123 | 11:20 | 25/11/2025 |
| 25-VACA | 0299 | 11:00 | 26/11/2025 |
| ATRASADOS NA LOOK 14:00 |
|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| 08-CAMELO | 7729 | 14:00 | 10/08/2025 |
| 24-VEADO | 1693 | 14:00 | 10/09/2025 |
| 01-AVESTRUZ | 3701 | 14:00 | 22/09/2025 |
| 18-PORCO | 5669 | 14:00 | 23/09/2025 |
| 25-VACA | 5300 | 14:00 | 07/10/2025 |
| 05-CACHORRO | 6519 | 14:00 | 21/10/2025 |
| 12-ELEFANTE | 4146 | 14:00 | 23/10/2025 |
| 21-TOURO | 3784 | 14:00 | 25/10/2025 |
| 19-PAVÃO | 0576 | 14:00 | 02/11/2025 |
| 17-MACACO | 7168 | 14:00 | 04/11/2025 |
| 16-LEÃO | 9862 | 14:00 | 08/11/2025 |
| 09-COBRA | 3435 | 14:00 | 10/11/2025 |
| 15-JACARE | 2858 | 14:00 | 11/11/2025 |
| 07-CARNEIRO | 2128 | 14:00 | 12/11/2025 |
| 22-TIGRE | 9287 | 14:00 | 13/11/2025 |
| GATO | 0353 | 14:20 | 15/11/2025 |
| 20-PERU | 3278 | 14:00 | 19/11/2025 |
| 02-AGUIA | 9308 | 14:00 | 20/11/2025 |
| 06-CABRA | 2121 | 14:20 | 21/11/2025 |
| 23-URSO | 0390 | 14:00 | 22/11/2025 |
| 11-CAVALO | 8044 | 14:20 | 23/11/2025 |
| 13-GALO | 7351 | 14:00 | 24/11/2025 |
| 04-BORBOLETA | 5116 | 14:00 | 25/10/2025 |
| 10-COELHO | 7538 | 14:00 | 26/11/2025 |
| ATRASADOS NA LOOK 16:00 |
|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| 17-MACACO | 9868 | 16:00 | 11/08/2025 |
| 11-CAVALO | 1544 | 16:00 | 04/09/2025 |
| 19-PAVÃO | 7476 | 16:00 | 15/09/2025 |
| 13-GALO | 8950 | 16:00 | 22/09/2025 |
| 23-URSO | 1990 | 16:00 | 24/09/2025 |
| 16-LEÃO | 2662 | 16:20 | 28/09/2025 |
| 08-CAMELO | 4629 | 16:00 | 08/10/2025 |
| 24-VEADO | 2894 | 16:00 | 10/10/2025 |
| 18-PORCO | 0372 | 16:00 | 11/10/2025 |
| 15-JACARE | 9258 | 16:00 | 20/09/2025 |
| 21-TOURO | 1583 | 16:00 | 22/10/2025 |
| 03-BURRO | 5112 | 16:00 | 23/10/2025 |
| 09-COBRA | 6034 | 16:00 | 02/11/2025 |
| 01-AVESTRUZ | 7402 | 16:00 | 03/11/2025 |
| 06-CABRA | 3422 | 16:00 | 04/11/2025 |
| 25-VACA | 2500 | 16:00 | 12/11/2025 |
| 12-ELEFANTE | 7746 | 16:00 | 13/11/2025 |
| 07-CARNEIRO | 6527 | 16:00 | 15/11/2025 |
| 20-PERU | 1780 | 16:00 | 19/11/2025 |
| 22-TIGRE | 3288 | 16:00 | 21/11/2025 |
| 04-BORBOLETA | 8413 | 16:00 | 22/11/2025 |
| 14-GATO | 5554 | 16:00 | 23/11/2025 |
| 02-AGUIA | 5108 | 16:00 | 24/11/2025 |
| 05-CACHORRO | 5120 | 16:00 | 25/11/2025 |
| 10-COELHO | 2037 | 16:00 | 26/11/2025 |
| ATRASADOS NA LOOK 18:00 |
|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| 07-CARNEIRO | 3127 | 18:00 | 18/09/2025 |
| 21-TOURO | 2183 | 18:00 | 24/09/2025 |
| 14-GATO | 9755 | 18:00 | 15/10/2025 |
| 20-PERU | 9379 | 18:00 | 20/10/2025 |
| 13-GALO | 5552 | 18:00 | 22/10/2025 |
| 25-VACA | 0200 | 18:00 | 23/10/2025 |
| 19-PAVÃO | 4876 | 18:00 | 24/10/2025 |
| 05-CACHORRO | 6318 | 18:00 | 25/10/2025 |
| 24-VEADO | 5696 | 18:00 | 31/10/2025 |
| 01-AVESTRUZ | 7702 | 18:00 | 01/11/2025 |
| 09-COBRA | 3136 | 18:00 | 02/11/2025 |
| 18-PORCO | 9272 | 18:00 | 03/11/2025 |
| 23-URSO | 7589 | 18:00 | 08/11/2025 |
| 12-ELEFANTE | 2546 | 18:00 | 12/11/2025 |
| 15-JACARE | 0359 | 18:00 | 13/11/2025 |
| 04-BORBOLETA | 9413 | 18:00 | 18/11/2025 |
| 08-CAMELO | 6732 | 18:00 | 19/11/2025 |
| 06-CABRA | 5524 | 18:20 | 20/11/2025 |
| 17-MACACO | 5168 | 18:00 | 21/11/2025 |
| 16-LEÃO | 8063 | 18:00 | 22/11/2025 |
| 11-CAVALO | 9442 | 18:20 | 24/11/2025 |
| 02-AGUIA | 4405 | 18:00 | 25/11/2025 |
| 22-TIGRE | 7887 | 18:00 | 26/11/2025 |
| ATRASADOS NA LOOK 21:00 |
|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| 17-MACACO | 0765 | 21:00 | 14/08/2025 |
| 03-BURRO | 8810 | 21:00 | 28/08/2025 |
| 19-PAVÃO | 5173 | 21:00 | 31/08/2025 |
| 21-TOURO | 0783 | 21:00 | 08/09/2025 |
| 10-COELHO | 4138 | 21:00 | 11/09/2025 |
| 14-GATO | 7554 | 21:00 | 18/09/2025 |
| 18-PORCO | 3470 | 21:00 | 06/10/2025 |
| 09-COBRA | 3134 | 21:00 | 10/10/2025 |
| 02-AGUIA | 6108 | 21:00 | 11/10/2025 |
| 08-CAMELO | 6929 | 21:00 | 14/10/2025 |
| 06-CABRA | 0022 | 21:20 | 22/10/2024 |
| 11-CAVALO | 7841 | 21:20 | 02/11/2025 |
| 22-TIGRE | 3286 | 21:00 | 03/11/2025 |
| 13-GALO | 2352 | 21:20 | 04/11/2024 |
| 24-VEADO | 9096 | 21:00 | 09/11/2025 |
| 07-CARNEIRO | 4825 | 21:00 | 22/11/2025 |
| 23-URSO | 9989 | 21:20 | 24/10/2024 |
| 16-LEÃO | 4564 | 21:00 | 25/11/2025 |
| 15-JACARE | 8459 | 21:00 | 26/11/2025 |
| ATRASADOS NA LOOK 23:00 |
|---|
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
| 06-CABRA | 6824 | 23:00 | 29/08/2025 |
| 11-CAVALO | 6344 | 23:20 | 02/09/2025 |
| 05-CACHORRO | 7120 | 23:00 | 07/09/2025 |
| 03-BURRO | 7911 | 23:00 | 08/09/2025 |
| 17-MACACO | 9167 | 23:00 | 09/09/2025 |
| 08-CAMELO | 3430 | 23:00 | 17/08/2025 |
| 20-PERU | 8679 | 23:00 | 29/09/2025 |
| 21-TOURO | 2082 | 23:00 | 07/10/2025 |
| 14-GATO | 6456 | 23:00 | 14/10/2025 |
| 09-COBRA | 9435 | 23:00 | 25/10/2025 |
| 25-VACA | 0699 | 23:20 | 31/10/2024 |
| 22-TIGRE | 4888 | 23:00 | 03/11/2025 |
| 18-PORCO | 9870 | 23:00 | 04/11/2025 |
| 15-JACARE | 9059 | 23:00 | 09/11/2025 |
| 19-PAVÃO | 3076 | 23:00 | 11/11/2025 |
| 04-BORBOLETA | 8315 | 23:00 | 12/11/2025 |
| 02-AGUIA | 8606 | 23:00 | 13/11/2025 |
| 01-AVESTRUZ | 4402 | 23:00 | 14/10/2025 |
| 13-GALO | 7150 | 23:00 | 18/11/2025 |
| 23-URSO | 5391 | 23:20 | 20/11/2025 |
| 10-COELHO | 1237 | 23:00 | 21/11/2025 |
| 07-CARNEIRO | 4127 | 23:00 | 22/11/2025 |
| 16-LEÃO | 8561 | 23:00 | 25/11/2025 |
| 12-ELEFANTE | 3245 | 23:00 | 26/11/2025 |