Ir para o conteúdo
ATRASADOS NA LOOK TODAS AS LOTERIAS |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
24-VEADO | 6695 | 11:00 | 12/10/2025 |
01-AVESTRUZ | 0303 | 11:00 | 13/10/2025 |
07-CARNEIRO | 3828 | 07:00 | 14/10/2025 |
08-CAMELO | 6929 | 21:00 | 14/10/2025 |
03-BURRO | 1809 | 16:00 | 15/10/2025 |
14-GATO | 9755 | 18:20 | 15/10/2025 |
11-CAVALO | 7444 | 14:00 | 16/10/2025 |
22-TIGRE | 2485 | 07:00 | 17/10/2025 |
09-COBRA | 4336 | 11:00 | 17/10/2025 |
21-TOURO | 9983 | 16:00 | 17/10/2025 |
23-URSO | 5391 | 21:00 | 17/10/2025 |
04-BORBOLETA | 7613 | 23:00 | 17/10/2025 |
17-MACACO | 0565 | 07:00 | 20/10/2025 |
13-GALO | 1452 | 14:00 | 20/10/2025 |
15-JACARE | 9258 | 16:00 | 20/10/2025 |
16-LEÃO | 8063 | 21:00 | 20/10/2025 |
02-AGUIA | 7707 | 23:00 | 20/10/2025 |
06-CABRA | 5223 | 09:20 | 21/10/2025 |
10-COELHO | 4639 | 11:00 | 21/10/2025 |
05-CACHORRO | 6519 | 14:00 | 21/10/2025 |
20-PERU | 9880 | 16:00 | 21/10/2025 |
25-VACA | 9197 | 18:00 | 21/10/2025 |
12-ELEFANTE | 6945 | 21:00 | 21/10/2025 |
19-PAVÃO | 7374 | 23:00 | 21/10/2025 |
18-PORCO | 2570 | 07:00 | 22/10/2025 |
ATRASADOS NA LOOK 07:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
23-URSO | 0292 | 07:20 | 14/08/2025 |
24-VEADO | 1693 | 07:00 | 21/08/2025 |
20-PERU | 7280 | 07:00 | 27/08/2025 |
12-ELEFANTE | 1246 | 07:00 | 16/09/2025 |
04-BORBOLETA | 4313 | 07:00 | 17/09/2025 |
14-GATO | 7856 | 07:00 | 18/09/2025 |
13-GALO | 0151 | 07:00 | 19/09/2025 |
12-CACHORRO | 5618 | 07:00 | 20/09/2025 |
25-VACA | 5798 | 07:00 | 21/09/2025 |
10-COELHO | 7540 | 07:00 | 23/09/2025 |
19-PAVÃO | 6373 | 07:00 | 28/09/2025 |
03-BURRO | 4810 | 07:00 | 04/10/2025 |
16-LEÃO | 6761 | 07:00 | 06/10/2025 |
08-CAMELO | 6330 | 07:00 | 07/10/2025 |
15-JACARE | 7757 | 07:00 | 08/10/2025 |
01-AVESTRUZ | 6501 | 07:00 | 10/10/2025 |
09-COBRA | 5436 | 07:00 | 11/10/2025 |
21-TOURO | 5082 | 07:00 | 12/10/2025 |
07-CARNEIRO | 3828 | 07:20 | 14/10/2025 |
11-CAVALO | 4242 | 07:00 | 15/10/2025 |
22-TIGRE | 2485 | 07:00 | 17/10/2025 |
02-AGUIA | 4407 | 07:00 | 19/10/2025 |
17-MACACO | 0565 | 07:00 | 20/10/2025 |
06-CABRA | 8024 | 07:20 | 21/10/2025 |
18-PORCO | 2570 | 07:00 | 22/10/2025 |
ATRASADOS NA LOOK 09:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
13-GALO | 7450 | 09:00 | 08/08/2025 |
20-PERU | 5478 | 09:00 | 10/08/2025 |
12-ELEFANTE | 1448 | 09:00 | 17/08/2025 |
01-AVESTRUZ | 8803 | 09:00 | 29/08/2025 |
25-VACA | 9200 | 09:00 | 04/08/2025 |
17-MACACO | 7267 | 09:00 | 07/09/2025 |
04-BORBOLETA | 0816 | 09:00 | 10/09/2025 |
02-AGUIA | 2008 | 09:00 | 11/09/2025 |
14-GATO | 7956 | 09:00 | 14/09/2025 |
08-CAMELO | 5829 | 09:00 | 20/09/2025 |
19-PAVÃO | 7976 | 09:00 | 27/09/2025 |
23-URSO | 2191 | 09:00 | 28/09/2025 |
24-VEADO | 2994 | 09:00 | 29/08/2025 |
22-TIGRE | 2387 | 09:00 | 30/09/2025 |
05-CACHORRO | 4220 | 09:00 | 03/10/2025 |
07-CARNEIRO | 1428 | 09:00 | 05/10/2025 |
03-BURRO | 5511 | 09:00 | 09/10/2025 |
21-TOURO | 5082 | 09:00 | 11/10/2025 |
10-COELHO | 7138 | 09:00 | 12/10/2025 |
09-COBRA | 5835 | 09:00 | 13/10/2025 |
16-LEÃO | 1564 | 09:00 | 15/10/2025 |
15-JACARE | 6857 | 09:00 | 16/10/2025 |
18-PORCO | 9472 | 09:00 | 19/10/2025 |
06-CABRA | 5223 | 09:00 | 21/10/2025 |
ATRASADOS NA LOOK 11:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
22-TIGRE | 0086 | 11:00 | 12/08/2025 |
09-COBRA | 1236 | 11:00 | 16/08/2025 |
19-PAVÃO | 0176 | 11:00 | 28/08/2025 |
03-BURRO | 0811 | 11:00 | 03/09/2025 |
23-URSO | 4292 | 11:00 | 09/09/2025 |
13-GALO | 9951 | 11:00 | 11/09/2025 |
17-MACACO | 8966 | 11:00 | 15/09/2025 |
06-CABRA | 1924 | 11:20 | 17/09/2025 |
08-CAMELO | 2329 | 11:00 | 19/09/2025 |
15-JACARE | 3358 | 11:00 | 20/09/2025 |
21-TOURO | 8083 | 11:00 | 23/09/2025 |
02-AGUIA | 7108 | 11:00 | 24/09/2025 |
16-LEÃO | 1064 | 11:00 | 27/08/2025 |
25-VACA | 2200 | 11:00 | 07/10/2025 |
05-CACHORRO | 4019 | 11:00 | 08/10/2025 |
07-CARNEIRO | 8825 | 11:00 | 09/10/2025 |
GATO | 8153 | 11:20 | 11/10/2025 |
24-VEADO | 6695 | 11:00 | 12/10/2025 |
01-AVESTRUZ | 0303 | 11:00 | 13/10/2025 |
04-BORBOLETA | 4413 | 11:00 | 14/10/2025 |
18-PORCO | 8671 | 11:00 | 15/10/2025 |
20-PERU | 4878 | 11:00 | 20/10/2025 |
10-COELHO | 4639 | 11:00 | 21/10/2025 |
ATRASADOS NA LOOK 14:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
08-CAMELO | 7729 | 14:00 | 10/08/2025 |
20-PERU | 2679 | 14:00 | 21/08/2025 |
11-CAVALO | 7243 | 14:20 | 03/09/2025 |
24-VEADO | 1693 | 14:00 | 10/09/2025 |
10-COELHO | 5137 | 14:00 | 17/08/2025 |
07-CARNEIRO | 3725 | 14:00 | 19/09/2025 |
01-AVESTRUZ | 3701 | 14:00 | 22/09/2025 |
18-PORCO | 5669 | 14:00 | 23/09/2025 |
12-ELEFANTE | 2047 | 14:00 | 25/09/2025 |
02-AGUIA | 0205 | 14:00 | 29/09/2025 |
23-URSO | 4089 | 14:00 | 04/10/2025 |
06-CABRA | 0923 | 14:20 | 05/10/2025 |
17-MACACO | 5066 | 14:00 | 06/10/2025 |
25-VACA | 5300 | 14:00 | 07/10/2025 |
21-TOURO | 2881 | 14:00 | 08/10/2025 |
04-BORBOLETA | 5114 | 14:00 | 11/10/2025 |
22-TIGRE | 9687 | 14:00 | 12/10/2025 |
15-JACARE | 1158 | 14:00 | 13/10/2025 |
16-LEÃO | 9663 | 14:00 | 14/10/2025 |
09-COBRA | 9435 | 14:00 | 15/10/2025 |
13-GALO | 1452 | 14:00 | 20/10/2025 |
05-CACHORRO | 6519 | 14:00 | 21/10/2025 |
ATRASADOS NA LOOK 16:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
17-MACACO | 9868 | 16:00 | 11/08/2025 |
04-BORBOLETA | 8388 | 16:00 | 12/08/2025 |
01-AVESTRUZ | 7403 | 16:00 | 29/08/2025 |
09-COBRA | 7235 | 16:00 | 03/09/2025 |
11-CAVALO | 1544 | 16:00 | 04/09/2025 |
06-CABRA | 3523 | 16:00 | 07/09/2025 |
12-ELEFANTE | 1648 | 16:00 | 09/09/2025 |
19-PAVÃO | 7476 | 16:00 | 15/09/2025 |
21-TOURO | 9882 | 16:00 | 18/09/2025 |
10-COELHO | 9640 | 16:00 | 21/08/2025 |
13-GALO | 8950 | 16:00 | 22/09/2025 |
23-URSO | 1990 | 16:00 | 24/09/2025 |
16-LEÃO | 2662 | 16:20 | 28/09/2025 |
22-TIGRE | 7187 | 16:00 | 29/09/2025 |
02-AGUIA | 1706 | 16:00 | 05/10/2025 |
14-GATO | 9654 | 16:00 | 06/10/2025 |
08-CAMELO | 4629 | 16:00 | 08/10/2025 |
07-CARNEIRO | 5325 | 16:00 | 09/10/2025 |
24-VEADO | 2894 | 16:00 | 10/10/2025 |
18-PORCO | 0372 | 16:00 | 11/10/2025 |
25-VACA | 7800 | 16:00 | 12/10/2025 |
03-BURRO | 1809 | 16:00 | 15/10/2025 |
15-JACARE | 9258 | 16:00 | 20/09/2025 |
20-PERU | 9880 | 16:00 | 21/10/2025 |
ATRASADOS NA LOOK 18:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
06-CABRA | 0023 | 18:20 | 21/08/2025 |
12-ELEFANTE | 1946 | 18:00 | 30/08/2025 |
01-AVESTRUZ | 1101 | 18:00 | 01/09/2025 |
24-VEADO | 1894 | 18:00 | 08/09/2025 |
17-MACACO | 2768 | 18:00 | 10/09/2025 |
18-PORCO | 4072 | 18:00 | 13/09/2025 |
13-GALO | 0851 | 18:00 | 17/09/2025 |
07-CARNEIRO | 3127 | 18:00 | 18/09/2025 |
21-TOURO | 2183 | 18:00 | 24/09/2025 |
19-PAVÃO | 4174 | 18:00 | 25/09/2025 |
09-COBRA | 8635 | 18:00 | 27/09/2025 |
16-LEÃO | 3461 | 18:00 | 29/09/2025 |
08-CAMELO | 6831 | 18:00 | 05/10/2025 |
02-AGUIA | 7206 | 18:00 | 06/10/2025 |
05-CACHORRO | 7718 | 18:00 | 08/10/2025 |
15-JACARE | 4057 | 18:00 | 10/10/2025 |
22-TIGRE | 7687 | 18:00 | 11/10/2025 |
04-BORBOLETA | 4515 | 18:00 | 12/10/2025 |
11-CAVALO | 5544 | 18:20 | 14/10/2025 |
14-GATO | 9755 | 18:00 | 15/10/2025 |
20-PERU | 9379 | 18:00 | 20/10/2025 |
25-VACA | 9197 | 18:00 | 21/10/2025 |
ATRASADOS NA LOOK 21:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
17-MACACO | 0765 | 21:00 | 14/08/2025 |
03-BURRO | 8810 | 21:00 | 28/08/2025 |
19-PAVÃO | 5173 | 21:00 | 31/08/2025 |
11-CAVALO | 9344 | 21:20 | 02/09/2025 |
21-TOURO | 0783 | 21:00 | 08/09/2025 |
10-COELHO | 4138 | 21:00 | 11/09/2025 |
05-CACHORRO | 3018 | 21:20 | 12/09/2025 |
22-TIGRE | 0485 | 21:00 | 16/09/2025 |
01-AVESTRUZ | 5904 | 21:00 | 17/09/2025 |
14-GATO | 7554 | 21:00 | 18/09/2025 |
PERU | 8680 | 21:00 | 23/08/2025 |
24-VEADO | 0096 | 21:00 | 24/09/2025 |
15-JACARE | 5060 | 21:00 | 25/09/2025 |
25-VACA | 6599 | 21:00 | 28/08/2025 |
18-PORCO | 3470 | 21:00 | 06/10/2025 |
06-CABRA | 7524 | 21:20 | 07/10/2024 |
13-GALO | 3149 | 21:20 | 08/10/2024 |
09-COBRA | 3134 | 21:00 | 10/10/2025 |
02-AGUIA | 6108 | 21:00 | 11/10/2025 |
08-CAMELO | 6929 | 21:00 | 14/10/2025 |
23-URSO | 7290 | 21:20 | 15/10/2024 |
16-LEÃO | 8063 | 21:00 | 20/10/2025 |
12-ELEFANTE | 6945 | 21:00 | 21/10/2025 |
ATRASADOS NA LOOK 23:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
18-PORCO | 9769 | 23:00 | 05/08/2025 |
09-COBRA | 6035 | 23:00 | 10/08/2025 |
06-CABRA | 6824 | 23:00 | 29/08/2025 |
11-CAVALO | 6344 | 23:20 | 02/09/2025 |
05-CACHORRO | 7120 | 23:00 | 07/09/2025 |
03-BURRO | 7911 | 23:00 | 08/09/2025 |
17-MACACO | 9167 | 23:00 | 09/09/2025 |
12-ELEFANTE | 7647 | 23:00 | 10/09/2025 |
25-VACA | 9998 | 23:20 | 13/09/2024 |
08-CAMELO | 3430 | 23:00 | 17/08/2025 |
04-BORBOLETA | 7915 | 23:00 | 26/08/2025 |
07-CARNEIRO | 1127 | 23:00 | 27/09/2025 |
20-PERU | 8679 | 23:00 | 29/09/2025 |
01-AVESTRUZ | 8502 | 23:00 | 04/10/2025 |
21-TOURO | 2082 | 23:00 | 07/10/2025 |
22-TIGRE | 2088 | 23:00 | 08/10/2025 |
16-LEÃO | 6563 | 23:00 | 09/10/2025 |
13-GALO | 2549 | 23:00 | 10/10/2025 |
15-JACARE | 6960 | 23:00 | 11/10/2025 |
10-COELHO | 4737 | 23:00 | 12/10/2025 |
14-GATO | 6456 | 23:00 | 14/10/2025 |
23-URSO | 4991 | 23:20 | 15/10/2025 |
02-AGUIA | 7707 | 23:00 | 20/10/2025 |
19-PAVÃO | 7374 | 23:00 | 21/10/2025 |