
VEADO
1293-5094-6295-5296

BURRO
4709-9110-9611-8712
CRUZ DO DIA 03
6
2 5
9
2 5
9
🐏
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
JOGO DO TIGRE-CLIQUE NA FOTO ABAIXO, SE CADASTRE, BRINQUE COM MODERAÇÃO.
BONUS GRATIS DE HORA EM HORA.
LOTERIA | HORA | PALPITES |
---|---|---|
PT – RJ | 16:20 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
LOOK | 16:20 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
LBR | 15:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
PARATODOS PB | 09:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
LOTEP PB | 12:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
AVAL PERNAMBUCO | 12:40 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
CAMINHO DA SORTE PE | 14:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 12:40 | CACHORRO COBRA ELEFANTE CABRA 2819 5633 2546 6521 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 14:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
BAHIA | 15:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
MALUCA BAHIA | 15:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
MINAS GERAIS | 13:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
SÃO PAULO | 13:20 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
SERGIPE | 14:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
LOTERIA NACIONAL | 15:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
CAICÓ-RN | 11:15 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
PREFERIDA-RN | 12:30 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
LOTECE CE | 10:30 | NÃO TEM JOGO HOJE 6433 8566 0751 6814 |
HOROSCOPO DO DIA 03/12/2023 | |
---|---|
Áries | Os nativos deste signo são diretos e competitivos, não usam subterfúgios e nem fazem rodeios. Com um temperamento forte perseguem seus próprios interesses com entusiasmo e buscam sempre novos desafios. C. 480 M. 3902 |
Touro | Buscam segurança e estabilidade material. São firmes e tem necessidade de conservar o que se conquistou e não dispensam sua força. Valorizam as coisas boas da vida, amam o conforto e prazer. C. 746 M. 4591 |
Gêmeos | Por terem um temperamento agitado e curioso os geminianos precisam de variedade e mudança, e estão sempre pesquisando sobre algum assunto. Gostam de socializar, de ler e conversar. C. 150 M. 5365 |
Câncer | Geralmente estes nativos são bem intencionados, mas devido a esta inconstância, num momento podem ser delicados e expansivos e no próximo melancólicos, introvertidos e distantes. C. 563 M. 6729 |
Leão | São afetuosos, generosos e gostam de demonstrar seus sentimentos. Tem grande necessidade de aprovação e são suscetíveis à lisonja. Precisam esta em evidência, gostam de ser o centro das atenções. C. 621 M. 2418 |
Virgem | Os virginianos estão sempre buscando conhecimento pela prática, pela experimentação. Para eles, é preciso viver o fato, eles colocam a matéria sob o controle da mente. C. 275 M. 7837 |
Libra | Os que nasceram sob esta influência têm uma forte necessidade de viver o presente e iniciar atividades. Os librianos geralmente buscam a colaboração dos outros ao invés de continuarem sozinhos. C. 887 M. 9252 |
Escorpião | Os escorpianos lidam com o processo de transformação em todos os níveis. Essa transformação pode ocorrer num plano superior ou inferior. A regeneração e a degeneração lutam entre si incontrolavelmente. C. 139 M. 4960 |
Sagitário | É um signo dual. Ensinar uma doutrina é um caminho para fortalecer sua própria base espiritual. Os sagitarianos têm grande necessidade de expandir seus conhecimentos e também de divulgá-los. C. 905 M. 3584 |
Capricórnio | Encontra-se relacionado ao aspecto formativo da vida, eles tem grande necessidade de realização e conquista. Possuem excelente intuição e a utilizam em seu esforço para atingir independência pessoal. C. 648 M. 1173 |
Aquário | Os aquarianos amam a liberdade e tudo o que é diferente. Não são esnobes e nem afetados, agem como iguais entre iguais. Não dependem de seu ambiente para se sentirem seguros. C. 012 M. 8626 |
Peixes | São muito criativos e espirituosos, mas também podem ser indolentes e não muito práticos. Preocupam-se com os que estão sofrendo e tem um forte sentimento de piedade para com a humanidade. C. 393 M. 6049 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 29/11/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CACHORRO | 9518 | 11:20 | 27/08/2023 |
CAVALO | 7941 | 11:20 | 12/09/2023 |
CABRA | 5922 | 11:20 | 20/09/2023 |
LEÃO | 6661 | 11:20 | 15/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAVALO | 42433 | 14:20 | 08/07/2023 |
MACACO | 6865 | 14:20 | 30/07/2023 |
AVESTRUZ | 7803 | 14:20 | 03/07/2023 |
PERU | 0480 | 14:20 | 11/07/2023 |
CAMELO | 8129 | 14:20 | 15/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 9571 | 16:20 | 17/09/2023 |
TOURO | 3083 | 16:20 | 25/09/2023 |
AGUIA | 7805 | 16:20 | 29/09/2023 |
COELHO | 4040 | 16:20 | 30/09/2023 |
PAVÃO | 4573 | 16:20 | 03/10/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
JACARE | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
CARNEIRO | 6225 | 18;20 | 07/08/2023 |
AGUIA | 2605 | 18;20 | 28/08/2022 |
BORBOLETA | 616 | 18;20 | 01/09/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 6888 | 21:20 | 12/06/2023 |
GALO | 3749 | 21:20 | 26/08/2023 |
GATO | 4854 | 21:20 | 20/09/2023 |
URSO | 8990 | 21:20 | 23/09/2023 |
LEÃO | 2864 | 21:20 | 27/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 1264 | 16:00 | 11/11/2023 |
COBRA | 7936 | 11:00 | 16/11/2023 |
CAVALO | 3142 | 21:00 | 17/11/2023 |
TOURO | 2083 | 11:00 | 19/11/2023 |
URSO | 5692 | 14:00 | 21/11/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |