INICIO 09/12
VALIDADE: TERÇA A SEXTA- HORARIOS 11:00 14:00 16:00 18:00(FEDERAL) – VALE AS DZ DO 1º AO 5° -VALOR 10:00 – DUVIDAS ZAP 11968569907 CARLOS
OBS. OS HORARIOS DAS 09:20 PTM E 21:20 CORUJA, NÃO VALEM NO JOGO.
OBRIGAÇÃO DE CONFERIR É DO PARTICIPANTE
VALOR DO PREMIO 6200,00
PARABÉNS!!! GANHADOR DA SEMANA 107*Rildo Mário+, LEVOU 6200,00.
VEJAM NOSSOS PALPITES DO DIA AQUI
| NOME | DEZENAS | ACERTOS |
|---|---|---|
| 01*Rildo Souza+ | 01x04x05x08x09x10z12x16x21x24 | 05 |
| 02*Rildo Souza+ | 13x21x24x29x40x42x44xx61x80x97 | 07 |
| 03*Rildo Souza+ | 05x12x14x18x37xx57x74x87x94x00 | 03 |
| 04*Rildo Souza+ | 08x10x13x15x21x33x34x45x47x67 | 06 |
| 05*Rildo Souza+ | 03x04x05x07x14x16x36x39x61x74 | 05 |
| 06*Rildo Souza+ | 62x64x65x70x76x77x79x80x86x98 | 04 |
| 07*Rildo Souza+ | 25x37x53x56x86x87x80x88x90x99 | 04 |
| 08*Rildo Souza+ | 07x45x47x54x55x64x68x75x78x87 | 06 |
| 09*Rildo Souza+ | 02x12x14x20x21x30x41x53x49x50 | 04 |
| 10*Rildo Souza+ | 51x52x62x63x78x79x82x83x95x96 | 07 |
| 11*Rildo Souza+ | 18x19x23x24x29x32x35x36x38x39 | 06 |
| 12*Rildo Souza+ | 24x39x50x67x74x87x97x98x99x00 | 04 |
| 13*SONIA LIRA+ | 08/16:24/27/29/52/82/83/88/90 | 08 |
| 14*SONIA LIRA+ | 03/07/13/17/34/28/80/88/91/95 | 06 |
| 15*SONIA LIRA+ | 01/08/15/17/24/33/40/47/51/55 | 04 |
| 16*SONIA LIRA+ | 04/07/17/21/33/53/66/67/81/95 | 08 |
| 17*JORGE RS+ | 17/20/26/33/36/44/51/52/72/83 | 07 |
| 18*SONIA MARIA GOMES RODRIGUES+ | 12,16,20,22,26 32,55,57,60,90 | 05 |
| 19*SAMUEL+ | 05,09,07,11,12,67,68,70,82,94 | 03 |
| 20*Mari+ | 06,10,19,23,33,44,52,62,95,97 | 08 |
| 21*Anitta+ | 06,17,28,36,48,52,54,71,77,97 | 06 |
| 22*Nazaré+ | 12.34.78.45.98.76.55.48.03.00 | 05 |
| 23*Manu+ | 18,26,12,31,11,09,14,25,04,34 | 06 |
| 24*DURVAL* | 34.35.36.37.44.58.60.70.92.14 | 06 |
| 25*DURVAL* | 11.12.26.29.25.20.01.18.17.08 | 05 |
| 26*Sarah Medeiros+ | 15.02.25.00.19.06.70.55.05.11 | 03 |
| 27*João Vitor Medeiros+ | 11.08.11.14.10.08.75.50.19.06 | 06 |
| 28*Leonardo Medeiros+ | 03.06.21.04.05.11.86.39.19.06 | 06 |
| 29*CESLAU+ | 11-12-13-28-33-35-40-44-46-52 | 03 |
| 30*Margareth Marcondes+ | 04–09-13-17–23-35-37-43- 68- 73 | 04 |
| 31*Margareth Marcondes+ | 05-09-11-12-20-35-37- 80-87-89 | 03 |
| 32*Luiz GONZAGA Vieira+ | 37-79–95–18–81-62-73-66–21-40 | 06 |
| 33*Luiz GONZAGA Vieira+ | 57–98-11-64–85-32-45–75–33-07 | 07 |
| 34*Luiz GONZAGA Vieira+ | 33–34–36–38-40-41-43-44-46-48 | 05 |
| 35*NICK+ | 08.09.86.39.13.29.21.12.93.07 | 05 |
| 36*NICK+ | 12x85x35x74x62x17x38x55x39x47 | 04 |
| 37*NICK+ | 34x55x62x40x36x43x46x45x72x42 | 04 |
| 38*CELIA ALVES+ | 62 64 31 29 75 28 93 47 35 13 | 06 |
| 39*LUIS CARLOS S. RAMOS+ | 18-68-86-13-14-16–08–95–54–78 | 06 |
| 40*DEUSDETH+ | 21.37.27.56.66.87.92.33.98.18 | 07 |
| 41*ILTON ANTONIO+ | 94/86/47/84/13/79/37/40/85/92 | 05 |
| 42*ILTON ANTONIO+ | 45/30/07/58/56/68/71/65/78/50 | 04 |
| 43*ILTON ANTONIO+ | 21/43/63/51/54/05/74/11/24/03 | 03 |
| 44*ILTON ANTONIO+ | 44/29/06/59/57/69/70/67/77/49 | 06 |
| 45*ILTON ANTONIO+ | 20/42/64/52/57/06/74/10/23/04 | 07 |
| 46*ILTON ANTONIO+ | 05/06/54/34/80/70/64/59/67/42 | 07 |
| 47*Renato Ferraz+ | 30.67.04.25.37.69.72.60.87.82 | 04 |
| 48*Renato Ferraz+ | 03.88.48.51.56.81.64.29.47.61 | 07 |
| 49*Renato Ferraz+ | 14.99.17.38.84.09.57.71.56.27 | 06 |
| 50*Renato Ferraz+ | 67.97.27.48.51.80.61.88.25.64 | 06 |
| 51*Renato Ferraz+ | 06.18.35.50.78.86.02.13.26.65 | 06 |
| 52*Maria De Lourdes Cardoso Dos Reis+ | 99–09–08-07-11-13-15-16–17–58 | 06 |
| 53*Rejane Flávia Dos Reis+ | 13-06–75-15-79–21-35-65-53-87 | 05 |
| 54* Renata Simone Dos Reis+ | 25-36–47-20-11-01-02–08-12-99 | 05 |
| 55*MARIA FATIMA BARBOSA+ | 05.09.16.20.27.32.34.37.42.46 | 05 |
| 56*MARIA FATIMA BARBOSA+ | 52.56.57.62.68.76.77.82.88.92 | 05 |
| 57*MARIA FATIMA BARBOSA+ | 01.09.10.13.17.21.23.67.77.00 | 04 |
| 58*MARIA FATIMA BARBOSA+ | 05.12.15.22.38.43.45.64.82.98 | 06 |
| 59*Gill Souza+ | 12x19x21x24x27x28x44x53x54x72 | 06 |
| 60*Sidcley Tavares+ | 07x08x33x43x53x63x73x83x85x93 | 06 |
| 61*Lea Fernanda+ | 04x07x08x19x22x29x46x63x69x79 | 07 |
| 62*AFONSO GOMES+ | 02 08 12 29 32 35 37 73 87 90 | 03 |
| 63*AFONSO GOMES+ | 08 32 34 36 40 44 58 60 84 90 | 06 |
| 64*EDVALDO PEREIRA DA SILVA+ | 36_39_71_79_93_63_84_42_26_08 | 06 |
| 65*EDVALDO PEREIRA DA SILVA+ | 30_20_00_55_66_75_81_22_33_38 | 06 |
| 66*EDVALDO PEREIRA DA SILVA+ | 02_12_52_62_60_68_78_99_44_55 | 06 |
| 67*EDVALDO PEREIRA DA SILVA+ | 63_79_35_48_64_96_23_27_68_29 | 06 |
| 68*PIRIQUITO+ | 20- 61– 55- 15- 73- 88– 05-93–81–96 | 05 |
| 69*ANA AMELIA+ | 08 20 29 50 55 44 64 68 90 00 | 05 |
| 70*ANA AMELIA+ | 01 09 14 24 25 40 48 60 69 74 | 03 |
| 71*EDMUNDO+ | 33/28/45/46/47/48/97/80/63/19 | 06 |
| 72*Maria Aparecida Carlos Limeira+ | 04 27 29 35 37 51 63 73 74 86 | 03 |
| 73*Maria Aparecida Carlos Limeira+ | 07 09 14 15 19 26 33 39 48 51 | 04 |
| 74*Francisco A Prado+ | 05/11/15/21/37/42/48/54/63/28 | 03 |
| 75*Francisco A Prado+ | 50/12/73/24/84/45/36/82/52/09 | 06 |
| 76*LINDOMAR MARIA+ | 05.09.17.35.50.55.62.75.91.99 | 05 |
| 77*Alfredo+ | 90,85,00,98,99,68 69,66,39,28 | 05 |
| 78*SONIA LEITE+ | 58x49x36x79x23x14x95x72x29x73 | 06 |
| 79*SONIA LEITE+ | 44x67x60x40x09x33x48x52x99x84 | 06 |
| 80*Carlos Paes+ | 11-14-15-20-21.35-48-51-77-91 | 01 |
| 81*Flavio dos Santos Barbosa+ | 01 02 04 20 29 48 69 70 72 84 | 04 |
| 82*Lucia Carmo+ | 33-13-51-58–66-70-77-56-10-17 | 04 |
| 83*Lucia Carmo+ | 33-13-51-58–66-70-44–88–64–26 | 07 |
| 84*IZA MARIA+ | 10.26.33.38.42.46.51.62.78.83 | 06 |
| 85*SERGIO AUGUSTO+ | 13,16,17,20,39,40,54,56,58,60 | 05 |
| 86*SERGIO AUGUSTO+ | 06,35,36,65,66,81,84,89,92,97 | 07 |
| 87*Reinaldo souza+ | 09 10 21 34 42 59 62 71 87 98 | 06 |
| 88*Reinaldo souza+ | 02 12 14 24 42 72 78 84 87 96 | 04 |
| 89*Reinaldo souza+ | 07 08 12 19 32 34 52 54 78 97 | 07 |
| 90*ILONIR CAETANO+ | 64.25.68.47.07.57.12.79.99.03 | 06 |
| 91*ILONIR CAETANO+ | 51.70.26.98.74.78.75.24.67.32 | 04 |
| 92*ILONIR CAETANO+ | 61.91.79.84.64.13.11.41.35.39 | 03 |
| 93*ILONIR CAETANO+ | 09.19.29.47.34.55.51.05.12.98 | 06 |
| 94*LAUREANA silva+ | 05.07.11.14.20.02.77.80.81.53 | 04 |
| 95*EQUIVANIA LAURENTINO+ | 18.19.34.57.87.93.92.62.89.39 | 07 |
| 96*CARLOS FERRARESI+ | 01-12-21–22–44-55-80–81–98-00 | 06 |
| 97*Gisele Melo De Queiros+ | 11 22 30 34 42 45 66 74 89 94 | 07 |
| 98*DUARTE NETO+ | 04.36.39.43.67.52.75.87.46.98 | 05 |
| 99*Ivan de Quadros+ | 51,82,37,57,48,80,91,74,28,85 | 04 |
| 100*Ivan de Quadros+ | 36,42,64,93,74,53,63,82,67,31 | 07 |
| 101*Luciana Rodrigues SP+ | 54 18 14 00 39 74 98 68 72 34 | 04 |
| 102*Luciana Rodrigues SP+ | 42 89 44 00 27 09 58 63 87 39 | 06 |
| 103*VERA GONÇALVES+ | 53-37-27–50-35-78–04.44.41.59 | 07 |
| 104*André Gyron da Silva+ | 07-12-13-33-51-53-56-77-78–79 | 04 |
| 105*Rildo Mário+ | 23x38x39x54x69x79x80x83x08x98 | 09 |
| 106*Rildo Mário+ | 21x22x33x37x52x67x75x77x89x92 | 07 |
| 107*Rildo Mário+ | 21x33x38x52x54x75x80x83x89x98 | 10 |
| 108*Edneilton da Silva Santos+ | 61 -62 -37-38-39-45-90-29-15-99 | 05 |
| 109*Edneilton da Silva Santos+ | 61-62-37-39-31–45-07-33–99–29 | 06 |
| 110*Edneilton da Silva Santos+ | 61-62-33–99-07-39-37-29-15-52 | 05 |
| 111*Edneilton da Silva Santos+ | 61-62-37-73-56-99-07-33-90-31 | 04 |
| 112*GINALDO MASCARI+ | 04 17 25 28 41 42 48 52 56 89 | 05 |
| 113*GINALDO MASCARI+ | 19 23 25 28 43 48 56 89 91 99 | 04 |
| 114*GINALDO MASCARI+ | 02 15 18 23 28 56 62 63 91 99 | 04 |
| 115*Edson silverio+ | 02_07_09_13_23_26_31_42_47_00 | 07 |
| 116*Edson silverio+ | 03_08_10_14_24_27_32_43_48_98 | 04 |
| 117*Edson silverio+ | 07-08-71-73-17–18–03-01-45-48 | 05 |
| 118*Edson silverio+ | 68-67-86-87-97–98–54-55-09–38 | 05 |
| 119*RAMON CORREA+ | 06*07*79*77*23*18**52*54*26*34 | 08 |
| 120*RAMON CORREA+ | 50*99*47*74*51*58*63*03*55*23 | 06 |
| 121*WLADIMIR GUETNER+ | 09–34-39-42–45.56-74-50–85–95 | 07 |
| 122*WLADIMIR GUETNER+ | 09–54-49-47-39.84-74-34–42-32 | 05 |
| 123*WLADIMIR GUETNER+ | 03.13.43.63.83.93.50.57.25.12 | 05 |
| 124*WLADIMIR GUETNER+ | 19.08.21.99.58.27.74.37.43.51 | 06 |
| 125*VANILCE PLENS+ | 33–66-77-00-41-24-19-07-78–69 | 05 |
| 126*FATIMA VIEGAS+ | 28-41-80–26–27-25-22–60-71-33 | 06 |
| 127*FATIMA VIEGAS+ | 12-13-34–18-10-25-35-99–22–88 | 05 |
| 128*FATIMA VIEGAS+ | 13-58-25-85-87-10-90-92-07-62 | 03 |
| 129*LUCIA ANA FIGUEIRA MUTAO+ | 33-13-79-70-89–97-74-33-43-20 | 05 |
| 130*LUCIA ANA FIGUEIRA MUTAO+ | 57–58–98-71-14-33–21–78-05-19 | 07 |
| 131*Luizinho de Belém+ | 03-07_16 29-43-71_36–57–89–92 | 07 |
| 132*Luizinho de Belém+ | 03–04–06-07-15-30-41-70-36–58 | 05 |
| 133*José Marques+ | 01-05-11-12-14-83–88–64–60–61 | 05 |
| 134*José Marques+ | 15-25-33–36–53-43-60–61-12-14. | 05 |
| 135*LUZIMAR PATRICIO+ | 97, 31,66,71,73,14, 18,32,45,54 | 06 |
| 136*Lucilene Luzia Ganzert+ | 40-14-65-19–21-00-81-56-27–92 | 05 |
| 137*LUCIA CARMO+ | 98–96–44–58-84-22-74-40-51-54 | 06 |
| 138*LUCIA ANA FIGUEIRA MUTAO+ | 21–26-15-48-03-40-60–47–18–58 | 07 |
| 139*LUCIA ANA FIGUEIRA MUTAO+ | 10-53-05-23–33–42-30-41-49-93 | 05 |
| 140*CREMILSON JOSE DA SILVA+ | 09/18/29/34/40/41/44/45/53/71 | 07 |
| 141*MARCOS+ | 03 07 12 18 25 31 43 56 70 89 | 04 |
| 142*MARCOS+ | 02 09 14 27 33 48 61 79 95 20 | 07 |
| 143*MARCOS+ | 04 11 22 55 45 63 81 14 26 92 | 06 |
| 144*MARCOS+ | 05 10 15 24 30 48 52 74 92 28 | 05 |
| 145*MARCOS+ | 52 15 70 54 59 40 74 81 26 12 | 05 |
| 146*MARCOS+ | 06 30 75 76 44 91 71 28 84 64 | 04 |
| 147*MARCOS+ | 06 13 19 22 32 70 82 76 47 26 | 06 |
| 148*MARCOS+ | 08 17 21 28 32 40 54 66 78 91 | 06 |
| 149*MARCOS+ | 36 42 48 49 59 64 76 83 90 32 | 05 |
| 150*MARCOS+ | 46 50 55 58 62 69 85 71 92 94 | 06 |
| 151*MARCOS+ | 00 51 65 67 75 77 80 87 88 32 | 03 |
| 152*MARCOS+ | 01 26 34 38 47 55 60 76 84 96 | 06 |
| 153*MARCOS+ | 03 08 15 19 54 53 82 89 34 38 | 09 |
| 154*MARCOS+ | 11 22 44 55 66 77 32 91 59 28 | 04 |
| 155*MARCOS+ | 31 62 63 84 55 76 77 28 49 30 | 01 |
| 156*Elisangela/lauramari+ | 34 56 44 42 49 19 20 05 74 12 | 04 |
| 157*ANA PAULA LOURENÇO+ | 05-20-22–36–44.56-58-70-84-95 | 05 |
| 158*GIBA+ | 12 18 36 40 44 59 74 84 48 52 | 05 |
| 159*ANA LUCIA ALMEIDA ROCHA+ | 12 36 40 59 63 77 84 49 15 07 | 02 |
| 160*LEIA RIBEIRO+ | 38/39/21/73/74/98/99/95/82/83 | 07 |
| 161*Luiz GONZAGA Vieira+ | 05-13-20-34–36-43-51-69-87-91 | 03 |
| 162*Luiz GONZAGA Vieira+ | 21-24-34-39-44–47–53-62-72-96 | 06 |
| 163*ROSE SILVA+ | 13 14 80 90 77 88 11 99 52 66 | 05 |
| 164*DURVAL+ | 66.34.68.86.25.20. 27.35.23.71 | 04 |
| 165* |
VEJAM NOSSOS PALPITES DE HOJE, SÓ CLICAR NA IMAGEM ABAIXO


