INICIO 03/03
VALIDADE: TERÇA A SEXTA- HORARIOS 11:00 14:00 16:00 18:00(FEDERAL) – VALE AS DZ DO 1º AO 5° -VALOR 10:00 – DUVIDAS ZAP 11968569907 CARLOS
OBS. OS HORARIOS DAS 09:20 PTM E 21:20 CORUJA, NÃO VALEM NO JOGO.
OBRIGAÇÃO DE CONFERIR É DO PARTICIPANTE
VALOR DO PREMIO R$ 7350,00 ACUMULOU!!
VEJAM NOSSOS PALPITES DO DIA AQUI
| NOME | DEZENAS | ACERTOS |
|---|---|---|
| 01*ROMUALDO | 01/03/08/12/44/47/59/97/99/00 | 03 |
| 02*ANTONIO A. FRANCELINO | 23-62-36–49-92-11-61-06-57-58 | 03 |
| 03*ANTONIO A. FRANCELINO | 89-37-32-57-91-34–35-06-43-68 | 05 |
| 04*ANTONIO A. FRANCELINO | 00-91-19-63–78–85-03-69-29-14 | 04 |
| 05*GIBA | 08 16 18 23 36 49 59 69 92 37 | 06 |
| 06*LUIS CARLOS SANTOS RAMOS | 87-86-64-66–18-22-76-37-84–10 | 05 |
| 07*MONIQUE OLIVEIRA | 37-25–82–44–07-14-53–68–71-92 | 07 |
| 08*RENATO FERRAZ | 05-10-15-34-43-48-51-54-74-84 | 04 |
| 09*RENATO FERRAZ | 09–30-37-47-69–72-76-80-84-88 | 05 |
| 10*RENATO FERRAZ | 04-14-28-48-51-88-80-29-35-64 | 02 |
| 11*RENATO FERRAZ | 70-64-83-80-93-61-48-35–78-39 | 03 |
| 12*RENATO FERRAZ | 14-03-29-87-93-35—85-48-61-80 | 02 |
| 13*SONIA LIRA | 08/16:24/27/29/52/82/83/88/90 | 05 |
| 14*SONIA LIRA | 03/07/13/17/34/28/80/88/91/95 | 05 |
| 15*SONIA LIRA | 01/08/15/17/24/33/40/47/51/55 | 03 |
| 16*SONIA LIRA | 04/07/17/21/33/53/66/67/81/95 | 08 |
| 17*SONIA LIRA | 05/13/15/29/35/53/56/71/83/98 | 06 |
| 18*SONIA MARIA G. RODRIGUES | 12,16,20,22,26 32,55,57,60,90 | 03 |
| 19*SAMUEL | 05,09,07,11,12,67,68,70,82,94 | 06 |
| 20*Mari | 06,10,19,23,33,44,52,62,95,97 | 06 |
| 21*Anitta | 06,17,28,36,48,52,54,71,77,97 | 06 |
| 22*Manu | 05,38,39,42,67,71,74,78,99,00 | 05 |
| 23*Luiz GONZAGA Vieira | 01-13–21–34–46-62-73-81-94-96 | 06 |
| 24*Luiz GONZAGA Vieira | 04–09–17-28-35–54–65–66–71–84 | 09 |
| 25*Luiz GONZAGA Vieira | 02–08-16-24-33-44-56-75-87-99 | 05 |
| 26*Sarah Medeiros | 07–14–22–31–38–46–53–67–74–89 | 07 |
| 27*João Vitor Medeiros | 03–18–27–35–49 58–62–71–84–96 | 05 |
| 28*Leonardo Medeiros | 09–16–24–33–41 55–68–72–87–94 | 06 |
| 29*EDVAN JOSE PEREIRA | 31–36-56-08–75-28-59-97-77-42 | 06 |
| 30*EDVAN JOSE PEREIRA | 23-12-11-93-73-43-34–52-51-85 | 05 |
| 31*EDVAN JOSE PEREIRA | 85-87-17–18–23–24-37-38–08–07 | 08 |
| 32*Rildo Souza | 08x23x38x39x54x69x79x80x83x98 | 08 |
| 33*Rildo Souza | 21x22x33x37x52x67x75x77x89x99 | 05 |
| 34*Rildo Souza | 01x33x36x52x54x75x80x83x89x92 | 06 |
| 35*Rildo Souza | 01x03x32x41x43x45x60x64x65x66 | 05 |
| 36*Rildo Souza | 19x25x36x40x45x46x54x57x95x96 | 06 |
| 37*Rildo Souza | 10x25x36x46x49x59x71x76x82x97 | 08 |
| 38*Rildo Souza | 02x09x22x33x42x46x51x80x83x96 | 05 |
| 39*Rildo Souza | 01x04x09x15x16x19x21x36x92x95 | 05 |
| 40*Rildo Souza | 17x18x47x66x69x72x75x76x79x95 | 08 |
| 41*DUARTE NETO | 08.18.32.86.76.77.85.89.94.00 | 07 |
| 42*DUARTE NETO | 02.13.28.31.73.67.69.83.88.92 | 07 |
| 43*ZARPA | 97–35–48–73–37-47-55–98–49–79 | 06 |
| 44*JOSE MARQUES | 20-59-19-64-12-14-83-05-79–32 | 04 |
| 45*JOSE MARQUES | 89-90-91-92-99-83-05-43-09–32 | 04 |
| 46*JOSE MARQUES | 79–32–36–35–83-05-59-43-09-64 | 06 |
| 47*JOSE MARQUES | 88-00-19-64-12-14-59-20–83-05 | 02 |
| 48*JOSE MARQUES | 69-59-92-91-90-89-99-88-32-05 | 03 |
| 49*Fabio Almeida | 08,19,34,48,53,57,62,71,76,89 | 05 |
| 50*FRANCISCO PRADO | 22-10–09-37-02-87-90-45-33-27 | 04 |
| 51*SERGIO AUGUSTO | 01, 02, 12, 32, 51, 58, 63, 69, 90, 00. | 04 |
| 52*CLAUDIO | 46x78x64x96x31x34x50x51x09x19. | 06 |
| 53*GINALDO MASCARI | 01 04 08 10 14 19 21 38 86 91 | 06 |
| 54* GINALDO MASCARI | 12 16 20 27 29 56 62 77 86 99 | 02 |
| 55*GINALDO MASCARI | 07 10 16 20 22 29 38 44 46 99 | 06 |
| 56*Margareth | 00-05-09–17–73–23–35-37-40-43 | 05 |
| 57*Margareth | 01-04–13-33-53–73-80-89-96-97 | 06 |
| 58*CELIA ALVES | 10 69 81 54 92 07 32 64 17 33 | 06 |
| 59*MATHEUS HENRIQUE | 46 82 56 78 21 20 49 14 88 61 | 06 |
| 60*MATHEUS HENRIQUE | 08 16 42 58 33 38 99 80 64 72 | 04 |
| 61*MATHEUS HENRIQUE | 05 12 29 37 47 52 95 97 32 55 | 04 |
| 62*MATHEUS HENRIQUE | 04 11 28 36 48 51 94 96 31 54 | 05 |
| 63*IZA MARIA | 04–10–13–18–23–44-51-54–73–78 | 09 |
| 64*IZA MARIA | 11-14-22-34–42-58-64-75–79-88 | 04 |
| 65*MARIA APARECIDA C. LIMEIRA | 05.13.16.38.39.51.82.87.97.98 | 05 |
| 66*AFONSO GOMES | 02 03 08 29 30 31 40 53 59 87 | 05 |
| 67*AFONSO GOMES | 08 08 12 29 33 34 38 50 85 87 | 06 |
| 68*AFONSO GOMES | 02 02 07 07 15 22 24 59 63 90 | 05 |
| 69*EDSON SILVERIO | 04–08–21-28-37-54-59-87-66–95 | 06 |
| 70*Luciana Rodrigues SP | 14 18 34 68 54 72 00 39 94 87 | 06 |
| 71*Luciana Rodrigues SP | 32 74 00 54 87 34 65 18 52 39 | 06 |
| 72*EDVALDO PEREIRA DA SILVA | 02/32/42/62/72/82/92/28/26/27 | 06 |
| 73*EDVALDO PEREIRA DA SILVA | 04/14/24/34/74/84/94/48/43/41 | 06 |
| 74*ILONIR CAETANO | 79.24.90.13.06.16.12.72.28.47 | 04 |
| 75*ILONIR CAETANO | 40.33.74.17.32.95.79.13.26.16 | 06 |
| 76*ILONIR CAETANO | 09.19.29 47.36.12.64.05.67.42 | 04 |
| 77*ILONIR CAETANO | 01.53.57.93,90.32.96.35.17.56 | 04 |
| 78*Severino | 09-11-14-15-17–18–21-22-48-77 | 04 |
| 79*Severino | 25-27-31-43-47-74-76-87-91-93 | 02 |
| 80*Severino | 02–18-19-25–38-43.54.77.92-98 | 06 |
| 81*LAUREANA Silva | 08,09.16,57,57,61,81,80,89,73 | 04 |
| 82*EQUIVANIA LAURENTINO | 19.20.62.64.91.92.86.87.93.94 | 03 |
| 83*EQUIVANIA LAURENTINO | 38_39_59_91_92_62_63.17.86.10 | 05 |
| 84*CARLOS FERRARESI | 01-11-22-23–24–25-28-32-33-36 | 05 |
| 85*CARLOS FERRARESI | 11-22-33-44-55-66-77-88-99-00 | 02 |
| 86*CARLOS FERRARESI | 04–17–18–41–53–54-59-77-80-81 | 06 |
| 87*JACILEIA RIBEIRO | 11/27/69/58/71/89/74/53 /59/07 | 05 |
| 88*ANTONIO A. FRANCELINO | 05-65–38–42–09-14-08-81-97-88 | 06 |
| 89*ANTONIO A. FRANCELINO | 05-56-84–32-91-04-88-01.78–98 | 05 |
| 90*ANTONIO A. FRANCELINO | 54–31-51-60-40-05-96-79.08–02 | 05 |
| 91*ANTONIO A. FRANCELINO | 43-51-16-50-00-45–67-99.80-02 | 04 |
| 92*ANTONIO A. FRANCELINO | 56-63–45-27-51-64-66–67.71–36 | 06 |
| 93*ANTONIO A. FRANCELINO | 66–53–52-47-16-54–66–67.13-76 | 07 |
| 94*ANTONIO A. FRANCELINO | 07–66-43-71–73–66–45–52.45-34 | 08 |
| 95*ANTONIO A. FRANCELINO | 06-76-37-41–36–78-55-42.53–44 | 06 |
| 96*Ivan de Quadros | 59 95 54 45 21 37 70 07 58 85 | 06 |
| 97*Ivan de Quadros | 74 47 60 19 91 56 23 53 84 48 | 03 |
| 98*Ivan de Quadros | 69 63 39 85 93 17 59 28 24 12 | 05 |
| 99*LUIS GONZAGA B. DA SILVA | 03-07_16 29-43-71_36-57-89-92 | 04 |
| 100*LUIS GONZAGA B. DA SILVA | 03-06-15-30–36–41_58-70-73-92 | 04 |
| 101*CLEMILSON JOSE DA SILVA | 02/07/20/24/51/61/64/70/93/00 | 04 |
| 102*CLEMILSON JOSE DA SILVA | 19/45/53/54/58/62/63/71/72/80 | 06 |
| 103*CLEMILSON JOSE DA SILVA | 01/07/15/16/44/66/74/77/79/96 | 04 |
| 104*CLEMILSON JOSE DA SILVA | 03/08/19/30/46/54/62/64/80/87 | 04 |
| 105*Maria Aparecida Carlos Limeira | 01.12.16.25.36.74.78.86.87.90 | 04 |
| 106*WLADIMIR GUETNER | 01/02/03/98/99/97/41/42/43/19 | 05 |
| 107*WLADIMIR GUETNER | 09-14-18-39-51-59-95-92-72-74 | 04 |
| 108*WLADIMIR GUETNER | 09–13-19-88-33-39-53-47-93-92 | 03 |
| 109*PIRIQUITO | 07-12-15-19-24–41–46-51-71-91 | 05 |
| 110*PIRIQUITO | 06-14-29-35-43-62-83-47-19-67 | 03 |
| 111*Edneilton da Silva Santos | 49–30-40-60-57-31-62-63–17-81 | 05 |
| 112*Edneilton da Silva Santos | 46-90-60-40-31-61-62-68-57-12 | 03 |
| 113*Edneilton da Silva Santos | 17-57-46-90-60-36–24–63–31-40 | 06 |
| 114*LUCIA ANA F. MUTAO | 02–63-74-71-05-23-33-79–13–17 | 07 |
| 115*LUCIA ANA F. MUTAO | 97-46-47-85–68-27-36-57-56-43 | 04 |
| 116*REINALDO SOUZA | 07 08 12 19 32 34 52 54 78 97 | 07 |
| 117*REINALDO SOUZA | 04 12 14 24 44 45 78 84 87 97 | 06 |
| 118*REINALDO SOUZA | 09 11 22 34 42 58 64 71 87 98 | 05 |
| 119*ANA AMELIA | 08 13 20 00 80 90 40 60 55 44 | 04 |
| 120*André Gyron | 13-33-46-47-48-51-53–85–86-87 | 05 |
| 121*Renata SR. | 34–21-56-99-88-85-91-15-96-84 | 04 |
| 122*Rejane FRF | 02.15 25.30. 38.44.49.60.66.71. | 08 |
| 123*Maria LCR. | 00-28-30–31–34–35-37-36–38-39 | 06 |
| 124*Mazinha | 05 28 29 45 57 63 67 60 83 00 | 04 |
| 125*RAMON CORREA | 10,13,50,52,42,46,23,03,18,35 | 09 |
| 126*MARCOS FERNANDES | 93 24 44 54 74 84 94 59 28 91 | 05 |
| 127*MARCOS FERNANDES | 11 23 53 73 84 94 59 28 91 68 | 06 |
| 128*MARCOS FERNANDES | 93 23 73 84 11 95 69 58 26 91 | 06 |
| 129*MARCOS FERNANDES | 50 70 80 91 54 74 83 93 28 33 | 03 |
| 130*MARCOS FERNANDES | 03 24 44 69 74 91 48 25 63 70 | 05 |
| 131*MARCOS FERNANDES | 68 27 64 63 35 85 90 93 33 72 | 05 |
| 132*MARCOS FERNANDES | 02 09 64 35 85 90 93 33 72 68 | 06 |
| 133*MARCOS FERNANDES | 46 94 04 64 70 36 38 37 93 63 | 06 |
| 134*MARCOS FERNANDES | 04 64 84 22 99 89 85 46 68 62 | 06 |
| 135*MARCOS FERNANDES | 48 68 25 75 85 64 62 66 99 22 | 05 |
| 135*GIBA | 03 09 14 16 18 21 56 90 97 08 | 04 |
| 135*RONALDO J. DOS SANTOS | 09 11 42 45 65 50 77 61 73 80 | 06 |
| 135*CESLAU | 12-20-28-36–44-48-56-64-80-99 | 03 |
| 135*BRENO ROCHA VIEIRA | 51 37 08 48 03 17 15 23 06 09 | 04 |
| 136*SONIA LEITE | 28x33x43x17x63x58x46x99x83x03 | 04 |
| 137*SONIA LEITE | 76x15x23x65x86x44x06x12x90x54 | 05 |
| 138*Lúcia Carmo | 33-51-58-13–44–54–98–10-19-77 | 05 |
| 139*Lúcia Carmo | 96-88-40-22-74-82-51-33-58-46 | 02 |
| 140*Fátima Barbosa | 07x09x16x20x23x26x32x34x42x47 | 07 |
| 141*Fátima Barbosa | 52x54x57x62x68x71x76x77x86x92 | 05 |
| 42*Gill Souza | 12x19x21x24x27x28x44x53x54x72 | 06 |
| 143*Sidcley Tavares | 07x08x33x43x53x63x73x83x85x93 | 07 |
| 144*Lea Fernanda | 04x07x08x19x22x29x46x63x69x79 | 07 |
| 144*João Souza | 09x10x13x17x21x23x67x77x78x88 | 08 |
| DEZENAS QUE SAIRAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
VEJAM NOSSOS PALPITES DE HOJE, SÓ CLICAR NA IMAGEM ABAIXO


