INICIO 21/01
VALIDADE: TERÇA A SEXTA- HORARIOS 11:00 14:00 16:00 18:00(FEDERAL) – VALE AS DZ DO 1º AO 5° -VALOR 10:00 – DUVIDAS ZAP 11968569907 CARLOS
OBS. OS HORARIOS DAS 09:20 PTM E 21:20 CORUJA, NÃO VALEM NO JOGO.
OBRIGAÇÃO DE CONFERIR É DO PARTICIPANTE
VALOR DO PREMIO R$ 1000,00
VEJAM NOSSOS PALPITES DO DIA AQUI
| NOME | DEZENAS | ACERTOS |
|---|---|---|
| 01*Sônia Rodrigues | 05x09x14x42x44x50x55x66x78x00 | 00 |
| 02*Samuel | 04x33x39x45x47x67x77x81x88x73 | 00 |
| 03*Edson Silverio | 03_08_09_31_45_54_87_95_82_98 | 00 |
| 04*LUIS CARLOS SANTOS RAMOS | 98-35-48-89-74-18-07-11-95-53 | 00 |
| 05*Celia Alves | 13 54 64 61 53 98 00 45 86 95 | 00 |
| 06*Luiz GONZAGA Vieira | 06–12-18-22-27-39-47-58-65-84 | 00 |
| 07*Luiz GONZAGA Vieira | 02-09-27-23-31-48-60-64-75-86 | 00 |
| 08*Rildo Souza | 08x23x38x39x54x69x79x80x83x98 | 00 |
| 09*Rildo Souza | 21x22x33x37x52x67x75x77x89x92 | 00 |
| 10*Rildo Souza | 21x33x38x52x54x75x80x83x89x98 | 00 |
| 11*Iza Maria | 18_38_46_54_63_78_83_88_90_98 | 00 |
| 12*Antonio Francelino | 08-14-27-35–42-59-61-73-88–94 | 00 |
| 13*Laureana Silva | 15.14.18.61.77.53,81.82.05.46 | 00 |
| 14*SONIA LIRA | 08/16/24/27/29/52/82/83/88/90 | 00 |
| 15*SONIA LIRA | 03/07/13/17/34/28/80/88/91/95 | 00 |
| 16*SONIA LIRA | 01/08/15/17/24/33/40/47/51/55 | 00 |
| 17*SONIA LIRA | 04/07/17/21/33/53/66/67/81/95 | 00 |
| 18*JOSE MARQUES | 83-05-43-09-98-70-14-12-64-88 | 00 |
| 19*JOSE MARQUES | 33-14-12-64-20-59-19-53-99-61 | 00 |
| 20*Mazinha | 04 19 29 33 42 54 59 65 72 90 | 00 |
| 21*CLAUDIO DE SOUZA HORATO | 09x30x31x42x46x50x51x56x78x96 | 00 |
| 22*CLAUDIO DE SOUZA HORATO | 39x71x54x75x82x34x98x23x90x76 | 00 |
| 23*WLADIMIR GUETNER | 02/83/69/75/66/44/43/99/94/21 | 00 |
| 24*WLADIMIR GUETNER | 14-74-72-95-88-19-45-53-91-23 | 00 |
| 25*Luciana Rodrigues sp | 54 18 14 00 39 74 98 68 72 34 | 00 |
| 26*CARLOS FERRARESI | 04-19-20-33-34-53-54–57–58-75 | 00 |
| 27*AFONSO GOMES | 05 08 12 22 32 66 87 88 90 93 | 00 |
| 28*CLEMILSON JOSE DA SILVA | 07/79/96/66/77/01/16/74/16/44 | 00 |
| 29*RENATO | 11 12 14 19 28 41 81 88 91 98 | 00 |
| 30*RENATO | 04 14 25 48 51 56 61 64 88 89 | 00 |
| 31*RENATO | 03 29 31 37 47 69 72 77 86 98 | 00 |
| 32*RENATO | 09 30 37 47 69 72 76 80 84 88 | 00 |
| 33*ILONIR CAETANO | 08.14.32.24.56.53.54.13.82.55 | 00 |
| 34*ILONIR CAETANO | 58.25.27.9.19.29.47.34.55.15 | 00 |
| 35*ILONIR CAETANO | 05.12.09.20.50.34.89.00.87.58 | 00 |
| 36*Luizinho de Belém | 03-07-16 29-43-71-36-57-89-92 | 00 |
| 37*REINALDO ROGERIO DE SOUZA | 07 08 12 19 32 34 52 54 78 97 | 00 |
| 38*REINALDO ROGERIO DE SOUZA | 02 12 14 24 42 72 78 84 87 96 | 00 |
| 39*REINALDO ROGERIO DE SOUZA | 09 10 21 34 42 59 62 71 87 98 | 00 |
| 40*JOAO VITOR MEDEIROS | 06 19 05 11 08 11 06 03 15 02 | 00 |
| 41*CINTIA de Quadros | 36,92,69,37,95,62,53,75,26,41 | 00 |
| 42*ROSANA G. DA SILVA | 22-05-05-59-54-13-24-14-32-33 | 00 |
| 43*Ana Carina Garcia | 01 -08 -09- 20- 41 -45- 80 -81 -83-92 | 00 |
| 44*EQUIVANIA LAURENTINO | 18_19_34_57_87_93_92_62_89_39 | 00 |
| 45*MARCOS FERNANDES | 57 55 66 99 33 44 11 22 96 31 | 00 |
| 46*MARCOS FERNANDES | 46 48 96 55 44 32 57 60 70 66 | 00 |
| 47*MARCOS FERNANDES | 09 57 60 41 31 83 82 66 89 94 | 00 |
| 48*MARCOS FERNANDES | 09 57 05 33 66 41 57 39 89 83 | 00 |
| 49*GINALDO MASCARI | 08 14 20 26 28 34 40 53 91 96 | 00 |
| 50*GINALDO MASCARI | 08 12 18 26 28 33 42 44 53 91 | 00 |
| 51*Maria Aparecida Carlos | 01 03 07 15 23 57 60 63 33 94 | 00 |
| 52*RENATA SIMONE | 65-90-53-59-84-95-47-27-86-41 | 00 |
| 53*ANA AMELIA | 08 20 40 44 48 60 68 88 49 80 | 00 |
| 54* | 00 | |
| 55* | 00 | |
| 56* | 00 | |
| 57* | 00 | |
| 58* | 00 | |
| 59* | 00 | |
| 60* | 00 | |
| 61* | 00 | |
| 62* | 00 | |
| 63* | 00 | |
| 64* | 00 | |
| 65* | 00 | |
| 66* | 00 | |
| 67* | 00 | |
| 68* | 00 | |
| 69* | 00 | |
| 70* | 00 | |
| 71* | 00 | |
| 72* | 00 | |
| 73* | 00 | |
| 74* | 00 | |
| 75* | 00 | |
| 76* | 00 | |
| 77* | 00 | |
| 78* | 00 | |
| 79* | 00 | |
| 80* | 00 | |
| 81* | 00 | |
| 82* | 00 | |
| 83* | 00 | |
| 84* | 00 | |
| 85* | 00 | |
| 86* | 00 | |
| 87* | 00 | |
| 88* | 00 | |
| 89* | 00 | |
| 90* | 00 | |
| 91* | 00 | |
| 92* | 00 | |
| 93* | 00 | |
| 94* | 00 | |
| 95* | 00 | |
| 96* | 00 | |
| 97* | 00 | |
| 98* | 00 | |
| 99* | 00 | |
| 100* | 00 | |
| 101* | 00 | |
| 102* | 00 | |
| 103* | 00 | |
| 104* | 00 | |
| 105* | 00 | |
| 106* | 00 | |
| 107* | 00 | |
| 108* | 00 | |
| 109* | 00 | |
| 110* | 00 | |
| 111* | 00 | |
| 112* | 00 | |
| 113* | 00 | |
| 114* | 00 | |
| 115* | 00 | |
| 116* | 00 | |
| 117* | 00 | |
| 118* | 00 | |
| 119* | 00 | |
| 120* | 00 | |
| 121* | 00 | |
| 122* | 00 | |
| 123* | 00 | |
| 124* | 00 | |
| 125* | 00 | |
| 126* | 00 | |
| 127* | 00 | |
| 128* | 00 | |
| 00 | ||
| 00 | ||
| 00 | ||
| 00 | ||
| 00 | ||
| 00 | ||
| 00 | ||
| 00 | ||
| 00 | ||
| 00 | ||
| 00 | ||
| 00 | ||
| 00 | ||
| 161* | ||
| 162* | ||
| 163* | ||
| 164* | ||
| 165* |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 20 | |||||||
| 21 | 30 | ||||||||
| 31 | 40 | ||||||||
| 41 | 50 | ||||||||
| 51 | 60 | ||||||||
| 61 | 70 | ||||||||
| 71 | 80 | ||||||||
| 81 | 90 | ||||||||
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
VEJAM NOSSOS PALPITES DE HOJE, SÓ CLICAR NA IMAGEM ABAIXO


