INICIO 18/11
VALIDADE: TERÇA A SEXTA- HORARIOS 11:00 14:00 16:00 18:00(FEDERAL) – VALE AS DZ DO 1º AO 5° -VALOR 10:00 – DUVIDAS ZAP 11968569907 CARLOS
OBS. OS HORARIOS DAS 09:20 PTM E 21:20 CORUJA, NÃO VALEM NO JOGO.
OBRIGAÇÃO DE CONFERIR É DO PARTICIPANTE
VALOR DO PREMIO 2390,00
VEJAM NOSSOS PALPITES DO DIA AQUI
| NOME | DEZENAS | ACERTOS |
|---|---|---|
| 01*SONIA LEITE | 09.33.28.46.90.19.54.97.83.21 | 00 |
| 02*Mari | ,06,10,19,23,33,44,52,62,95,97 | 02 |
| 03*SONIA MARIA GOMES RODRIGUES | 12,16,20,22,26 32,55,57,60,90 | 00 |
| 04*SAMUEL | 05,09,07,11,12,67,68,70,82,94 | 00 |
| 05*LUIZ GONZAGA VIEIRA | 01–10-16-17-20-35-58-64-73-89 | 03 |
| 06*Rildo Souza | 00.99.47.73.75.66.78.50.49.77 | 02 |
| 07*Rildo Souza | 44x13x21x24x80x40x97x61x42x29 | 03 |
| 08*.MARIA FATIMA BARBOSA | 05.09.16.20.27.32.34.37.42.46 | 02 |
| 09*.MARIA FATIMA BARBOSA | 52.56.57.62.68.76.77.82.88.92 | 02 |
| 10*.MARIA FATIMA BARBOSA | 01.09.10.13.17.21.23.67.77.00 | 02 |
| 11*.MARIA FATIMA BARBOSA | 05.12.15.22.38.43.45.64.82.98 | 01 |
| 12*SONIA LIRA | 08/16:24/27/29/52/82/83/88/90 | 01 |
| 13*SONIA LIRA | 03/07/13/17/34/28/80/88/91/95 | 01 |
| 14*SONIA LIRA | 01/08/15/17/24/33/40/47/51/55 | 03 |
| 15*Deusdeth | 58.85.31.13.98.89.67.76.37.73 | 01 |
| 16*Carlos Ferraresi | 03-05-07-12-41-44-69-81-85-99 | 01 |
| 17*LUIZINHO BELEM | 03-07_16 29-43-71_36-57-89-92 | 02 |
| 18*NICK (AMIGA SEMPRE) | 69.38.87.61.79.17.75.76.78.72 | 02 |
| 19*NICK (AMIGA SEMPRE) | 68.73.70.83.98.85.67.76.95.78 | 00 |
| 20*CELIA ALVES | 53 57 51 37 64 62 98 48 16 13 | 01 |
| 21* LUIS CARLOS SANTOS RAMOS | 20-36-60-59-53-38-89-08-13-16 | 02 |
| 22* EDVALDO PEREIRA DA SILVA | 69-63+36.96+93+66+39+24+12+54 | 00 |
| 23*LAUREANA Silva | 08.15.22.33.37.43.51.55.71.80 | 01 |
| 24* Lucia do Carmo | 33.51– 58-88 -77-13-66-18-70-98 | 02 |
| 25*JORGE RS | 07/09/11/16/17/25/35/43/57/97 | 00 |
| 26* Luciana Rodrigues do Carmo | 34 00 18. 72 54. 39. 27 63 94 87 | 02 |
| 27*Durval Cardoso | 34.35.36.37.44.58.60.14.92.70 | 04 |
| 28* Durval Cardoso | 01.11.12.26.20.29.09.10.15.23 | 03 |
| 29*Renato Ferraz | 14-99-17-38-84-09-57-71-56-27 | 01 |
| 30*Renato Ferraz | 67-97-27-48-51-80-61-88-25-64 | 01 |
| 31*Duarte Neto | 86.08.53.79.46.38.96.07.82.69 | 01 |
| 32*Rose Mary | 20 76 88 07 77 63 37 66 56 99 | 01 |
| 33*Maria Aparecida Carlos Limeira | 01 08 14 17 23 33 37 44 49 56 | 04 |
| 34* Piriquito | 83-34-19-14-91-29–42-07-67-63 | 03 |
| 35* Ana Amélia de Souza | 00.08.10.20.28.30.40.50.60.70 | 01 |
| 36* Ana Amélia de Souza | 80.90.17.54.68.94.89.49.29.34 | 03 |
| 37* Gisele Queiroz | 08.11.22.35.44.67.78.86.95.98 | 01 |
| 38* Iza Maria | 99.90.88.83.78.74.70.62.46.18 | 00 |
| 39* ilton Antonio da Silva | 44/29/06/59/57/69/70/67/77/49 | 04 |
| 40* ilton Antonio da Silva | 20/42/64/52/57/06/74/10/23/04 | 02 |
| 41* ilton Antonio da Silva | 05/06/54/34/80/70/64/59/67/42 | 03 |
| 42* Afonso Gomes | 05 08 12 24 29 31 76 79 87 90 | 02 |
| 43* Ginaldo Mascari | 14 17 25 28 41 42 48 52 56 89 | 02 |
| 44* Ginaldo Mascari | 19 23 25 28 43 48 56 89 91 99 | 01 |
| 45* José Marques da Silva neto 👆🏻 | 19.64.79.32.83.05.54.56.85.00 | 01 |
| 46* Ceslau | 12-18-20-40-55-60-65-68-80-81 | 00 |
| 47* Sergio Augusto | 04, 07, 12, 20, 29, 53, 56, 69, 76, 89. | 02 |
| 48* Sergio Augusto | 02, 08, 22, 32, 39, 41, 63, 67, 81, 99. | 0 |
| 49* Edson Silverio | 03_08_16_21_28_29_42_46_68_99 | 02 |
| 50* Wladimir Guetner | 98.03.70.69.67.90.15.43.94.08 | 0 |
| 51* Wladimir Guetner | 14.17.24.53.63.72.74.78.85.95 | 0 |
| 52* Ramon Correa | 50*22*38*74*13*70*30*94*00*18 | 01 |
| 53* Leia Ribeiro | 21/22/38/51/58/57/73/75/21/42 | 04 |
| 54* Ednei Santos | 63-00-21-91-34-60-71-02-79-18 | 01 |
| 55*Leonardo Medeiros | 69.70.71.75.74.78.80.81.83.84 | 00 |
| 56*Sarah | 69.70.71.72.73.74.75.76.77.78 | 00 |
| 57* Lucia Ana | 05-18-23-33-55-58-65-72-89-97 | 01 |
| 58*Nilson Espirito Santo | 03/18/19/20/21/22/72/74/78/82.. | 00 |
| 59*Marcos | 02 10 17 22 27 35 43 58 59 69 | 03 |
| 60*Marcos | 85 96 01 17 74 23 31 30 68 57 | 01 |
| 61*Marcos | 09 49 69 89 57 17 26 48 95 23 | 01 |
| 62*Marcos | 57 23 24 44 76 96 49 31 74 69 | 02 |
| 63*Marcos | 95 96 42 44 57 72 01 31 49 04 | 04 |
| 64* Giba | 16 20 22 34 49 56 67 74 79 82 | 03 |
| 65* Ana Lucia Almeida Rocha | 17 20 22 34 44 56 67 79 84 71 | 03 |
| 66* Simone | 43-53-16-76-77-11-34-21-07-98 | 01 |
| 67* Rejane Flávia Dos Reis Ferreira. | 14, 23, 37, 42, 51, 65, 72, 81, 93, 98 | 02 |
| 68* Ilonir Maria de Freitas | 67-05-12-59-99-38-24-19-42–44 | 04 |
| 69* Ilonir Maria de Freitas | 20.50.34.29.47.28.40.60.59.10 | 05 |
VEJAM NOSSOS PALPITES DE HOJE, SÓ CLICAR NA IMAGEM ABAIXO


