INICIO 07/10
VALIDADE: TERÇA A SEXTA- HORARIOS 11:00 14:00 16:00 18:00(FEDERAL) – VALE AS DZ DO 1º AO 5° -VALOR 10:00 – DUVIDAS ZAP 11968569907 CARLOS
NOME | DEZENAS | STATUS PAGAMENTO |
01* Renata Simone Dos Reis | 56-67-78-64-75-86-42-53-14-32 | OK |
02*LUZIMAR PATRICIO | 00,07,17,32,60,58,64,7765 | OK |
03* ROMUALDO | aguardando envio das dezenas | |
04*WLADIMIR GUETNER | 14-47-39-95-74 21-56-52-61-72 | OK |
05*SONIA MARIA G RODRIGUES | 21,94,68,70,96,12,18,29,31,57 | OK |
06*SHEILA REJANE | 35.36.16.13.50.56.86.87.41.42 | |
07*SHEILA REJANE | 13.27.14.10.14.30.32.54.56.90 | |
08*SONIA LIRA MARINHO | aguardando envio das dezenas | OK |
09*RILDO MARIO BARBOSA | 29.42.88.32.85.44.21.91.56.55 | OK |
10*Diva J Cabral (amiga sempre) | 08.09.14.15.25.36.39.86.91.00 | OK |
11*MARIA DE FATIMA B. SOUZA | 07.09.46.52.56.57.62.65.70.74 | |
12*VERA GONCALVES | 98.16.62.17.48.27.75.07.58.85 | OK |
13*FERNANDA ABREU SILVA | aguardando envio das dezenas | |
14*CELIA ALVES | 13 16 08 22 14 64 66 61 59 05 | OK |
15*LAUREANA SILVA | 02 05 07 11 20 28 27 14 64 71 | OK |
16*Carlos ferraresi | 04-17-33-41-44-77-78-85-90-00 | OK |
17*LUCIA LEITE | 18.20.64x62x22x24x42x44x98x00 | OK |
18*Fátima Viégas | 08-10-13-19-25-58-66-34-98-22 | OK |
19*Sonia Leite | 07.63.15.04.54.86 .90.19.24.73. | OK |
20*PIERINA DESTRI | aguardando envio das dezenas | OK |
21* ANA AMELIA | 00 55 08 44 20 29 64 70 88 89 | OK |
22*LAURAMARI | aguardando envio das dezenas | |
23*91982538523 | aguardando envio das dezenas | |
24*SIMONE | 56.67.78.64.75.86.42.53.14.32 | |
25*Maria CIDA Carlos Limeira | 08_10_11_17_23_26_34_35_44_71 | OK |
26*MARGARETH MARCONDES | 04.13.35.37.73 .80.89.98 | OK |
27* | ||
28* | ||
29* | ||
30* | ||
31* | ||
32* | ||
33* | ||
34* | ||
35* | ||
36* | ||
37* | ||
38* | ||
39* | ||
40* | ||
41* | ||
42 | ||
43 | ||
44 | OK | |
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ok | |
54 | OK | |
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ok | |
62 | ||
63 | OK | |
64 | OK | |
65 | OK | |
66 | OK | |
67 | ||
68 | OK | |
69 | OK | |
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
*82* | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
*95* | ||
96 | ||
*97* | ||
*98* | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
*105* |
