Palpite do kaledri

ÁGUIA
9405-3706-2307-2308

CACHORRO
8217-5718-8519-1920
CRUZ DO DIA 02
5
1 4
8
1 4
8
🦋
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
JOGO DO TIGRE-CLIQUE NA FOTO ABAIXO, SE CADASTRE, BRINQUE COM MODERAÇÃO.
BONUS GRATIS DE HORA EM HORA.
LOTERIA | HORA | PALPITES |
---|---|---|
FEDERAL– RJ | 21:20 | CACHORRO AGUIA TOURO VACA 2518 4307 5684 5600 |
LOOK | 21:20 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
LBR | 20:40 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
PARATODOS PB | 20:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
LOTEP PB | 18:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
AVAL PERNAMBUCO | 17:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CAMINHO DA SORTE PE | 17:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 17:00 | CACHORRO COBRA ELEFANTE CABRA 2819 5633 2546 6521 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 17:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BAHIA | 21:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
MINAS GERAIS | 21:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
SÃO PAULO | 20:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
SERGIPE | 19:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
LOTERIA NACIONAL | 19:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
CAICÓ-RN | 19:30 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
PREFERIDA-RN | 19:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
LOTECE CE | 19:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
HOROSCOPO DO DIA 02/12/2023
Áries | Os astros renovam sua vitalidade, e você deve aproveitar para colocar seus projetos em ordem. Procure acertar as finanças. Deixe seus desejos fluírem quando estiver com a pessoa amada. C. 226 M. 5053 |
Touro | Volte suas atenções para assuntos de trabalho. Faça um balanço nas finanças. Deixe a pessoa amada mais apaixonada com palavras de amor. Programas de lazer estão favorecidos Organismo perfeito. C. 550 M. 3591 |
Gêmeos | Você conseguirá acertar o andamento do trabalho. Finanças em ordem. Relaxe a aproveite o clima positivo ao lado do seu amor. Procure descansar ao lado da família no final de semana. C. 447 M. 9930 |
Câncer | Os astros acenam com boas perspectivas. Favorável para resolver pendência financeira. Não tenha medo de revelar o que sente ao seu par afetivo. Tudo tranquilo no final de semana. C. 271 M. 1485 |
Leão | Você passa o dia no alerta, e deve manter a rotina durante este período. Evite entrar em confronto com a família e amigos. Esclareça mal-entendido com seu par afetivo. Aproveite o dia para descansar. C. 698 M. 4614 |
Virgem | A fase é favorável para incrementar os negócios. Lute por aquilo que acredita. Dinheiro extra deve equilibrar o setor financeiro. O romantismo vai dar um tempero a mais quando estiver com a pessoa amada. C. 763 M. 2178 |
Libra | Tire proveito das coisas boas que estão acontecendo no setor profissional. Favorável para acertos financeiros. Bons momentos junto com a pessoa amada. Organismo perfeito. C. 320 M. 9346 |
Escorpião | Fase para lutar pelos objetivos. Seu senso de oportunidade está em alta, o que fará se dedicar ainda mais aos projetos em andamento. Capriche no seu visual e fique ao lado do seu amor. C. 405 M. 1270 |
Sagitário | Estão abertas as portas para o sucesso. Você tem pela frente um bom período para conseguir seus objetivos. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Invista nos seus sonhos. C. 681 M. 8768 |
Capricórnio | O momento pede mais empenho, análise tudo com calma para que nada saia do programado. Procure a proteção da família. No amor, será importante sua maior participação. C. 119 M. 3893 |
Aquário | Não há do que se queixar, você está bem posicionado, e deve aproveitar para alcançar todos os objetivos. No amor, ficará nas nuvens com a paixão que a pessoa amada irá demonstrar. C. 032 M. 4024 |
Peixes | Momento positivo para fechar novos acordos. Ótimas energias fortalecem os laços com a família. Pode aceitar convites para reuniões de amigos. Clima ardente com a pessoa amada. C. 753 M.2409 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 29/11/2023
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CACHORRO | 9518 | 11:20 | 27/08/2023 |
CAVALO | 7941 | 11:20 | 12/09/2023 |
CABRA | 5922 | 11:20 | 20/09/2023 |
LEÃO | 6661 | 11:20 | 15/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAVALO | 42433 | 14:20 | 08/07/2023 |
MACACO | 6865 | 14:20 | 30/07/2023 |
AVESTRUZ | 7803 | 14:20 | 03/07/2023 |
PERU | 0480 | 14:20 | 11/07/2023 |
CAMELO | 8129 | 14:20 | 15/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 9571 | 16:20 | 17/09/2023 |
TOURO | 3083 | 16:20 | 25/09/2023 |
AGUIA | 7805 | 16:20 | 29/09/2023 |
COELHO | 4040 | 16:20 | 30/09/2023 |
PAVÃO | 4573 | 16:20 | 03/10/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
JACARE | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
CARNEIRO | 6225 | 18;20 | 07/08/2023 |
AGUIA | 2605 | 18;20 | 28/08/2022 |
BORBOLETA | 616 | 18;20 | 01/09/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 6888 | 21:20 | 12/06/2023 |
GALO | 3749 | 21:20 | 26/08/2023 |
GATO | 4854 | 21:20 | 20/09/2023 |
URSO | 8990 | 21:20 | 23/09/2023 |
LEÃO | 2864 | 21:20 | 27/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 1264 | 16:00 | 11/11/2023 |
COBRA | 7936 | 11:00 | 16/11/2023 |
CAVALO | 3142 | 21:00 | 17/11/2023 |
TOURO | 2083 | 11:00 | 19/11/2023 |
URSO | 5692 | 14:00 | 21/11/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |