Confira os Palpites do Kaledri Federal 27/12/2025 com dicas atualizadas do jogo do bicho, milhares e centenas da sorte para hoje. Boa sorte!
Palpites do Kaledri Federal 27/12/2025 | Jogo do Bicho



| 🔮 CRUZ DO DIA 27 | |||
|---|---|---|---|
| 0 6 9 3 | |||
| 🐷 PORCO 0369 • 3069 | 🦌 VEADO 0396 • 0693 3096 • 6093 | 🐰 COELHO 0639 • 6039 | 🐍 COBRA 0936 • 9036 |
| 🦁 LEÃO 0963 • 9063 | 🐻 URSO 3690 • 6390 | 🐴 BURRO 3609 • 6309 | 🦅 ÁGUIA 3906 • 9306 |
| 🐊 JACARÉ 3960 • 9360 | 🦤 AVESTRUZ 6903 • 9603 | 🐫 CAMELO 6930 • 9630 | |
| LOTERIA | PALPITES |
|---|---|
| PT- RJ | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
| LOOK-GO | VACA PAVÃO CAMELO GATO 0598 9675 5830 4356 |
| LBR -BRASILIA | TIGRE CAMELO BURRO CACHORRO 5687 8129 2510 5620 |
| PARATODOS PB | JACARE PORCO CABRA CAVALO 2558 5872 5923 6842 |
| LOTEP PB | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| AVAL PERNAMBUCO | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO 5647 8921 2569 5618 |
| CAMINHO DA SORTE | COBRA ELEFANTE CABRA PORCO 7333 9645 2622 9069 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | COBRA ELEFANTE CABRA PORCO 7333 9645 2622 9069 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | LEÃO VEADO GALO AGUIA 2563 9794 5850 5806 |
| BAHIA-BA | PAVÃO URSO CAVALO PORCO 5874 2789 3844 8072 |
| MALUCA BAHIA-BA | BORBOLETA MACACO GALO CAMELO 6413 8566 0751 6829 |
| MINAS GERAIS | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| SÃO PAULO | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
| SERGIPE | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
| NACIONAL | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| LOTERIA TRADICIONAL | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| PREFERIDA RN | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| LOTECE CE | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| 🔮 HORÓSCOPO DO KALEDRI – 27/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Signo | Previsões | Palpites |
| ♈ Áries | Amor: evite pressa e ouça mais. Trabalho: iniciativa com estratégia rende. Saúde: cuide do sono e da hidratação. Sucesso: coragem abre portas. | Centena:876 Milhar: 3588 |
| ♉ Touro | Amor: estabilidade e carinho fortalecem. Trabalho: foco em tarefas práticas. Saúde: alimentação leve ajuda muito. Sucesso: consistência dá resultado. | Centena:109 Milhar: 5970 |
| ♊ Gêmeos | Amor: conversa sincera aproxima. Trabalho: ideias rápidas, mas finalize o que começar. Saúde: evite excesso de tela. Sucesso: boa sorte em contatos. | Centena: 357 Milhar: 1243 |
| ♋ Câncer | Amor: acolhimento e proteção no ar. Trabalho: siga a intuição e organize o tempo. Saúde: descanso emocional é chave. Sucesso: boas notícias em família. | Centena: 295 Milhar: 4716 |
| ♌ Leão | Amor: magnetismo e reconciliações. Trabalho: destaque e reconhecimento. Saúde: energia alta, mas sem exageros. Sucesso: dia ótimo para decisões. | Centena: 216 Milhar: 0862 |
| ♍ Virgem | Amor: menos cobrança, mais leveza. Trabalho: produtividade com organização. Saúde: alongue-se e cuide da postura. Sucesso: melhora gradual e segura. | Centena: 031 Milhar: 9354 |
| ♎ Libra | Amor: harmonia e parceria favorecidas. Trabalho: acordos e ajustes dão certo. Saúde: equilíbrio mente/corpo. Sucesso: boas oportunidades sociais. | Centena: 563 Milhar: 2159 |
| ♏ Escorpião | Amor: intensidade, mas com calma. Trabalho: foque no essencial e evite conflito. Saúde: cuide do emocional. Sucesso: transformação positiva. | Centena: 980 Milhar: 5621 |
| ♐ Sagitário | Amor: leveza e diversão. Trabalho: chance de progresso rápido. Saúde: energia boa para movimento. Sucesso: sorte em iniciativas. | Centena: 601 Milhar: 8237 |
| ♑ Capricórnio | Amor: segurança e compromisso. Trabalho: disciplina e bons resultados. Saúde: evite sobrecarga. Sucesso: reconhecimento merecido. | Centena: 727 Milhar: 6093 |
| ♒ Aquário | Amor: surpresas e conversas diferentes. Trabalho: inovação ajuda a destravar. Saúde: relaxe a mente. Sucesso: boas conexões. | Centena: 312 Milhar: 9405 |
| ♓ Peixes | Amor: sensibilidade e carinho em alta. Trabalho: inspiração e criatividade. Saúde: cuide da energia e do descanso. Sucesso: intuição certeira. | Centena: 140 Milhar: 4698 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 11/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 0554 | 14:20 | 27/11/2025 |
| TOURO | 0384 | 09:20 | 28/11/2025 |
| PAVÃO | 2975 | 21:20 | 28/11/2025 |
| GALO | 3051 | 16:20 | 30/11/2025 |
| ELEFANTE | 9646 | 14:20 | 02/12/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CAVALO | 2744 | 09:20 | 19/09/2025 |
| AGUIA | 5606 | 09:20 | 24/09/2025 |
| COBRA | 8136 | 09:20 | 28/09/2025 |
| GALO | 0051 | 09:20 | 13/10/2025 |
| CABRA | 3423 | 09:20 | 31/10/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CAVALO | 8444 | 11:20 | 28/08/2025 |
| TIGRE | 4085 | 11:20 | 06/09/2025 |
| GATO | 8154 | 11:20 | 11/09/2025 |
| COELHO | 0440 | 11:20 | 25/09/2025 |
| BORBOLETA | 2215 | 11:20 | 12/10/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GALO | 8252 | 14:20 | 21/08/2025 |
| TOURO | 3681 | 14:20 | 26/09/2025 |
| JACARE | 7157 | 14:20 | 22/10/2025 |
| CAMELO | 7731 | 14:20 | 02/11/2025 |
| AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| LEÃO | 9663 | 16:20 | 07/10/2025 |
| PAVÃO | 9475 | 16:20 | 15/10/2025 |
| ELEFANTE | 9845 | 16:20 | 26/10/2025 |
| CAVALO | 8541 | 16:20 | 27/10/2025 |
| COELHO | 3940 | 16:20 | 30/10/2025 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CABRA | 9324 | 18:20 | 31/07/2025 |
| 25-VACA | 5199 | 18:20 | 19/08/2025 |
| BURRO | 4909 | 18:20 | 11/09/2025 |
| PAVÃO | 4475 | 18:20 | 19/09/2025 |
| LEÃO | 8764 | 18:20 | 30/09/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 0896 | 21:20 | 27/09/2025 |
| CABRA | 6324 | 21:20 | 03/10/2025 |
| AGUIA | 4507 | 21:20 | 04/10/2025 |
| TIGRE | 2885 | 21:20 | 21/10/2025 |
| COELHO | 3738 | 21:20 | 24/10/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 3028 | 19:00 | 08/01/2025 |
| COELHO | 4238 | 19:00 | 23/04/2025 |
| GALO | 1652 | 19:00 | 17/05/2025 |
| JACARE | 6458 | 19:00 | 14/06/2025 |
| GATO | 1955 | 19:00 | 02/07/2025 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO¨C68C5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO¨C69C0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA¨C70C6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO¨C71C7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO¨C72C2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA¨C73C1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA¨C74C7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA¨C75C3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO¨C76C2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO¨C77C5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA¨C78C5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO¨C79C5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA¨C80C4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO¨C81C5600 8284 4652 5625 |
