Confira agora os Palpite do Kaledri de hoje 07/01/2026, com análises atualizadas do Jogo do Bicho, dezenas estratégicas, centenas, milhares e os bichos da sorte do dia. Conteúdo diário para quem busca sorte, informação e direcionamento.
Palpites do Kaledri Hoje
Palpites do Dia – Jogo do Bicho





Palpites por Estados
| LOTERIA | PALPITES |
|---|---|
| PT- RJ | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LOOK – GO | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO 5647 8921 2569 5618 |
| LBR – BRASÍLIA | CARNEIRO CACHORRO PERU TIGRE 6528 4617 4379 8285 |
| PARATODOS PB | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
| LOTEP PB | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| AVAL PERNAMBUCO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| CAMINHO DA SORTE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| BAHIA – BA | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| MALUCA BAHIA – BA | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| MINAS GERAIS | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| SÃO PAULO | AVESTRUZ COBRA MACACO TOURO 5603 8234 2465 5682 |
| SERGIPE | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| NACIONAL | CARNEIRO CACHORRO PERU TIGRE 6528 4617 4379 8285 |
| LOTERIA TRADICIONAL | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| PREFERIDA RN | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
| LOTECE CE | COBRA JACARE VEADO MACACO2536 2758 2593 8266 |
Cruz do Dia do Kaledri dia 07/01/2026
| 🔮 CRUZ DO DIA 07 | |||
|---|---|---|---|
|
0 6 9 3 |
|||
|
🐷 PORCO 0369 • 3069 |
🦌 VEADO 0396 • 0693 3096 • 6093 |
🐰 COELHO 0639 • 6039 |
🐍 COBRA 0936 • 9036 |
|
🦁 LEÃO 0963 • 9063 |
🐻 URSO 3690 • 6390 |
🐴 BURRO 3609 • 6309 |
🦅 ÁGUIA 3906 • 9306 |
|
🐊 JACARÉ 3960 • 9360 |
🦤 AVESTRUZ 6903 • 9603 |
🐫 CAMELO 6930 • 9630 |
|
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |

Oi