![]() | MILHARES 3653 8955 5354 4356 |
![]() | MILHARES 5381 8982 5583 4584 |
CRUZ DO DIA 07
0
6 9
3
6 9
3
🐷
PORCO
0369 3069🦌
VEADO
0396 0693 3096 6093🐰
COELHO
0639 6039🐍
COBRA
0936 9036🦁
LEÃO
0963 9063🐻
URSO
3690 6390🐴
BURRO
3609 6309🦅
ÁGUIA
3906 9306🐊
JACARÉ
3960 9360🦤
AVESTRUZ
6903 9603🐫
CAMELO
6930 9630
PORCO
0369 3069🦌
VEADO
0396 0693 3096 6093🐰
COELHO
0639 6039🐍
COBRA
0936 9036🦁
LEÃO
0963 9063🐻
URSO
3690 6390🐴
BURRO
3609 6309🦅
ÁGUIA
3906 9306🐊
JACARÉ
3960 9360🦤
AVESTRUZ
6903 9603🐫
CAMELO
6930 9630

LOTERIA | HORA | PALPITES DIA 07/10/2023 |
---|---|---|
PT – RJ | 21:20 | BORBOLETA PAVÃO CARNEIRO TOURO 2515 5475 2425 5484 |
LOOK | 21:20 | BORBOLETA PAVÃO CARNEIRO TOURO 2515 5475 2425 5484 |
LBR | 20:40 | CACHORRO COBRA ELEFANTE CABRA 2819 5633 2546 6521 |
PARATODOS PB | 20:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
LOTEP PB | 18:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
AVAL PERNAMBUCO40 | 19:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
BAHIA | 21:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
MALUCA BAHIA | 21:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
MINAS GERAIS | 21:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
SÃO PAULO | 20:20 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
SERGIPE | 18:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
LOTERIA NACIONAL | 19:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
RN-NATAL | 19:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
LOTECE CE | 19:00 | CAMELO LEÃO TOURO PORCO 2831 2763 2684 2470 |
HOROSCOPO DO DIA 07/10/2023

LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 06/10/2023
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 7308 | 11:20 | 23/05/2023 |
ELEFANTE | 1448 | 11:20 | 16/08/2023 |
CAVALO | 0141 | 11:20 | 18/08/2023 |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CABRA | 9023 | 11:20 | 21/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 8023 | 14:20 | 25/06/2023 |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
CACHORRO | 9319 | 14:20 | 17/07/2023 |
COBRA | 1034 | 14:20 | 25/07/2023 |
CAVALO | 4243 | 14:20 | 30/07/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
CACHORRO | 6817 | 16:20 | 02/08/2023 |
VEADO | 6894 | 16:20 | 06/08/2023 |
COELHO | 7338 | 16:20 | 12/08/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 6868 | 18;20 | 04/04/2023 |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
PERU | 3377 | 18;20 | 03/07/2023 |
LEÃO | 2134 | 18;20 | 10/07/2022 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VEADO | 7993 | 21:20 | 23/06/2023 |
TOURO | 6782 | 21:20 | 31/07/2023 |
VACA | 8400 | 21:20 | 17/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 6838 | 14:00 | 11/09/2023 |
COBRA | 5336 | 16:00 | 13/09/2023 |
CARNEIRO | 4727 | 21:00 | 13/09/2023 |
LEÃO | 8861 | 11:00 | 22/09/2023 |
CABRA | 1021 | 16:00 | 23/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
ELEFANTE | 3847 | 19:00 | 28/01/2023 |
CARNEIRO | 4125 | 19:00 | 19/04/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
TIGRE | 7085 | 19:00 | 03/06/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |