Ir para o conteúdo

Resultado da Look Goiás — 07:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4242 | 11 | Cavalo |
2º | 1029 | 08 | Camelo |
3º | 1032 | 08 | Camelo |
4º | 6763 | 16 | Leão |
5º | 8021 | 06 | Cabra |
6º | 1087 | | |
7º | 365 | | |
Resultado da Look Goiás — 09:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1564 | 16 | Leão |
2º | 9843 | 11 | Cavalo |
3º | 4654 | 14 | Gato |
4º | 4467 | 17 | Macaco |
5º | 0880 | 20 | Peru |
6º | 1408 | | |
7º | 394 | | |
Resultado da Look Goiás — 11:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 8671 | 18 | Porco |
2º | 1693 | 24 | Veado |
3º | 4578 | 20 | Peru |
4º | 1281 | 21 | Touro |
5º | 4897 | 25 | Vaca |
6º | 1120 | | |
7º | 680 | | |
Resultado da Look Goiás — 14:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9435 | 09 | Cobra |
2º | 8651 | 13 | Galo |
3º | 7629 | 08 | Camelo |
4º | 8265 | 17 | Macaco |
5º | 2958 | 15 | Jacaré |
6º | 6938 | | |
7º | 622 | | |
Resultado da Look Goiás — 16:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1809 | 03 | Burro |
2º | 2812 | 03 | Burro |
3º | 1430 | 08 | Camelo |
4º | 0677 | 20 | Peru |
5º | 8143 | 11 | Cavalo |
6º | 4871 | | |
7º | 086 | | |
Resultado da Look Goiás — 18:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9755 | 14 | Gato |
2º | 1161 | 16 | Leão |
3º | 1878 | 20 | Peru |
4º | 8214 | 04 | Borboleta |
5º | 0353 | 14 | Gato |
6º | 1361 | | |
7º | 325 | | |
Resultado da Look Goiás — 21:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6929 | 08 | Camelo |
2º | 6949 | 13 | Galo |
3º | 4837 | 10 | Coelho |
4º | 8274 | 19 | Pavão |
5º | 3812 | 03 | Burro |
6º | 0801 | | |
7º | 149 | | |
Resultado da Look Goiás — 23:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6456 | 14 | Gato |
2º | 7087 | 22 | Tigre |
3º | 6979 | 20 | Peru |
4º | 0592 | 23 | Urso |
5º | 7044 | 11 | Cavalo |
6º | 8158 | | |
7º | 753 | | |