Ir para o conteúdo

Resultado da Look Goiás — 07:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5658 | 15 | Jacaré |
2º | 1572 | 18 | Porco |
3º | 9041 | 11 | Cavalo |
4º | 1614 | 04 | Borboleta |
5º | 4158 | 15 | Jacaré |
6º | 2043 | | |
7º | 894 | |
Resultado da Look Goiás — 09:00 de hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3185 | 22 | Tigre |
2º | 7641 | 11 | Cavalo |
3º | 6870 | 18 | Porco |
4º | 1367 | 17 | Macaco |
5º | 1278 | 20 | Peru |
6º [soma] | 0341 | | |
7º [mult] | 336 | | |
Resultado da Look Goiás — 11:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4336 | 09 | Cobra |
2º | 4281 | 21 | Touro |
3º | 2848 | 12 | Elefante |
4º | 2231 | 08 | Camelo |
5º | 2140 | 10 | Coelho |
6º | 5836 | | |
7º | 562 | | |
Resultado da Look Goiás — 14:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9566 | 17 | Macaco |
2º | 8509 | 03 | Burro |
3º | 0746 | 12 | Elefante |
4º | 8015 | 04 | Borboleta |
5º | 3134 | 09 | Cobra |
6º [soma] | 9970 | | |
7º [mult] | 397 | | |
Resultado da Look Goiás — 16:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9983 | 21 | Touro |
2º | 2225 | 07 | Carneiro |
3º | 9703 | 01 | Avestruz |
4º | 1644 | 11 | Cavalo |
5º | 9021 | 06 | Cabra |
6º [soma] | 2576 | | |
7º [mult] | 212 | | |
Resultado da Look Goiás — 18:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1105 | 02 | Águia |
2º | 2417 | 05 | Cachorro |
3º | 8120 | 05 | Cachorro |
4º | 9279 | 20 | Peru |
5º | 0680 | 20 | Peru |
6º [soma] | 1601 | | |
7º [mult] | 670 | | |
Resultado da Look Goiás — 21:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5391 | 23 | Urso |
2º | 9320 | 05 | Cachorro |
3º | 7374 | 19 | Pavão |
4º | 1895 | 24 | Veado |
5º | 9549 | 13 | Galo |
6º [soma] | 3529 | | |
7º [mult] | 244 | | |
Resultado da Look Goiás — 23:00 de hoje.