Ir para o conteúdo
			
			
		
		
	
		
					
				
	
	
Resultado da Look Goiás —  07:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|
| 1º | 5959 | 15 | Jacaré | 
| 2º | 5697 | 25 | Vaca | 
| 3º | 8296 | 24 | Veado | 
| 4º | 1257 | 15 | Jacaré | 
| 5º | 7877 | 20 | Peru | 
| 6º [soma] | 9086 |  |  | 
| 7º [mult] | 948 |  |  | 
 
Resultado da Look Goiás —  09:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|
| 1º | 5142 | 11 | Cavalo | 
| 2º | 3153 | 14 | Gato | 
| 3º | 2308 | 02 | Águia | 
| 4º | 7411 | 03 | Burro | 
| 5º | 0408 | 02 | Águia | 
| 6º [soma] | 8422 |  |  | 
| 7º [mult] | 212 |  |  | 
 
Resultado da Look Goiás —  11:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|
| 1º | 5578 | 20 | Peru | 
| 2º | 6029 | 08 | Camelo | 
| 3º | 1499 | 25 | Vaca | 
| 4º | 8555 | 14 | Gato | 
| 5º | 4862 | 16 | Leão | 
| 6º [soma] | 6523 |  |  | 
| 7º [mult] | 629 |  |  | 
 
Resultado da Look Goiás —  14:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|
| 1º | 3784 | 21 | Touro | 
| 2º | 4518 | 05 | Cachorro | 
| 3º | 0141 | 11 | Cavalo | 
| 4º | 3918 | 05 | Cachorro | 
| 5º | 0294 | 24 | Veado | 
| 6º [soma] | 2655 |  |  | 
| 7º [mult] | 096 |  |  | 
Resultado da Look Goiás —  16:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|
| 1º | 0937 | 10 | Coelho | 
| 2º | 8621 | 06 | Cabra | 
| 3º | 7763 | 16 | Leão | 
| 4º | 6343 | 11 | Cavalo | 
| 5º | 2921 | 06 | Cabra | 
| 6º [soma] | 6585 |  |  | 
| 7º [mult] | 077 |  |  | 
 
Resultado da Look Goiás —  18:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|
| 1º | 6318 | 05 | Cachorro | 
| 2º | 4760 | 15 | Jacaré | 
| 3º | 8586 | 22 | Tigre | 
| 4º | 8329 | 08 | Camelo | 
| 5º | 5483 | 21 | Touro | 
| 6º [soma] | 3476 |  |  | 
| 7º [mult] | 073 |  |  | 
 
Resultado da Look Goiás —  21:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|
| 1º | 0649 | 13 | Galo | 
| 2º | 3052 | 13 | Galo | 
| 3º | 3213 | 04 | Borboleta | 
| 4º | 3797 | 25 | Vaca | 
| 5º | 5437 | 10 | Coelho | 
| 6º [soma] | 6148 |  |  | 
| 7º [mult] | 980 |  |  | 
 
Resultado da Look Goiás —  23:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|
| 1º | 9435 | 09 | Cobra | 
| 2º | 2236 | 09 | Cobra | 
| 3º | 8294 | 24 | Veado | 
| 4º | 1038 | 10 | Coelho | 
| 5º | 0529 | 08 | Camelo | 
| 6º [soma] | 1532 |  |  | 
| 7º [mult] | 096 |  |  | 
