Acompanhe os números sorteados e descubra se a sorte está do seu lado hoje!
Aqui você confere as milhares premiadas, os grupos mais fortes, bichos do dia e muito mais.
Resultado da Loteria Tradicional — 07:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 1191 | 23 | Urso | 
| 2º | 5825 | 07 | Carneiro | 
| 3º | 4115 | 04 | Borboleta | 
| 4º | 1997 | 25 | Vaca | 
| 5º | 8829 | 08 | Camelo | 

Resultado da Loteria Tradicional — 09:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 0528 | 07 | Carneiro | 
| 2º | 3030 | 08 | Camelo | 
| 3º | 4234 | 09 | Cobra | 
| 4º | 8790 | 23 | Urso | 
| 5º | 7329 | 08 | Camelo | 


Resultado da Loteria Tradicional — 11:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 0223 | 06 | Cabra | 
| 2º | 6319 | 05 | Cachorro | 
| 3º | 7988 | 22 | Tigre | 
| 4º | 1077 | 20 | Peru | 
| 5º | 6577 | 20 | Peru | 


Resultado da Loteria Tradicional — 14:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 0237 | 10 | Coelho | 
| 2º | 5903 | 01 | Avestruz | 
| 3º | 1333 | 09 | Cobra | 
| 4º | 5198 | 25 | Vaca | 
| 5º | 9013 | 04 | Borboleta | 

Resultado da Loteria Tradicional — 16:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 0723 | 06 | Cabra | 
| 2º | 0314 | 04 | Borboleta | 
| 3º | 5302 | 01 | Avestruz | 
| 4º | 4706 | 02 | Águia | 
| 5º | 6324 | 06 | Cabra | 


Resultado da Loteria Tradicional — 18:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 8275 | 19 | Pavão | 
| 2º | 6411 | 03 | Burro | 
| 3º | 4653 | 14 | Gato | 
| 4º | 4020 | 05 | Cachorro | 
| 5º | 7131 | 08 | Camelo | 


Resultado da Loteria Tradicional — 21:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4792 | 23 | Urso | 
| 2º | 2986 | 22 | Tigre | 
| 3º | 1194 | 24 | Veado | 
| 4º | 6615 | 04 | Borboleta | 
| 5º | 8198 | 25 | Vaca | 

Resultado da Loteria Tradicional — 23:00 de hoje.


