Ir para o conteúdo
			
			
		
		
	
		
					
				
	
	
Resultado da Look Goiás —  07:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|
| 1º | 0874 | 19 | Pavão | 
| 2º | 7714 | 04 | Borboleta | 
| 3º | 5080 | 20 | Peru | 
| 4º | 2589 | 23 | Urso | 
| 5º | 8306 | 02 | Águia | 
| 6º [soma] | 4563 |  |  | 
| 7º [mult] | 742 |  |  | 
Resultado da Look Goiás —  09:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|
| 1º | 3539 | 10 | Coelho | 
| 2º | 5258 | 15 | Jacaré | 
| 3º | 7341 | 11 | Cavalo | 
| 4º | 4867 | 17 | Macaco | 
| 5º | 1940 | 10 | Coelho | 
| 6º [soma] | 2945 |  |  | 
| 7º [mult] | 608 |  |  | 
Resultado da Look Goiás —  11:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|
| 1º | 1645 | 12 | Elefante | 
| 2º | 0977 | 20 | Peru | 
| 3º | 3817 | 05 | Cachorro | 
| 4º | 8719 | 05 | Cachorro | 
| 5º | 8797 | 25 | Vaca | 
| 6º [soma] | 3955 |  |  | 
| 7º [mult] | 607 |  |  | 
Resultado da Look Goiás —  14:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|
| 1º | 2208 | 02 | Águia | 
| 2º | 4488 | 22 | Tigre | 
| 3º | 4428 | 07 | Carneiro | 
| 4º | 7171 | 18 | Porco | 
| 5º | 0323 | 06 | Cabra | 
| 6º [soma] | 8618 |  |  | 
| 7º [mult] | 909 |  |  | 
Resultado da Look Goiás —  16:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|
| 1º | 7150 | 13 | Galo | 
| 2º | 1579 | 20 | Peru | 
| 3º | 2205 | 02 | Águia | 
| 4º | 0750 | 13 | Galo | 
| 5º | 9229 | 08 | Camelo | 
| 6º [soma] | 0913 |  |  | 
| 7º [mult] | 289 |  |  | 
Resultado da Look Goiás —  18:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|
| 1º | 5381 | 21 | Touro | 
| 2º | 1753 | 14 | Gato | 
| 3º | 7033 | 09 | Cobra | 
| 4º | 9802 | 01 | Avestruz | 
| 5º | 6149 | 13 | Galo | 
| 6º [soma] | 0118 |  |  | 
| 7º [mult] | 432 |  |  | 
Resultado da Look Goiás —  21:00 de hoje.
Resultado da Look Goiás —  23:00 de hoje.