Acompanhe os números sorteados e descubra se a sorte está do seu lado hoje!
Aqui você confere as milhares premiadas, os grupos mais fortes, bichos do dia e muito mais.
Resultado da Loteria Tradicional — 07:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 5343 | 11 | Cavalo | 
| 2º | 1178 | 20 | Peru | 
| 3º | 1403 | 01 | Avestruz | 
| 4º | 9414 | 04 | Borboleta | 
| 5º | 7456 | 14 | Gato | 

Resultado da Loteria Tradicional — 09:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4198 | 25 | Vaca | 
| 2º | 4287 | 22 | Tigre | 
| 3º | 6113 | 04 | Borboleta | 
| 4º | 3296 | 24 | Veado | 
| 5º | 1981 | 21 | Touro | 
Resultado da Loteria Tradicional — 11:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 3926 | 07 | Carneiro | 
| 2º | 7642 | 11 | Cavalo | 
| 3º | 3819 | 05 | Cachorro | 
| 4º | 9222 | 06 | Cabra | 
| 5º | 3268 | 17 | Macaco | 

Resultado da Loteria Tradicional — 14:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4826 | 07 | Carneiro | 
| 2º | 3429 | 08 | Camelo | 
| 3º | 0321 | 06 | Cabra | 
| 4º | 3813 | 04 | Borboleta | 
| 5º | 2314 | 04 | Borboleta | 

Resultado da Loteria Tradicional — 16:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 8574 | 19 | Pavão | 
| 2º | 2651 | 13 | Galo | 
| 3º | 4137 | 10 | Coelho | 
| 4º | 3636 | 09 | Cobra | 
| 5º | 5113 | 04 | Borboleta | 

Resultado da Loteria Tradicional — 18:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 0291 | 23 | Urso | 
| 2º | 8655 | 14 | Gato | 
| 3º | 5230 | 08 | Camelo | 
| 4º | 7286 | 22 | Tigre | 
| 5º | 3909 | 03 | Burro | 
Resultado da Loteria Tradicional — 21:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 8107 | 02 | Águia | 
| 2º | 4778 | 20 | Peru | 
| 3º | 4628 | 07 | Carneiro | 
| 4º | 5446 | 12 | Elefante | 
| 5º | 2735 | 09 | Cobra | 
Resultado da Loteria Tradicional — 23:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho | 
|---|---|---|---|
| 1º | 1089 | 23 | Urso | 
| 2º | 2872 | 18 | Porco | 
| 3º | 9688 | 22 | Tigre | 
| 4º | 8444 | 11 | Cavalo | 
| 5º | 3774 | 19 | Pavão | 

