Confira os bichos atrasados no PT Rio de Janeiro. Veja quais grupos e dezenas estão em atraso e aumente suas chances nos palpites de hoje!
ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
TOURO | 8083 | 11:20 | 08/10/2025 |
CACHORRO | 9017 | 18:20 | 09/10/2025 |
COBRA | 2234 | 16:20 | 10/10/2025 |
GALO | 8652 | 11:20 | 14/10/2025 |
BURRO | 4109 | 14:20 | 14/10/2025 |
CARNEIRO | 8627 | 16:20 | 14/10/2025 |
CAVALO | 9143 | 21:20 | 15/10/2025 |
AVESTRUZ | 0301 | 11:20 | 16/10/2025 |
JACARE | 4657 | 14:20 | 16/10/2025 |
PAVÃO | 7473 | 16:20 | 17/10/2025 |
LEÃO | 9162 | 21:20 | 17/10/2025 |
COELHO | 8038 | 09:20 | 19/10/2025 |
CAMELO | 4330 | 09:20 | 19/10/2025 |
CABRA | 7523 | 14:20 | 19/10/2025 |
ELEFANTE | 8847 | 16:20 | 19/10/2025 |
BORBOLETA | 1614 | 09:20 | 20/10/2025 |
VEADO | 0794 | 11:20 | 20/10/2025 |
MACACO | 1567 | 14:20 | 20/10/2025 |
AGUIA | 7108 | 18:20 | 20/10/2025 |
PERU | 3577 | 21:20 | 20/10/2025 |
PORCO | 2172 | 09:20 | 21/10/2025 |
VACA | 5597 | 11:20 | 21/10/2025 |
GATO | 2054 | 14:20 | 21/10/2025 |
URSO | 7789 | 16:20 | 21/10/2025 |
TIGRE | 2885 | 21:20 | 21/10/2025 |
ATRASADOS NA PPT 09:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
GATO | 9655 | 09:20 | 14/08/2025 |
ELEFANTE | 5947 | 09:20 | 24/08/2025 |
BURRO | 8809 | 09:20 | 11/09/2025 |
AVESTRUZ | 5902 | 09:20 | 12/09/2025 |
MACACO | 6565 | 09:20 | 15/09/2025 |
PAVÃO | 9774 | 09:20 | 16/09/2025 |
CACHORRO | 0319 | 09:20 | 17/08/2025 |
CAVALO | 2744 | 09:20 | 19/09/2025 |
AGUIA | 5606 | 09:20 | 24/09/2025 |
CABRA | 6321 | 09:20 | 26/09/2025 |
COBRA | 8136 | 09:20 | 28/09/2025 |
TOURO | 9682 | 09:20 | 02/10/2025 |
LEÃO | 0663 | 09:20 | 03/10/2025 |
URSO | 9192 | 09:20 | 05/10/2025 |
CARNEIRO | 9127 | 09:20 | 07/10/2025 |
VEADO | 4694 | 09:20 | 09/10/2025 |
TIGRE | 0485 | 09:20 | 10/10/2025 |
VACA | 5597 | 09:20 | 12/10/2025 |
GALO | 0051 | 09:20 | 13/10/2025 |
CAMELO | 4531 | 09:20 | 14/10/2025 |
PERU | 0078 | 09:20 | 15/10/2025 |
JACARE | 5658 | 09:20 | 16/10/2025 |
URSO | 0692 | 09:20 | 26/08/2025 |
COELHO | 8038 | 09:20 | 19/10/2025 |
BORBOLETA | 1614 | 09:20 | 20/10/2025 |
PORCO | 2172 | 09:20 | 21/10/2025 |
ATRASADOS NA PTM 11:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
URSO | 3892 | 11:20 | 05/08/2025 |
JACARE | 7260 | 11:20 | 08/08/2025 |
CAVALO | 8444 | 11:20 | 28/08/2025 |
LEÃO | 5364 | 11:20 | 29/02/2025 |
TIGRE | 4085 | 11:20 | 06/09/2025 |
CAMELO | 5429 | 11:20 | 07/09/2025 |
BURRO | 7411 | 11:20 | 09/09/2025 |
GATO | 8154 | 11:20 | 11/09/2025 |
AGUIA | 0508 | 11:20 | 21/09/2025 |
COELHO | 0440 | 11:20 | 25/09/2025 |
PORCO | 8369 | 11:20 | 03/10/2025 |
PAVÃO | 7976 | 11:20 | 05/10/2025 |
MACACO | 4765 | 11:20 | 06/10/2025 |
CACHORRO | 9520 | 11:20 | 07/10/2025 |
TOURO | 8083 | 11:20 | 08/10/2025 |
PERU | 4178 | 11:20 | 09/10/2025 |
COBRA | 2236 | 11:20 | 10/10/2025 |
CARNEIRO | 4325 | 11:20 | 11/10/2025 |
BORBOLETA | 2215 | 11:20 | 12/10/2025 |
ELEFANTE | 7646 | 11:20 | 13/10/2025 |
GALO | 8652 | 11:20 | 14/10/2025 |
CABRA | 9824 | 11:20 | 15/10/2025 |
AVESTRUZ | 0301 | 11:20 | 16/10/2025 |
VEADO | 0794 | 11:20 | 20/10/2025 |
VACA | 5597 | 11:20 | 21/10/2025 |
ATRASADOS NA PT 14:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
BORBOLETA | 2114 | 14:20 | 12/06/2025 |
GALO | 8252 | 14:20 | 21/08/2025 |
TIGRE | 9985 | 14:20 | 24/08/2025 |
PAVÃO | 3476 | 14:20 | 28/08/2025 |
LEAO | 1362 | 14:20 | 11/09/2025 |
CARNEIRO | 3526 | 14:20 | 16/09/2025 |
AVESTRUZ | 6601 | 14:20 | 18/09/2025 |
CACHORRO | 3520 | 14:20 | 24/09/2025 |
PERU | 9979 | 14:20 | 25/09/2025 |
TOURO | 3681 | 14:20 | 26/09/2025 |
COELHO | 5939 | 14:20 | 27/09/2025 |
CAVALO | 7242 | 14:20 | 29/09/2025 |
URSO | 1890 | 14:20 | 02/10/2025 |
COBRA | 3134 | 14:20 | 04/10/2025 |
PORCO | 2969 | 14:20 | 05/10/2025 |
MACACO | 4167 | 14:20 | 06/10/2025 |
CABRA | 3221 | 14:20 | 09/10/2025 |
AGUIA | 8708 | 14:20 | 10/10/2025 |
CAMELO | 5230 | 14:20 | 11/10/2025 |
VACA | 8497 | 14:20 | 12/10/2025 |
BURRO | 4109 | 14:20 | 14/10/2025 |
ELEFANTE | 7045 | 14:20 | 15/10/2025 |
JACARE | 4657 | 14:20 | 16/10/2025 |
VEADO | 0794 | 14:20 | 20/10/2025 |
GATO | 2054 | 14:20 | 21/10/2025 |
ATRASADOS NA PTV 16:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
TIGRE | 3586 | 16:20 | 14/06/2025 |
PORCO | 7772 | 16:20 | 24/07/2025 |
AGUIA | 3305 | 16:20 | 15/08/2025 |
AVESTRUZ | 6904 | 16:20 | 19/08/2025 |
BORBOLETA | 0414 | 16:20 | 06/09/2025 |
CAMELO | 6031 | 16:20 | 11/09/2025 |
CACHORRO | 2319 | 16:20 | 12/09/2025 |
MACACO | 4065 | 16:20 | 15/09/2025 |
GATO | 8555 | 16:20 | 16/09/2025 |
ELEFANTE | 0045 | 16:20 | 19/09/2025 |
COELHO | 0438 | 16:20 | 21/09/2025 |
BURRO | 8409 | 16:20 | 26/09/2025 |
TOURO | 3084 | 16:20 | 27/09/2025 |
GALO | 6452 | 16:20 | 01/10/2025 |
CAVALO | 9242 | 16:20 | 03/10/2025 |
LEÃO | 9663 | 16:20 | 07/10/2025 |
CABRA | 5123 | 16:20 | 08/10/2025 |
PERU | 0380 | 16:20 | 09/10/2025 |
COBRA | 2234 | 16:20 | 10/10/2025 |
JACARE | 0459 | 16:20 | 11/10/2025 |
VEADO | 1596 | 16:20 | 12/10/2025 |
VACA | 6697 | 16:20 | 13/09/2025 |
CARNEIRO | 8624 | 16:20 | 14/10/2025 |
PAVÃO | 9475 | 16:20 | 15/10/2025 |
URSO | 7789 | 16:20 | 21/10/2025 |
ATRASADOS NA PTN 18:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
CABRA | 9324 | 18:20 | 31/07/2025 |
25-VACA | 5199 | 18:20 | 19/08/2025 |
PORCO | 0172 | 18:20 | 25/08/2025 |
CAMELO | 9831 | 18:20 | 01/09/2025 |
VEADO | 9594 | 18:20 | 02/09/2025 |
CAVALO | 3644 | 18:20 | 04/09/2025 |
COELHO | 2237 | 18:20 | 09/09/2025 |
BURRO | 4909 | 18:20 | 11/09/2025 |
CARNEIRO | 2827 | 18:20 | 15/09/2025 |
PAVÃO | 4475 | 18:20 | 19/09/2025 |
URSO | 4691 | 18:20 | 22/09/2025 |
AVESTRUZ | 7103 | 18:20 | 25/09/2025 |
BORBOLETA | 0913 | 18:20 | 26/09/2025 |
COBRA | 2436 | 18:20 | 29/09/2025 |
LEÃO | 8764 | 18:20 | 30/09/2025 |
TOURO | 2581 | 18:20 | 02/10/2025 |
GALO | 2350 | 18:20 | 03/10/2025 |
JACARE | 5657 | 18:20 | 06/10/2025 |
GATO | 1953 | 18:20 | 07/10/2025 |
CACHORRO | 9017 | 18:20 | 09/10/2025 |
MACACO | 8466 | 18:20 | 13/10/2025 |
PERU | 5879 | 18:20 | 14/10/2025 |
AGUIA | 7108 | 18:20 | 20/10/2025 |
TIGRE | 3387 | 18:20 | 21/10/2025 |
ATRASADOS NA CORUJA 21:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
COELHO | 7839 | 21:20 | 04/08/2025 |
VACA | 1299 | 21:20 | 22/08/2025 |
CACHORRO | 0017 | 21:00 | 29/08/2025 |
URSO | 7791 | 21:20 | 10/09/2025 |
BORBOLETA | 5615 | 21:20 | 11/09/2025 |
PAVÃO | 8175 | 21:20 | 13/09/2025 |
BURRO | 4912 | 21:20 | 16/09/2025 |
TOURO | 6781 | 21:20 | 17/09/2025 |
COBRA | 0333 | 21:20 | 20/09/2025 |
PORCO | 7272 | 21:20 | 22/09/2025 |
MACACO | 2965 | 21:20 | 25/09/2025 |
GALO | 5351 | 21:20 | 26/09/2025 |
VEADO | 0896 | 21:20 | 27/09/2025 |
CARNEIRO | 6128 | 21:20 | 29/09/2025 |
LEÃO | 3763 | 21:20 | 01/10/2025 |
ELEFANTE | 2745 | 21:20 | 02/10/2025 |
CABRA | 6324 | 21:20 | 03/10/2025 |
AGUIA | 4507 | 21:20 | 04/10/2025 |
AVESTRUZ | 8104 | 21:20 | 07/10/2025 |
GATO | 5553 | 21:20 | 09/10/2025 |
JACARE | 6760 | 21:20 | 11/10/2025 |
CAMELO | 7029 | 21:20 | 13/07/2025 |
CAVALO | 9143 | 21:20 | 15/10/2025 |
PERU | 3577 | 21:20 | 20/10/2025 |
TIGRE | 2885 | 21:20 | 21/10/2025 |