Ir para o conteúdo
ATRASADOS NA LOOK 07:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
02-AGUIA | 7706 | 07:00 | 10/08/2025 |
12-ELEFANTE | 8545 | 07:00 | 11/08/2025 |
17-MACACO | 7466 | 07:00 | 13/08/2025 |
23-URSO | 0292 | 07:20 | 14/08/2025 |
11-CAVALO | 0942 | 07:00 | 16/08/2025 |
06-CABRA | 2021 | 07:00 | 17/08/2025 |
10-COELHO | 4238 | 07:00 | 20/08/2025 |
24-VEADO | 1693 | 07:00 | 21/08/2025 |
14-GATO | 7253 | 07:00 | 24/08/2025 |
22-TIGRE | 5485 | 07:00 | 25/08/2025 |
19-PAVÃO | 7874 | 07:00 | 26/08/2025 |
20-PERU | 7280 | 07:00 | 27/08/2025 |
04-BORBOLETA | 4816 | 07:00 | 28/08/2025 |
07-CARNEIRO | 4226 | 07:00 | 29/08/2025 |
16-LEÃO | 0062 | 07:00 | 30/08/2025 |
01-AVESTRUZ | 7103 | 07:00 | 31/08/2025 |
18-PORCO | 8272 | 07:00 | 01/09/2025 |
12-CACHORRO | 2019 | 07:00 | 02/09/2025 |
ATRASADOS NA LOOK 09:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
25-VACA | 3699 | 09:00 | 03/08/2025 |
15-JACARE | 6358 | 09:00 | 04/08/2025 |
13-GALO | 7450 | 09:00 | 08/08/2025 |
10-COELHO | 1640 | 09:00 | 09/08/2025 |
20-PERU | 5478 | 09:00 | 10/08/2025 |
08-CAMELO | 5131 | 09:00 | 12/08/2025 |
16-LEÃO | 1761 | 09:00 | 14/08/2025 |
06-CABRA | 2221 | 09:00 | 15/08/2025 |
24-VEADO | 3395 | 09:00 | 16/08/2025 |
12-ELEFANTE | 1448 | 09:00 | 17/08/2025 |
17-MACACO | 8066 | 09:00 | 19/08/2025 |
23-URSO | 3892 | 09:00 | 21/08/2025 |
02-AGUIA | 3806 | 09:00 | 22/08/2025 |
05-CACHORRO | 2717 | 09:00 | 28/08/2025 |
01-AVESTRUZ | 8803 | 09:00 | 29/08/2025 |
14-GATO | 2755 | 09:00 | 30/08/2025 |
09-COBRA | 8934 | 09:00 | 31/08/2025 |
21-TOURO | 6781 | 09:00 | 01/09/2025 |
ATRASADOS NA LOOK 11:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
24-VEADO | 5794 | 11:00 | 03/08/2025 |
20-PERU | 9479 | 11:00 | 04/08/2025 |
08-CAMELO | 3132 | 11:00 | 08/08/2025 |
13-GALO | 7450 | 11:00 | 09/08/2025 |
22-TIGRE | 0086 | 11:00 | 12/08/2025 |
18-PORCO | 8270 | 11:00 | 13/08/2025 |
15-JACARE | 4758 | 11:00 | 14/08/2025 |
17-MACACO | 6967 | 11:00 | 15/08/2025 |
09-COBRA | 1236 | 09:00 | 16/08/2025 |
GATO | 9955 | 11:20 | 19/08/2025 |
21-TOURO | 1783 | 11:00 | 21/08/2025 |
19-PAVÃO | 0176 | 11:00 | 28/08/2025 |
10-COELHO | 0337 | 11:00 | 29/08/2025 |
01-AVESTRUZ | 2203 | 11:00 | 30/08/2025 |
06-CABRA | 6524 | 11:20 | 31/08/2025 |
05-CACHORRO | 6720 | 11:00 | 01/09/2025 |
ATRASADOS NA LOOK 14:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
10-COELHO | 1537 | 14:00 | 03/08/2025 |
21-TOURO | 1082 | 14:00 | 07/08/2025 |
02-AGUIA | 2306 | 14:00 | 09/08/2025 |
08-CAMELO | 7729 | 14:00 | 10/08/2025 |
11-CAVALO | 4643 | 14:00 | 11/08/2025 |
01-AVESTRUZ | 1704 | 14:00 | 13/08/2025 |
16-LEÃO | 3761 | 14:00 | 17/08/2025 |
22-TIGRE | 2186 | 14:00 | 18/08/2025 |
07-CARNEIRO | 5027 | 14:00 | 20/08/2025 |
20-PERU | 2679 | 14:00 | 21/08/2025 |
24-VEADO | 6294 | 14:00 | 22/08/2025 |
15-JACARE | 5060 | 14:00 | 28/08/2025 |
09-COBRA | 7636 | 14:00 | 29/08/2025 |
17-MACACO | 6168 | 14:00 | 30/08/2025 |
04-BORBOLETA | 6614 | 14:00 | 31/08/2025 |
25-VACA | 8997 | 14:00 | 01/09/2025 |
ATRASADOS NA LOOK 16:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
02-AGUIA | 5806 | 16:00 | 05/08/2025 |
12-ELEFANTE | 4847 | 16:00 | 08/08/2025 |
22-TIGRE | 1888 | 16:00 | 09/08/2025 |
17-MACACO | 9868 | 16:00 | 11/08/2025 |
04-BORBOLETA | 8388 | 16:00 | 12/08/2025 |
13-GALO | 8552 | 16:00 | 14/08/2025 |
21-TOURO | 3484 | 16:00 | 19/08/2025 |
10-COELHO | 7240 | 16:00 | 20/08/2025 |
09-COBRA | 0434 | 16:00 | 22/08/2025 |
19-PAVÃO | 5073 | 16:00 | 28/08/2025 |
01-AVESTRUZ | 7403 | 16:00 | 29/08/2025 |
20-PERU | 7079 | 16:00 | 30/08/2025 |
18-PORCO | 6271 | 16:00 | 31/08/2025 |
23-URSO | 5090 | 16:00 | 01/09/2025 |
ATRASADOS NA LOOK 18:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
09-COBRA | 0034 | 18:00 | 01/08/2025 |
16-LEÃO | 5862 | 18:00 | 04/08/2025 |
15-JACARE | 0258 | 18:00 | 05/08/2025 |
02-AGUIA | 7408 | 18:00 | 07/08/2025 |
24-VEADO | 5896 | 18:00 | 17/08/2025 |
11-CAVALO | 2742 | 18:20 | 20/08/2025 |
06-CABRA | 0023 | 18:20 | 21/08/2025 |
21-TOURO | 4084 | 18:00 | 22/08/2025 |
19-PAVÃO | 4676 | 18:00 | 29/08/2025 |
12-ELEFANTE | 1946 | 18:00 | 30/08/2025 |
25-VACA | 5699 | 18:00 | 31/08/2025 |
01-AVESTRUZ | 1101 | 18:00 | 01/09/2025 |
ATRASADOS NA LOOK 21:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
11-CAVALO | 0041 | 21:20 | 03/08/2025 |
PERU | 3980 | 21:00 | 05/08/2025 |
18-PORCO | 6072 | 21:00 | 07/08/2025 |
02-AGUIA | 3508 | 21:00 | 11/08/2025 |
23-URSO | 1189 | 21:00 | 12/08/2025 |
17-MACACO | 0765 | 21:00 | 14/08/2025 |
10-COELHO | 3439 | 21:00 | 19/08/2025 |
16-LEÃO | 1662 | 21:00 | 20/08/2025 |
03-BURRO | 8810 | 21:00 | 28/08/2025 |
06-CABRA | 6723 | 21:20 | 29/08/2024 |
05-CACHORRO | 0220 | 21:20 | 30/08/2025 |
19-PAVÃO | 5173 | 21:00 | 31/08/2025 |
22-TIGRE | 9785 | 21:00 | 01/09/2025 |
ATRASADOS NA LOOK 23:00 |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
23-URSO | 3592 | 23:20 | 04/08/2024 |
18-PORCO | 9769 | 23:00 | 05/08/2025 |
16-LEÃO | 3362 | 23:00 | 07/08/2025 |
21-TOURO | 8183 | 23:00 | 08/08/2025 |
03-BURRO | 1112 | 23:00 | 09/08/2025 |
09-COBRA | 6035 | 23:00 | 10/08/2025 |
07-CARNEIRO | 7425 | 23:00 | 12/08/2025 |
17-MACACO | 2567 | 23:20 | 19/08/2025 |
08-CAMELO | 3632 | 23:00 | 20/08/2025 |
02-AGUIA | 7608 | 23:00 | 28/08/2025 |
06-CABRA | 6824 | 23:00 | 29/08/2025 |
20-PERU | 7879 | 23:00 | 30/08/2025 |
05-CACHORRO | 1220 | 23:00 | 01/09/2025 |
ATRASADOS NA LOOK TODAS AS LOTERIAS |
---|
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORARIO | DATA |
24-VEADO | 5896 | 18:00 | 17/08/2025 |
08-CAMELO | 8440 | 21:00 | 24/08/2025 |
11-CAVALO | 9342 | 09:00 | 27/08/2025 |
13-GALO | 1049 | 23:00 | 23/08/2025 |
15-JACARE | 5060 | 14:00 | 28/08/2025 |
03-BURRO | 8810 | 21:00 | 28/08/2025 |
02-AGUIA | 7608 | 23:00 | 28/08/2025 |
07-CARNEIRO | 4226 | 07:00 | 29/08/2025 |
10-COELHO | 0337 | 11:00 | 29/08/2025 |
16-LEÃO | 0062 | 07:00 | 30/08/2025 |
14-GATO | 2755 | 09:20 | 30/08/2025 |
17-MACACO | 5168 | 14:00 | 30/08/2025 |
20-PERU | 7879 | 23:00 | 30/08/2025 |
09-COBRA | 8934 | 09:00 | 31/08/2025 |
06-CABRA | 6524 | 11:20 | 31/08/2025 |
04-BORBOLETA | 6614 | 14:00 | 31/08/2025 |
19-PAVÃO | 5173 | 21:00 | 31/08/2025 |
12-ELEFANTE | 6347 | 23:00 | 31/08/2025 |
18-PORCO | 8272 | 07:00 | 01/09/2025 |
21-TOURO | 6781 | 09:00 | 01/09/2025 |
25-VACA | 8997 | 14:00 | 01/09/2025 |
23-URSO | 5090 | 16:00 | 01/09/2025 |
01-AVESTRUZ | 1101 | 18:00 | 01/09/2025 |
22-TIGRE | 9785 | 21:00 | 01/09/2025 |
05-CACHORRO | 2019 | 07:00 | 02/09/2025 |