Ir para o conteúdo

Resultado da Look Goiás — 07:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3724 | 06 | Cabra |
2º | 9219 | 05 | Cachorro |
3º | 8944 | 11 | Cavalo |
4º | 9944 | 11 | Cavalo |
5º | 1182 | 21 | Touro |
6º | 3013 | | |
7º | 331 | | |
Resultado da Look Goiás — 09:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5835 | 09 | Cobra |
2º | 3891 | 23 | Urso |
3º | 4402 | 01 | Avestruz |
4º | 1435 | 09 | Cobra |
5º | 2327 | 07 | Carneiro |
6º | 7890 | | |
7º | 703 | | |
Resultado da Look Goiás — 11:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0303 | 01 | Avestruz |
2º | 7665 | 17 | Macaco |
3º | 8570 | 18 | Porco |
4º | 4700 | 25 | Vaca |
5º | 1757 | 15 | Jacaré |
6º | 2995 | | |
7º | 322 | | |
Resultado da Look Goiás — 14:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1158 | 15 | Jacaré |
2º | 4073 | 19 | Pavão |
3º | 3100 | 25 | Vaca |
4º | 5939 | 10 | Coelho |
5º | 9267 | 17 | Macaco |
6º | 3537 | | |
7º | 716 | | |
Resultado da Look Goiás — 16:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 2011 | 03 | Burro |
2º | 6767 | 17 | Macaco |
3º | 4948 | 12 | Elefante |
4º | 3594 | 24 | Veado |
5º | 4119 | 05 | Cachorro |
6º [soma] | 1439 | | |
7º [mult] | 608 | | |
Resultado da Look Goiás — 18:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5379 | 20 | Peru |
2º | 4199 | 25 | Vaca |
3º | 3402 | 01 | Avestruz |
4º | 5977 | 20 | Peru |
5º | 0628 | 07 | Carneiro |
6º | 9585 | | |
7º | 586 | | |
Resultado da Look Goiás — 21:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0486 | 22 | Tigre |
2º | 2868 | 17 | Macaco |
3º | 8122 | 06 | Cabra |
4º | 7671 | 18 | Porco |
5º | 4548 | 12 | Elefante |
6º | 3695 | | |
7º | 393 | |
Resultado da Look Goiás — 23:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1122 | 06 | Cabra |
2º | 9033 | 09 | Cobra |
3º | 6441 | 11 | Cavalo |
4º | 0667 | 17 | Macaco |
5º | 6038 | 10 | Coelho |
6º | 3301 | | |
7º | 135 | | |