Ir para o conteúdo

Resultado da Look Goiás — 07:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3828 | 07 | Carneiro |
2º | 7044 | 11 | Cavalo |
3º | 4559 | 15 | Jacaré |
4º | 8581 | 21 | Touro |
5º | 5135 | 09 | Cobra |
6º | 9147 | | |
7º | 964 | | |
Resultado da Look Goiás — 09:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6957 | 15 | Jacaré |
2º | 0853 | 14 | Gato |
3º | 8529 | 08 | Camelo |
4º | 2675 | 19 | Pavão |
5º | 5692 | 23 | Urso |
6º | 4706 | | |
7º | 934 | | |
Resultado da Look Goiás — 11:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4413 | 04 | Borboleta |
2º | 7625 | 07 | Carneiro |
3º | 1219 | 05 | Cachorro |
4º | 9093 | 24 | Veado |
5º | 4995 | 24 | Veado |
6º [soma] | 7345 | | |
7º [mult] | 649 | | |
Resultado da Look Goiás — 14:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9663 | 16 | Leão |
2º | 5357 | 15 | Jacaré |
3º | 5846 | 12 | Elefante |
4º | 7950 | 13 | Galo |
5º | 2279 | 20 | Peru |
6º | 1095 | | |
7º | 764 | | |
Resultado da Look Goiás — 16:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 2512 | 03 | Burro |
2º | 7488 | 22 | Tigre |
3º | 0641 | 11 | Cavalo |
4º | 4202 | 01 | Avestruz |
5º | 6510 | 03 | Burro |
6º | 1353 | | |
7º | 809 | | |
Resultado da Look Goiás — 18:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5544 | 11 | Cavalo |
2º | 0051 | 13 | Galo |
3º | 9042 | 11 | Cavalo |
4º | 6781 | 21 | Touro |
5º | 5125 | 07 | Carneiro |
6º | 6543 | | |
7º | 282 | | |
Resultado da Look Goiás — 21:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6929 | 08 | Camelo |
2º | 6949 | 13 | Galo |
3º | 4837 | 10 | Coelho |
4º | 8274 | 19 | Pavão |
5º | 3812 | 03 | Burro |
6º | 0801 | | |
7º | 149 | | |
Resultado da Look Goiás — 23:00 de hoje.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6456 | 14 | Gato |
2º | 7087 | 22 | Tigre |
3º | 6979 | 20 | Peru |
4º | 0592 | 23 | Urso |
5º | 7044 | 11 | Cavalo |
6º | 8158 | | |
7º | 753 | | |
Super 5: 07 11 18 23 24