Acompanhe os números sorteados e descubra se a sorte está do seu lado hoje!
Aqui você confere as milhares premiadas, os grupos mais fortes, bichos do dia e muito mais.
Resultado da Loteria Tradicional — 07:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7424 | 06 | Cabra |
| 2º | 8295 | 24 | Veado |
| 3º | 2679 | 20 | Peru |
| 4º | 4067 | 17 | Macaco |
| 5º | 8792 | 23 | Urso |
Resultado da Loteria Tradicional — 09:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2124 | 06 | Cabra |
| 2º | 1814 | 04 | Borboleta |
| 3º | 3229 | 08 | Camelo |
| 4º | 7601 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2387 | 22 | Tigre |

Resultado da Loteria Tradicional — 11:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9961 | 16 | Leão |
| 2º | 1821 | 06 | Cabra |
| 3º | 1706 | 02 | Águia |
| 4º | 3671 | 18 | Porco |
| 5º | 3692 | 23 | Urso |

Resultado da Loteria Tradicional — 14:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5971 | 18 | Porco |
| 2º | 1545 | 12 | Elefante |
| 3º | 3702 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1541 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2725 | 07 | Carneiro |

Resultado da Loteria Tradicional — 16:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7273 | 19 | Pavão |
| 2º | 4257 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0115 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6401 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4954 | 14 | Gato |

Resultado da Loteria Tradicional — 18:00 de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1322 | 06 | Cabra |
| 2º | 1458 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3872 | 18 | Porco |
| 4º | 5554 | 14 | Gato |
| 5º | 3240 | 10 | Coelho |


