Resultado do Jogo do Bicho RJ, 09:20
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8038 | 10 | Coelho |
2º | 2228 | 07 | Carneiro |
3º | 6221 | 06 | Cabra |
4º | 3220 | 05 | Cachorro |
5º | 9667 | 17 | Macaco |
6º [soma] | 9374 | ||
7º [mult] | 908 |

Resultado do Jogo do Bicho RJ, 11:20
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4330 | 08 | Camelo |
2º | 6855 | 14 | Gato |
3º | 3885 | 22 | Tigre |
4º | 8898 | 25 | Vaca |
5º | 0255 | 14 | Gato |
6º [soma] | 4223 | ||
7º [mult] | 682 |

Resultado do Jogo do Bicho RJ, 14:20
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7523 | 06 | Cabra |
2º | 5900 | 25 | Vaca |
3º | 9570 | 18 | Porco |
4º | 1995 | 24 | Veado |
5º | 7616 | 04 | Borboleta |
6º [soma] | 2604 | ||
7º [mult] | 385 |

Resultado do Jogo do Bicho RJ, 16:20
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8847 | 12 | Elefante |
2º | 4529 | 08 | Camelo |
3º | 0603 | 01 | Avestruz |
4º | 8528 | 07 | Carneiro |
5º | 3645 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 6152 | ||
7º [mult] | 068 |
