Resultado do Jogo do Bicho RJ, 09:20
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1614 | 04 | Borboleta |
2º | 8492 | 23 | Urso |
3º | 3793 | 24 | Veado |
4º | 3018 | 05 | Cachorro |
5º | 4749 | 13 | Galo |
6º [soma] | 1666 | ||
7º [mult] | 706 |

Resultado do Jogo do Bicho RJ, 11:20
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0794 | 24 | Veado |
2º | 9900 | 25 | Vaca |
3º | 8558 | 15 | Jacaré |
4º | 4200 | 25 | Vaca |
5º | 1505 | 02 | Águia |
6º [soma] | 4957 | ||
7º [mult] | 860 |

Resultado do Jogo do Bicho RJ, 14:20
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1567 | 17 | Macaco |
2º | 3769 | 18 | Porco |
3º | 3077 | 20 | Peru |
4º | 6229 | 08 | Camelo |
5º | 2702 | 01 | Avestruz |
6º [soma] | 7344 | ||
7º [mult] | 906 |

Resultado do Jogo do Bicho RJ, 16:20
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8192 | 23 | Urso |
2º | 1917 | 05 | Cachorro |
3º | 3583 | 21 | Touro |
4º | 8731 | 08 | Camelo |
5º | 6075 | 19 | Pavão |
6º [soma] | 8498 | ||
7º [mult] | 704 |

Resultado do Jogo do Bicho RJ, 18:20
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7108 | 02 | Águia |
2º | 9309 | 03 | Burro |
3º | 5108 | 02 | Águia |
4º | 0820 | 05 | Cachorro |
5º | 5886 | 22 | Tigre |
6º [soma] | 8231 | ||
7º [mult] | 168 |

Resultado do Jogo do Bicho RJ, 21:20
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3577 | 20 | Peru |
2º | 7824 | 06 | Cabra |
3º | 7210 | 03 | Burro |
4º | 6625 | 07 | Carneiro |
5º | 9101 | 01 | Avestruz |
6º [soma] | 4337 | ||
7º [mult] | 986 |
